TTV 2020 SEN
Herren 45 BL2 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Raiba Haiming 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,0:0,0 | 16:5 | 33:11 | 232:137 | |
2 | TSV Mils 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,0:2,0 | 12:9 | 26:20 | 203:184 | |
3 | SV Zams 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0:5,0 | 8:13 | 16:28 | 156:216 | |
4 | SV Reutte 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0:7,0 | 6:15 | 15:31 | 156:210 | |
5 | TC Thaur 1 zurückgezogen 19.5.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TC Kematen 1 zurückgezogen 19.5.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | SU Inzing 2 zurückgezogen 19.5.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TC Seefeld 2 zurückgezogen 19.5.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 6.6.2020 13:00 | 1. Runde | SV Reutte 1 | TC Raiba Haiming 1 | 1:6 | 2:12 | 37:80 | anzeigen |
1. Runde | SV Zams 1 | TSV Mils 1 | 2:5 | 4:10 | 54:75 | anzeigen | |
Sa, 13.6.2020 13:00 | 5. Runde | TSV Mils 1 | SV Reutte 1 | 5:2 | 11:6 | 74:56 | anzeigen |
5. Runde | TC Raiba Haiming 1 | SV Zams 1 | 5:2 | 11:4 | 78:46 | anzeigen | |
Sa, 20.6.2020 13:00 | 3. Runde | TSV Mils 1 | TC Raiba Haiming 1 | 2:5 | 5:10 | 54:74 | anzeigen |
7. Runde | SV Reutte 1 | SV Zams 1 | 3:4 | 7:8 | 63:56 | anzeigen |