TTV 2021 SEN
Herren 35 BL1 4
Spielbericht Sa, 19.6.2021 09:00
TC Kundl 2Heim | TC Raiba Brixen im Thale 1Gast | |
---|---|---|
7 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kundl 2 | TC Raiba Brixen im Thale 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Benjamin Praxmarer 5 · ITN 5,1 | 1 Gerhard Hörl 8 · ITN 6,3 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Christian Knoll 7 · ITN 5,8 | 2 Reinhard Hetzenauer 10 · ITN 7,2 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Markus Kükülövari 11 · ITN 6,3 | 3 Leonhard Riedmann 14 · ITN 8,4 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Klaus Waldner 22 · ITN 7,4 | 4 Hans-Peter Riedmann 15 · ITN 9,0 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
5 Christian Schachner 26 · ITN 8,4 | 5 Roland Rattin 17 · ITN 9,8 | 4:6 | 6:4 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
Einzel | 5:0 | 10:1 | 59:25 | ||||
Doppel | |||||||
TC Kundl 2 | TC Raiba Brixen im Thale 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Benjamin Praxmarer 5 · ITN 5,1 2 Christian Knoll 7 · ITN 5,8 | 2 Reinhard Hetzenauer 10 · ITN 7,2 3 Leonhard Riedmann 14 · ITN 8,4 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Markus Kükülövari 11 · ITN 6,3 4 Christian Schachner 26 · ITN 8,4 | 1 Gerhard Hörl 8 · ITN 6,3 4 Roland Rattin 17 · ITN 9,8 | 6:4 | 3:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:12 | ||||
Gesamt | 7:0 | 14:2 | 81:37 |
Spielbericht Sa, 19.6.2021 09:00
Bemerkungen Heimverein: Alle Spieler 3 G