TTV 2021 SEN
Herren 45 LLB 1
Spielbericht Sa, 12.6.2021 13:00
TC Absam 1Heim | TC Pfaffenhofen 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Absam 1 | TC Pfaffenhofen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Thomas Seidl 1 · ITN 4,5 | 1 Markus Staudacher 1 · ITN 4,8 (w.o.) | 4:5 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
2 Manfred Hofer 3 · ITN 5,2 | 2 Armin Schluifer 2 · ITN 4,9 | 1:6 | 6:3 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
3 Dietmar Baur 5 · ITN 6,0 | 3 Hannes König 3 · ITN 5,0 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Mario Darin 7 · ITN 6,4 | 4 Christoph Pangrazzi 4 · ITN 5,1 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
5 Georg Lutz 14 · ITN 7,3 | 5 Wolfgang Neurauter 6 · ITN 6,0 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Einzel | 3:2 | 6:5 | 37:46 | ||||
Doppel | |||||||
TC Absam 1 | TC Pfaffenhofen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Manfred Hofer 3 · ITN 5,2 3 Dietmar Baur 5 · ITN 6,0 | 1 Armin Schluifer 2 · ITN 4,9 2 Hannes König 3 · ITN 5,0 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1 Thomas Seidl 1 · ITN 4,5 4 Georg Lutz 14 · ITN 7,3 | 3 Christoph Pangrazzi 4 · ITN 5,1 4 Wolfgang Neurauter 6 · ITN 6,0 | 7:6 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 11:25 | ||||
Gesamt | 3:4 | 7:9 | 48:71 |
Spielbericht Sa, 12.6.2021 13:00
Bemerkungen Heimverein: 3 G-Regeln wurden kontrolliert