TTV 2021 SEN
Herren 45 LLB 1
Spielbericht Sa, 3.7.2021 13:00
TC Absam 1Heim | TI Innsbruck 1Gast | |
---|---|---|
4 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Absam 1 | TI Innsbruck 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Thomas Seidl 1 · ITN 4,4 | 1 Albert Innerhuber 2 · ITN 4,9 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Christoph Ploner 2 · ITN 4,7 | 2 Robert Zangerl 4 · ITN 5,0 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
3 Dietmar Baur 5 · ITN 6,0 | 3 Thomas Gutmann 5 · ITN 5,3 | 5:7 | 6:2 | 12:14 | 0:1 | 1:2 | 11:10 |
4 Mario Darin 8 · ITN 6,4 | 4 Bernd Pedrini 7 · ITN 6,1 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
5 Georg Lutz 13 · ITN 7,0 | 5 Martin Gremer 9 · ITN 6,4 | 1:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
Einzel | 4:1 | 9:3 | 55:41 | ||||
Doppel | |||||||
TC Absam 1 | TI Innsbruck 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Thomas Seidl 1 · ITN 4,4 2 Christoph Ploner 2 · ITN 4,7 | 1 Albert Innerhuber 2 · ITN 4,9 3 Bernd Pedrini 7 · ITN 6,1 | 3:6 | 6:0 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:7 |
3 Mario Darin 8 · ITN 6,4 4 Georg Lutz 13 · ITN 7,0 | 2 Thomas Gutmann 5 · ITN 5,3 4 Martin Gremer 9 · ITN 6,4 | 7:6 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
Doppel | 0:2 | 2:4 | 19:20 | ||||
Gesamt | 4:3 | 11:7 | 74:61 |
Spielbericht Sa, 3.7.2021 13:00
Bemerkungen Heimverein: 3-G-Regel geprüft!