TTV 2021 SEN
Herren 65 LLB 2
Spielbericht Do, 24.6.2021 10:00
TC Wildschönau 1Heim | UTC Itter 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Wildschönau 1 | UTC Itter 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gerhard Bichlmeier (GER) 1 · ITN 7,7 | 1 Gerhard Wurzer 3 · ITN 8,8 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Herbert Cizek 2 · ITN 7,9 | 2 Robert Settari 5 · ITN 9,0 | 3:6 | 6:1 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
3 Josef Klaunzer 4 · ITN 8,3 | 3 Manfred Schönberg 6 · ITN 9,2 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Paul Endl 11 · ITN 9,7 | 4 Robert Stix 8 · ITN 9,4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 3:1 | 6:3 | 37:27 | ||||
Doppel | |||||||
TC Wildschönau 1 | UTC Itter 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Herbert Cizek 2 · ITN 7,9 4 Paul Endl 11 · ITN 9,7 | 1 Gerhard Wurzer 3 · ITN 8,8 2 Robert Settari 5 · ITN 9,0 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Josef Klaunzer 4 · ITN 8,3 3 Werner Kühlechner 7 · ITN 8,9 | 4 Robert Stix 8 · ITN 9,4 3 Manfred Schönberg 6 · ITN 9,2 | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:25 | ||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 48:52 |
Spielbericht Do, 24.6.2021 10:00
Bemerkungen Heimverein: Die Covid 19-Bestimmungen wurden eingehalten und von den MF bestätigt.