TTV MM 2022 SEN
Herren 55 LLB 1
Spielbericht Fr, 3.6.2022 14:00
TSV Fulpmes 1Heim | TC Absam 1Gast | |
---|---|---|
5 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Fulpmes 1 | TC Absam 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Kofler 1 · ITN 5,3 | 1 Robert Rohregger 1 · ITN 6,3 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Günter Kössl 5 · ITN 6,4 | 2 Walter Schindl 3 · ITN 7,1 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Hermann Eigentler 8 · ITN 7,1 | 3 Karl Stieg 4 · ITN 7,2 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Manfred Eigentler 11 · ITN 7,4 | 4 Bernhard Ölz 7 · ITN 7,6 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Georg Tanzer 12 · ITN 7,6 | 5 Hannes Rossi 12 · ITN 8,8 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:1 | 8:2 | 52:22 | ||||
Doppel | |||||||
TSV Fulpmes 1 | TC Absam 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Günter Kössl 5 · ITN 6,4 2 Hermann Eigentler 8 · ITN 7,1 | 1 Robert Rohregger 1 · ITN 6,3 4 Bernhard Ölz 7 · ITN 7,6 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
3 Georg Tanzer 12 · ITN 7,6 4 Josef Penz 13 · ITN 8,5 | 2 Walter Schindl 3 · ITN 7,1 3 Karl Stieg 4 · ITN 7,2 | 6:7 | 6:4 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 24:20 | ||||
Gesamt | 5:2 | 11:4 | 76:42 |
Spielbericht Fr, 3.6.2022 14:00
Oberschiedsrichter: Eigentler Manfred