TTV 2005 SEN
Herren 35+ BL1 G04
Spielbericht Sa, 18.6.2005 09:00
TC Fieberbrunn 1Heim | TC Schwoich 1Gast | |
---|---|---|
4 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Fieberbrunn 1 | TC Schwoich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Johannes Nagele 2 · ITN 0,0 | 1 Hermann Bellmann 1 · ITN 0,0 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2 Johann Payr 8 · ITN 0,0 | 2 Franz Kaufmann 2 · ITN 0,0 | 7:6 | 4:6 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 12:12 |
3 Alfred Haßlwanter 10 · ITN 0,0 | 3 Richard Ellmerer 3 · ITN 0,0 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Robert Waltl 12 · ITN 0,0 | 4 Egidius Ritzer 8 · ITN 0,0 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Jaroslav Tvrdon 20 · ITN 0,0 | 5 Christian Reiner 9 · ITN 0,0 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 3:1 | 7:3 | 54:40 | ||||
Doppel | |||||||
TC Fieberbrunn 1 | TC Schwoich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Alfred Haßlwanter 10 · ITN 0,0 1 Johannes Nagele 2 · ITN 0,0 3 | 1 Hermann Bellmann 1 · ITN 0,0 2 Franz Kaufmann 2 · ITN 0,0 3 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Robert Waltl 12 · ITN 0,0 4 Jaroslav Tvrdon 20 · ITN 0,0 7 | 3 Richard Ellmerer 3 · ITN 0,0 4 Egidius Ritzer 8 · ITN 0,0 7 | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 16:25 | ||||
Gesamt | 4:3 | 8:7 | 70:65 |
Spielbericht Sa, 18.6.2005 09:00
Bemerkungen Heimverein: sehr tiefer Boden