Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60014
TC Sparkasse Fügen Tirol

Spielerliste

Sommer 2023 TTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 2,3 Gruber, Simon (2006) 353700
2 2,7 Rittmannsberger, Johannes (2007) 340658
3 2,8 Federer, Daniel (1998) 126411
4 3,0 Mitterer, Reinhard (1979) 3852
5 3,1 Bösch, Benjamin (1983) 1427
6 3,2 Fankhauser, Johann Georg (1984) 2364
7 3,4 Bösch, Fabian (1986) 548
8 3,5 Steiner, Bernhard (1977) 5017
9 3,9 Alber, Stefan (1984) 2417
10 4,2 Döttelmayer, Christoph (2001) 182425
11 4,7 Rainer, Franz Josef (1978) 1261
12 4,8 Widner, Christoph (1986) 95914
13 4,8 Stiegler, Daniel (1971) 4083
14 4,8 Stöckl, Georg (1967) 4896
15 5,0 Deutsch, Oliver (1975) 123204
16 5,6 Alber, Michael (1989) 126441
17 5,7 Gschößer, Christian (1993) 119080
18 5,9 Flörl, Christoph (1994) 134080
19 5,9 Widner, Florian (1981) 1224
20 6,1 Bösch, Lorenz (1992) 119369
21 6,6 Rainer, Peter (2001) 159254
22 6,8 Bösch, Werner (1954) 1262
23 6,9 Wetscher, Manfred (1960) 3859
24 7,0 Hirner, Stefan (1992) 95907
25 7,1 Gschwentner, Fabian (2000) 179995
26 7,3 Pfister, Marcel (1996) 142267
27 7,4 Vujinovic, Sinisa (1994) 142441
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 3,4 Bösch, Fabian (1986) 548
2 3,5 Steiner, Bernhard (1977) 5017
3 3,9 Alber, Stefan (1984) 2417
4 4,2 Döttelmayer, Christoph (2001) 182425
5 4,7 Rainer, Franz Josef (1978) 1261
6 4,8 Widner, Christoph (1986) 95914
7 4,8 Stiegler, Daniel (1971) 4083
8 4,8 Stöckl, Georg (1967) 4896
9 5,0 Deutsch, Oliver (1975) 123204
10 5,6 Alber, Michael (1989) 126441
11 5,7 Gschößer, Christian (1993) 119080
12 5,9 Flörl, Christoph (1994) 134080
13 5,9 Widner, Florian (1981) 1224
14 6,1 Bösch, Lorenz (1992) 119369
15 6,6 Spindelberger, Paul (1962) 1231
16 6,6 Rainer, Peter (2001) 159254
17 6,7 Pfister, Andreas (1968) 134196
18 6,8 Bösch, Werner (1954) 1262
19 6,9 Wetscher, Manfred (1960) 3859
20 7,0 Hauser, Konrad (1979) 1236
21 7,0 Hirner, Stefan (1992) 95907
22 7,1 Gschwentner, Fabian (2000) 179995
23 7,1 Gschwentner, Roman (1966) 420464
24 7,3 Pfister, Marcel (1996) 142267
25 7,4 Vujinovic, Sinisa (1994) 142441
26 7,5 Rieder, Markus (1974) 126318
27 7,9 Weisleitner, Dietmar (1971) 315311
28 8,2 Flörl, Alexander (1994) 109818
29 8,5 Resel, Christian (1979) 315313
30 8,6 Hotter, Christian (1965) 134252
31 9,0 Mölk, Alexander (1979) 502785
32 9,0 Steiner, Alexander (2010) 412843
33 9,4 Hotter, Elias (2006) 308335
34 9,6 Flörl, Thomas (1990) 134254
35 9,6 Mainusch, Dominik (1991) 502784
36 9,6 Emberger, Andreas (1990) 502783
37 9,7 Ruech, Lukas (1990) 502786
38 9,8 Haun, Florian (1978) 489270
39 10,0 Rainer, Harald (1968) 187307
40 10,0 Pfister, Jonas (2007) 339494
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 4,8 Stiegler, Daniel (1971) 4083
2 4,8 Stöckl, Georg (1967) 4896
3 5,0 Deutsch, Oliver (1975) 123204
4 5,6 Alber, Michael (1989) 126441
5 5,7 Gschößer, Christian (1993) 119080
6 5,9 Flörl, Christoph (1994) 134080
7 5,9 Widner, Florian (1981) 1224
8 6,1 Bösch, Lorenz (1992) 119369
9 6,6 Spindelberger, Paul (1962) 1231
10 6,6 Rainer, Peter (2001) 159254
11 6,7 Pfister, Andreas (1968) 134196
12 6,8 Bösch, Werner (1954) 1262
13 6,9 Wetscher, Manfred (1960) 3859
14 7,0 Hauser, Konrad (1979) 1236
15 7,0 Hirner, Stefan (1992) 95907
16 7,1 Gschwentner, Fabian (2000) 179995
17 7,1 Gschwentner, Roman (1966) 420464
18 7,2 Anker, Oliver (1968) 95913
19 7,2 Hager, Christoph (1967) 2432
20 7,3 Pfister, Marcel (1996) 142267
21 7,4 Vujinovic, Sinisa (1994) 142441
22 7,4 Döttelmayer, Helmuth (1970) 303668
23 7,5 Rieder, Markus (1974) 126318
24 7,5 Freystätter, Werner (1960) 119068
25 7,7 Mitterer, Roman (1967) 1993
26 7,8 Geisler, Hans (1952) 1230
27 7,8 Scheitnagl, Thomas (1960) 1233
28 7,9 Weisleitner, Dietmar (1971) 315311
29 8,0 Wetscher, Markus (1985) 3488
30 8,2 Flörl, Alexander (1994) 109818
31 8,4 Eller, Josef (1976) 119261
32 8,5 Resel, Christian (1979) 315313
33 8,6 Hotter, Christian (1965) 134252
34 9,0 Mölk, Alexander (1979) 502785
35 9,0 Steiner, Alexander (2010) 412843
36 9,2 Zelinka, Armin (1967) 269801
37 9,4 Hotter, Elias (2006) 308335
38 9,6 Flörl, Thomas (1990) 134254
39 9,6 Federer, Markus (1963) 208479
40 9,6 Mainusch, Dominik (1991) 502784
41 9,6 Emberger, Andreas (1990) 502783
42 9,7 Burykin, Boris (1960) 448543
43 9,7 Ruech, Lukas (1990) 502786
44 9,8 Haun, Florian (1978) 489270
45 9,8 Lammer, Sebastian (2008) 412844
46 9,9 Rieder, Florian (1978) 296583
47 9,9 Kohler, Thomas (1995) 570796
48 9,9 Eller, Julian (2008) 412845
49 10,0 Rainer, Harald (1968) 187307
50 10,0 Pfister, Jonas (2007) 339494
51 10,3 Präauer, Emanuel (1982) 526130
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 3,0 Mitterer, Reinhard (1979) 3852
2 3,1 Bösch, Benjamin (1983) 1427
3 3,2 Fankhauser, Johann Georg (1984) 2364
4 3,4 Bösch, Fabian (1986) 548
5 3,5 Steiner, Bernhard (1977) 5017
6 3,9 Alber, Stefan (1984) 2417
7 4,7 Rainer, Franz Josef (1978) 1261
8 4,8 Widner, Christoph (1986) 95914
9 4,8 Stiegler, Daniel (1971) 4083
10 4,8 Stöckl, Georg (1967) 4896
11 5,0 Deutsch, Oliver (1975) 123204
12 5,9 Widner, Florian (1981) 1224
13 6,6 Spindelberger, Paul (1962) 1231
14 6,7 Pfister, Andreas (1968) 134196
15 6,8 Möderl, Michael (1978) 360838
16 6,8 Bösch, Werner (1954) 1262
17 6,9 Wetscher, Manfred (1960) 3859
18 7,0 Hauser, Konrad (1979) 1236
19 7,1 Gschwentner, Roman (1966) 420464
20 7,2 Hager, Christoph (1967) 2432
21 7,4 Döttelmayer, Helmuth (1970) 303668
22 7,5 Freystätter, Werner (1960) 119068
23 7,8 Scheitnagl, Thomas (1960) 1233
24 7,9 Weisleitner, Dietmar (1971) 315311
25 8,0 Wetscher, Markus (1985) 3488
26 8,5 Resel, Christian (1979) 315313
27 8,6 Hotter, Christian (1965) 134252
28 8,9 Kirchler, Werner (1969) 142454
29 9,0 Mölk, Alexander (1979) 502785
30 9,8 Haun, Florian (1978) 489270
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 3,9 Alber, Stefan (1984) 2417
2 4,7 Rainer, Franz Josef (1978) 1261
3 4,8 Widner, Christoph (1986) 95914
4 4,8 Stiegler, Daniel (1971) 4083
5 4,8 Stöckl, Georg (1967) 4896
6 5,0 Deutsch, Oliver (1975) 123204
7 5,9 Widner, Florian (1981) 1224
8 6,7 Pfister, Andreas (1968) 134196
9 6,8 Möderl, Michael (1978) 360838
10 6,9 Wetscher, Manfred (1960) 3859
11 7,0 Hauser, Konrad (1979) 1236
12 7,1 Gschwentner, Roman (1966) 420464
13 7,2 Kerschdorfer, Simon (1984) 3306 60077
14 7,4 Döttelmayer, Helmuth (1970) 303668
15 7,5 Rieder, Markus (1974) 126318
16 7,5 Freystätter, Werner (1960) 119068
17 7,8 Scheitnagl, Thomas (1960) 1233
18 7,9 Weisleitner, Dietmar (1971) 315311
19 8,0 Wetscher, Markus (1985) 3488
20 8,4 Eller, Josef (1976) 119261
21 8,5 Resel, Christian (1979) 315313
22 8,6 Hotter, Christian (1965) 134252
23 8,7 Freystätter, Thomas (1983) 230940
24 8,9 Kirchler, Werner (1969) 142454
25 9,0 Mölk, Alexander (1979) 502785
26 9,2 Zelinka, Armin (1967) 269801
27 9,3 Moroder, Daniel (1984) 394751 60121
28 9,6 Federer, Markus (1963) 208479
29 9,6 Albrecht, Christoph (1969) 360824
30 9,7 Burykin, Boris (1960) 448543
31 9,8 Haun, Florian (1978) 489270
32 9,9 Rieder, Florian (1978) 296583
33 10,0 Rainer, Harald (1968) 187307
34 10,3 Präauer, Emanuel (1982) 526130
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,7 Rainer, Franz Josef (1978) 1261
2 5,0 Deutsch, Oliver (1975) 123204
3 6,6 Spindelberger, Paul (1962) 1231
4 6,7 Pfister, Andreas (1968) 134196
5 6,8 Möderl, Michael (1978) 360838
6 6,8 Bösch, Werner (1954) 1262
7 6,9 Wetscher, Manfred (1960) 3859
8 7,1 Ortner, Johann (1961) 2176
9 7,1 Gschwentner, Roman (1966) 420464
10 7,2 Anker, Oliver (1968) 95913
11 7,2 Hager, Christoph (1967) 2432
12 7,4 Döttelmayer, Helmuth (1970) 303668
13 7,5 Anker, Roland (1969) 134170
14 7,5 Freystätter, Werner (1960) 119068
15 7,7 Mitterer, Roman (1967) 1993
16 7,8 Geisler, Hans (1952) 1230
17 7,8 Scheitnagl, Thomas (1960) 1233
18 7,9 Weisleitner, Dietmar (1971) 315311
19 8,1 Wetscher, Christian (1969) 167308
20 8,4 Eller, Josef (1976) 119261
21 8,6 Hotter, Christian (1965) 134252
22 8,7 Mayer, Remo (1976) 431562 SUI
23 8,8 Schwarzenauer, Reinhard (1962) 134227
24 8,9 Kreidl, Richard (1959) 84456
25 8,9 Kirchler, Werner (1969) 142454
26 9,0 Unterguggenberger, Peter (1969) 503684
27 9,1 Kulmitzer, Harald (1958) 110064
28 9,2 Zelinka, Armin (1967) 269801
29 9,3 Happach, Tino (1962) 219459 GER
30 9,6 Federer, Markus (1963) 208479
31 9,8 Haun, Florian (1978) 489270
32 9,9 Rieder, Florian (1978) 296583
33 10,0 Rainer, Harald (1968) 187307
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,8 Stöckl, Georg (1967) 4896
2 6,6 Spindelberger, Paul (1962) 1231
3 6,7 Pfister, Andreas (1968) 134196
4 6,8 Bösch, Werner (1954) 1262
5 6,9 Wetscher, Manfred (1960) 3859
6 7,1 Ortner, Johann (1961) 2176
7 7,1 Gschwentner, Roman (1966) 420464
8 7,2 Anker, Oliver (1968) 95913
9 7,2 Hager, Christoph (1967) 2432
10 7,3 Geisler, Karl (1944) 1117
11 7,4 Wildauer, Max (1948) 2361
12 7,5 Freystätter, Werner (1960) 119068
13 7,7 Mitterer, Roman (1967) 1993
14 7,8 Vedder, Edgar (1950) 2447 GER
15 7,8 Geisler, Hans (1952) 1230
16 7,8 Scheitnagl, Thomas (1960) 1233
17 8,6 Hotter, Christian (1965) 134252
18 8,7 Hackl, Peter (1953) 1199
19 8,8 Schwarzenauer, Reinhard (1962) 134227
20 8,9 Kreidl, Richard (1959) 84456
21 8,9 Stiegler, Max (1950) 219461 GER
22 9,1 Kulmitzer, Harald (1958) 110064
23 9,2 Hausberger, Hermann (1955) 1977
24 9,2 Zelinka, Armin (1967) 269801
25 9,3 Happach, Tino (1962) 219459 GER
26 9,6 Federer, Markus (1963) 208479
27 9,6 Hirner, Fritz (1953) 134224
28 10,0 Rainer, Harald (1968) 187307
29 10,0 Wallner, Julius Franz (1943) 1285
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 7,1 Ortner, Johann (1961) 2176
2 7,1 Gschwentner, Roman (1966) 420464
3 7,2 Anker, Oliver (1968) 95913
4 7,2 Hager, Christoph (1967) 2432
5 7,3 Geisler, Karl (1944) 1117
6 7,4 Wildauer, Max (1948) 2361
7 7,5 Freystätter, Werner (1960) 119068
8 7,7 Mitterer, Roman (1967) 1993
9 7,8 Vedder, Edgar (1950) 2447 GER
10 7,8 Geisler, Hans (1952) 1230
11 7,8 Scheitnagl, Thomas (1960) 1233
12 8,6 Hotter, Christian (1965) 134252
13 8,7 Hackl, Peter (1953) 1199
14 8,8 Schwarzenauer, Reinhard (1962) 134227
15 8,9 Kreidl, Richard (1959) 84456
16 8,9 Stiegler, Max (1950) 219461 GER
17 9,1 Kulmitzer, Harald (1958) 110064
18 9,2 Hausberger, Hermann (1955) 1977
19 9,2 Zelinka, Armin (1967) 269801
20 9,3 Happach, Tino (1962) 219459 GER
21 9,6 Federer, Markus (1963) 208479
22 9,6 Hirner, Fritz (1953) 134224
23 10,0 Rainer, Harald (1968) 187307
24 10,0 Wallner, Julius Franz (1943) 1285
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,6 Spindelberger, Paul (1962) 1231
2 6,8 Bösch, Werner (1954) 1262
3 6,9 Wetscher, Manfred (1960) 3859
4 7,1 Ortner, Johann (1961) 2176
5 7,3 Geisler, Karl (1944) 1117
6 7,4 Wildauer, Max (1948) 2361
7 7,5 Freystätter, Werner (1960) 119068
8 7,8 Vedder, Edgar (1950) 2447 GER
9 7,8 Scheitnagl, Thomas (1960) 1233
10 8,7 Hackl, Peter (1953) 1199
11 8,8 Schwarzenauer, Reinhard (1962) 134227
12 8,9 Kreidl, Richard (1959) 84456
13 8,9 Stiegler, Max (1950) 219461 GER
14 9,1 Kulmitzer, Harald (1958) 110064
15 9,2 Hausberger, Hermann (1955) 1977
16 9,3 Happach, Tino (1962) 219459 GER
17 9,6 Federer, Markus (1963) 208479
18 9,6 Hirner, Fritz (1953) 134224
19 10,0 Wallner, Julius Franz (1943) 1285
20 10,0 Anker, Walter (1936) 2166
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,8 Bösch, Werner (1954) 1262
2 7,3 Geisler, Karl (1944) 1117
3 7,4 Wildauer, Max (1948) 2361
4 7,8 Vedder, Edgar (1950) 2447 GER
5 8,7 Hackl, Peter (1953) 1199
6 8,9 Stiegler, Max (1950) 219461 GER
7 9,1 Kulmitzer, Harald (1958) 110064
8 9,2 Hausberger, Hermann (1955) 1977
9 9,6 Hirner, Fritz (1953) 134224
10 10,0 Wallner, Julius Franz (1943) 1285
11 10,0 Anker, Walter (1936) 2166
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 7,3 Geisler, Karl (1944) 1117
2 7,4 Wildauer, Max (1948) 2361
3 7,8 Vedder, Edgar (1950) 2447 GER
4 8,7 Hackl, Peter (1953) 1199
5 8,9 Stiegler, Max (1950) 219461 GER
6 9,6 Hirner, Fritz (1953) 134224
7 10,0 Wallner, Julius Franz (1943) 1285
8 10,0 Anker, Walter (1936) 2166
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,2 Bösch, Manuela (1986) 187947
2 7,3 Gruber, Tanja (1999) 184978
3 7,7 Erler, Anita (1991) 96337
4 7,8 Widner, Sarah (1986) 197293
5 7,9 Gschwentner, Vanessa (1997) 142725
6 7,9 Freystätter, Lisa (2009) 418104
7 8,0 Wittich, Andrea (1969) 235836
8 8,1 Widner, Anja (1984) 167304
9 8,1 Aziz, Nena (1987) 75926
10 8,4 Hotter, Claudia (1968) 142764
11 8,8 Freystätter, Marie (2009) 418103
12 8,9 Bösch, Helga (1959) 2046
13 9,4 Jäger, Marlene (2010) 435744
14 9,5 Freystätter, Gabi (1960) 119420
15 9,6 Aziz, Sarah (1989) 84233
16 9,7 Bösch, Andrea (1984) 198462
17 9,8 Gruber, Rosa (2011) 444306
18 10,0 Heim, Carina (1996) 218576
19 10,0 Grimm, Sophia (2008) 418106
20 10,0 Mader, Anna (2011) 444304
21 10,2 Gschwentner, Beate (1969) 297585
22 10,3 Wetscher, Sonja (1963) 187308
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,3 Koznarova, Martina (1987) 132919 60077 CZE
2 7,2 Bösch, Manuela (1986) 187947
3 7,8 Widner, Sarah (1986) 197293
4 8,0 Wittich, Andrea (1969) 235836
5 8,1 Keiler, Diana (1985) 4492 60136
6 8,1 Widner, Anja (1984) 167304
7 8,1 Aziz, Nena (1987) 75926
8 8,4 Hotter, Claudia (1968) 142764
9 8,9 Alber, Steffi (1959) 333163
10 8,9 Bösch, Helga (1959) 2046
11 9,5 Freystätter, Gabi (1960) 119420
12 9,7 Bösch, Andrea (1984) 198462
13 10,2 Gschwentner, Beate (1969) 297585
14 10,3 Wetscher, Sonja (1963) 187308
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 8,0 Peter, Sylvia (1963) 489027 GER
2 8,0 Wittich, Andrea (1969) 235836
3 8,4 Hotter, Claudia (1968) 142764
4 8,9 Alber, Steffi (1959) 333163
5 8,9 Bösch, Helga (1959) 2046
6 9,2 Kreidl, Sabine (1966) 158536
7 9,5 Freystätter, Gabi (1960) 119420
8 9,5 Ortner, Christa (1958) 142787
9 9,6 Hackl, Gusti (1955) 2172
10 9,7 Herzog, Lotte (1965) 179232
11 10,2 Happach, Oxana (1967) 219460 GER
12 10,2 Gschwentner, Beate (1969) 297585
13 10,2 Widner, Christina (1950) 163604
14 10,3 Günther, Maria-Schahrzad (1972) 167303
15 10,3 Wetscher, Sonja (1963) 187308
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 8,9 Klocker, Elias (2010) 394481 60077
2 9,0 Steiner, Alexander (2010) 412843
3 9,8 Selles, Matthias (2011) 443448
4 9,8 Schuster, Oscar (2011) 477709
5 9,8 Enthofer, Alexander (2011) 444384
6 10,0 Schiestl, Manuel (2011) 541530
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 8,8 Ebster, Leonie (2010) 428702 60085
2 9,4 Jäger, Marlene (2010) 435744
3 9,7 Zrinszki, Lotti (2011) 476422
4 9,8 Gruber, Rosa (2011) 444306
5 9,9 Burykina, Olga (2012) 436903
6 9,9 Angerer, Lea (2012) 444383
7 10,0 Mader, Anna (2011) 444304