Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60032
TI Turnerschaft Innsbruck Tirol

Spielerliste

Sommer 2023 TTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 2,5 Volak, Jiri (1984) 360458 CZE *
2 2,7 Zak, Krystof (2002) 500724 CZE
3 2,7 Kury, Florian (2001) 184851
4 3,0 Koller, Philipp (1982) 2346
5 3,1 Kaltschmid, Gregor (1980) 2185
6 3,1 Heufler, Markus (1984) 705
7 3,3 Palla, Lukas (2005) 564958 ITA
8 3,4 Kieslinger, Peter (2006) 342962
9 3,5 Funke, Fabian (1990) 489464 GER
10 3,6 Klaunzner, Simon (1980) 2184
11 3,7 Haselberger, Fabian (2003) 234019
12 3,8 Müller, Hartmut (1978) 2202
13 3,8 Leitgeb, Stefan (1994) 126376
14 3,9 Zangerl, Lukas (2004) 184894
15 3,9 Peinthor, Mario (1986) 3870
16 4,2 Gaurieder, Maxim (2002) 505386 GER
17 4,3 Zach, David (2004) 350587
18 4,4 Daoud, Maruan (1991) 437670 ITA
19 4,4 Brandl, Marc (1982) 1038
20 4,4 Waldegger, Matthias (1982) 119297
21 4,6 Bradley, Neil (1978) 157549 GBR
22 4,6 Waltle, Fabian (2006) 337668
23 4,7 Schöpf, Stefan (1962) 552
24 4,7 Innerhuber, Albert (1963) 683
25 4,8 Walde, Stefan (1974) 1727
26 4,8 Palla, Tobias (2001) 493625 ITA
27 4,8 Winkler, Hubertus (1981) 32130
28 4,9 Zangerl, Robert (1974) 1721
29 5,2 Wittmann, Stefan (1977) 1732
30 5,2 Staudacher, Sebastian (2005) 386222
31 5,2 Pretl, Lasse (2001) 361059
32 5,3 Wehofer, Sascha (1981) 468722
33 5,5 Raifer, Johannes (2004) 564932 GER
34 5,6 Gutmann, Thomas (1973) 142576
35 5,7 Putz, Louis (2001) 526134 LUX
36 5,7 Pedrini, Bernd (1971) 126585
37 5,8 Kury, Rene (1975) 1720
38 5,9 Dohm, Leon (2001) 488865 GER
39 6,0 Spyra, Klaus (1980) 563897 GER
40 6,2 Aigner, Paul (1999) 218575
41 6,2 Gremer, Martin (1968) 1734
42 6,5 Bourne, Matt (1991) 527254 GBR
43 6,7 Gerl, Matthias (1980) 473827
44 6,7 Parigger, Markus (1970) 1754
45 7,0 Rohm, Johannes (1983) 284840
46 7,1 Höller, Sepp (1965) 161228
47 7,1 Cuk, Anton (1982) 430226
48 7,3 Innerhuber, Georg (1993) 169793
49 7,3 Niederwanger, Alexander (1989) 348222
50 7,4 Kurz, David (1998) 144830
51 7,4 Abe, Mathis (2002) 526146 GER
52 7,4 Öttl, Johann (1958) 110163
53 7,5 Stockinger, Josef (1953) 84619
54 7,7 Zangerl, Jakob (2007) 300960
55 7,9 Geir, Maximilian (1961) 348459
56 7,9 Senfter, Joe (1975) 160961
57 7,9 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800
58 8,0 Jakubitzka, Andreas (1967) 482143
59 8,0 Rubisoier, Matthias (1992) 419242
60 8,3 Oberortner, Christoph (1977) 397442
61 8,3 Reinthaler, Bernhard (1972) 462623
62 8,4 Plattner, Michael (1979) 463252
63 8,5 de Curtis, Gabriel (1994) 558930 ARG
64 8,5 Kreutz, Bernhard (1967) 84623
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,3 Palla, Lukas (2005) 564958 ITA
2 3,4 Kieslinger, Peter (2006) 342962
3 3,5 Funke, Fabian (1990) 489464 GER
4 3,6 Klaunzner, Simon (1980) 2184
5 3,7 Haselberger, Fabian (2003) 234019
6 3,8 Müller, Hartmut (1978) 2202
7 3,8 Leitgeb, Stefan (1994) 126376
8 3,9 Zangerl, Lukas (2004) 184894
9 3,9 Peinthor, Mario (1986) 3870
10 4,2 Gaurieder, Maxim (2002) 505386 GER
11 4,3 Zach, David (2004) 350587
12 4,4 Daoud, Maruan (1991) 437670 ITA
13 4,4 Brandl, Marc (1982) 1038
14 4,4 Waldegger, Matthias (1982) 119297
15 4,6 Bradley, Neil (1978) 157549 GBR
16 4,6 Waltle, Fabian (2006) 337668
17 4,7 Schöpf, Stefan (1962) 552
18 4,7 Innerhuber, Albert (1963) 683
19 4,8 Walde, Stefan (1974) 1727
20 4,8 Palla, Tobias (2001) 493625 ITA
21 4,8 Winkler, Hubertus (1981) 32130
22 4,9 Zangerl, Robert (1974) 1721
23 5,2 Wittmann, Stefan (1977) 1732
24 5,2 Staudacher, Sebastian (2005) 386222
25 5,2 Pretl, Lasse (2001) 361059
26 5,3 Wehofer, Sascha (1981) 468722
27 5,5 Raifer, Johannes (2004) 564932 GER
28 5,6 Gutmann, Thomas (1973) 142576
29 5,7 Gaisberger, Alexander (1980) 119197
30 5,7 Putz, Louis (2001) 526134 LUX
31 5,7 Pedrini, Bernd (1971) 126585
32 5,8 Kury, Rene (1975) 1720
33 5,9 Dohm, Leon (2001) 488865 GER
34 6,0 Spyra, Klaus (1980) 563897 GER
35 6,2 Aigner, Paul (1999) 218575
36 6,2 Gremer, Martin (1968) 1734
37 6,5 Bourne, Matt (1991) 527254 GBR
38 6,7 Gerl, Matthias (1980) 473827
39 6,7 Parigger, Markus (1970) 1754
40 6,9 Unterweger, Harald (1974) 277539
41 7,0 Pfletschinger, Timo (1998) 563895 GER
42 7,0 Rohm, Johannes (1983) 284840
43 7,1 Höller, Sepp (1965) 161228
44 7,1 Cuk, Anton (1982) 430226
45 7,3 Innerhuber, Georg (1993) 169793
46 7,3 Niederwanger, Alexander (1989) 348222
47 7,4 Kurz, David (1998) 144830
48 7,4 Abe, Mathis (2002) 526146 GER
49 7,4 Öttl, Johann (1958) 110163
50 7,5 Stockinger, Josef (1953) 84619
51 7,7 Zangerl, Jakob (2007) 300960
52 7,9 Geir, Maximilian (1961) 348459
53 7,9 Senfter, Joe (1975) 160961
54 7,9 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800
55 8,0 Jakubitzka, Andreas (1967) 482143
56 8,0 Rubisoier, Matthias (1992) 419242
57 8,3 Oberortner, Christoph (1977) 397442
58 8,3 Reinthaler, Bernhard (1972) 462623
59 8,4 Plattner, Michael (1979) 463252
60 8,5 de Curtis, Gabriel (1994) 558930 ARG
61 8,5 Kreutz, Bernhard (1967) 84623
62 8,6 Klaunzner, Martin (1979) 284839
63 8,9 Bodner, Didi (1980) 488357
64 8,9 Peer, Martin (1983) 469503
65 9,4 Zangerl, Simon (2010) 462923
66 9,9 Waltle, Philipp (2012) 423628
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,8 Leitgeb, Stefan (1994) 126376
2 3,9 Zangerl, Lukas (2004) 184894
3 3,9 Peinthor, Mario (1986) 3870
4 4,2 Gaurieder, Maxim (2002) 505386 GER
5 4,3 Zach, David (2004) 350587
6 4,4 Daoud, Maruan (1991) 437670 ITA
7 4,4 Brandl, Marc (1982) 1038
8 4,4 Waldegger, Matthias (1982) 119297
9 4,6 Bradley, Neil (1978) 157549 GBR
10 4,6 Waltle, Fabian (2006) 337668
11 4,7 Schöpf, Stefan (1962) 552
12 4,7 Innerhuber, Albert (1963) 683
13 4,8 Walde, Stefan (1974) 1727
14 4,8 Palla, Tobias (2001) 493625 ITA
15 4,8 Winkler, Hubertus (1981) 32130
16 4,9 Zangerl, Robert (1974) 1721
17 5,2 Wittmann, Stefan (1977) 1732
18 5,2 Staudacher, Sebastian (2005) 386222
19 5,2 Pretl, Lasse (2001) 361059
20 5,3 Wehofer, Sascha (1981) 468722
21 5,5 Raifer, Johannes (2004) 564932 GER
22 5,6 Gutmann, Thomas (1973) 142576
23 5,7 Putz, Louis (2001) 526134 LUX
24 5,7 Pedrini, Bernd (1971) 126585
25 5,8 Kury, Rene (1975) 1720
26 5,9 Dohm, Leon (2001) 488865 GER
27 6,0 Spyra, Klaus (1980) 563897 GER
28 6,2 Aigner, Paul (1999) 218575
29 6,2 Gremer, Martin (1968) 1734
30 6,5 Bourne, Matt (1991) 527254 GBR
31 6,7 Gerl, Matthias (1980) 473827
32 6,7 Parigger, Markus (1970) 1754
33 6,9 Unterweger, Harald (1974) 277539
34 7,0 Pfletschinger, Timo (1998) 563895 GER
35 7,0 Rohm, Johannes (1983) 284840
36 7,1 Höller, Sepp (1965) 161228
37 7,1 Cuk, Anton (1982) 430226
38 7,3 Innerhuber, Georg (1993) 169793
39 7,3 Niederwanger, Alexander (1989) 348222
40 7,4 Kurz, David (1998) 144830
41 7,4 Abe, Mathis (2002) 526146 GER
42 7,4 Öttl, Johann (1958) 110163
43 7,5 Stockinger, Josef (1953) 84619
44 7,7 Zangerl, Jakob (2007) 300960
45 7,9 Geir, Maximilian (1961) 348459
46 7,9 Senfter, Joe (1975) 160961
47 7,9 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800
48 8,0 Jakubitzka, Andreas (1967) 482143
49 8,0 Rubisoier, Matthias (1992) 419242
50 8,3 Oberortner, Christoph (1977) 397442
51 8,3 Reinthaler, Bernhard (1972) 462623
52 8,4 Plattner, Michael (1979) 463252
53 8,5 de Curtis, Gabriel (1994) 558930 ARG
54 8,5 Kreutz, Bernhard (1967) 84623
55 8,6 Quantschnig, Hannes (1976) 509728 41068
56 8,6 Klaunzner, Martin (1979) 284839
57 8,7 Kasseroler, Felix (2000) 184850
58 8,9 Bodner, Didi (1980) 488357
59 8,9 Peer, Martin (1983) 469503
60 9,0 Clar, Alexander (2010) 421148
61 9,2 Trachmann, Kurt (1972) 482142
62 9,2 Raunig, Mario (1962) 406693
63 9,3 Kasseroler, Paul (2007) 387500
64 9,4 Zangerl, Simon (2010) 462923
65 9,5 Schiechtl, Julian (2007) 430401
66 9,5 Draxl, Josef (2009) 421184
67 9,5 Foidl, Maximilian (2009) 493842
68 9,6 Pühringer, Daniel (2006) 371728
69 9,6 Hilbe, Emil (2010) 466535
70 9,6 Enzenberg, Felix (2010) 462487
71 9,7 Walde, Marvin (2007) 339637
72 9,9 Waltle, Philipp (2012) 423628
73 9,9 Berchtold, Leonard (2008) 493862
74 10,0 Meyer, Benedikt (2009) 496002
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,4 Brandl, Marc (1982) 1038
2 4,4 Waldegger, Matthias (1982) 119297
3 4,6 Bradley, Neil (1978) 157549 GBR
4 4,6 Waltle, Fabian (2006) 337668
5 4,7 Schöpf, Stefan (1962) 552
6 4,7 Innerhuber, Albert (1963) 683
7 4,8 Walde, Stefan (1974) 1727
8 4,8 Palla, Tobias (2001) 493625 ITA
9 4,8 Winkler, Hubertus (1981) 32130
10 4,9 Zangerl, Robert (1974) 1721
11 5,2 Wittmann, Stefan (1977) 1732
12 5,2 Staudacher, Sebastian (2005) 386222
13 5,2 Pretl, Lasse (2001) 361059
14 5,3 Wehofer, Sascha (1981) 468722
15 5,5 Raifer, Johannes (2004) 564932 GER
16 5,6 Gutmann, Thomas (1973) 142576
17 5,7 Putz, Louis (2001) 526134 LUX
18 5,7 Pedrini, Bernd (1971) 126585
19 5,8 Kury, Rene (1975) 1720
20 5,9 Dohm, Leon (2001) 488865 GER
21 6,0 Spyra, Klaus (1980) 563897 GER
22 6,2 Aigner, Paul (1999) 218575
23 6,2 Gremer, Martin (1968) 1734
24 6,5 Bourne, Matt (1991) 527254 GBR
25 6,7 Gerl, Matthias (1980) 473827
26 6,7 Parigger, Markus (1970) 1754
27 6,9 Unterweger, Harald (1974) 277539
28 7,0 Pfletschinger, Timo (1998) 563895 GER
29 7,0 Rohm, Johannes (1983) 284840
30 7,1 Höller, Sepp (1965) 161228
31 7,1 Cuk, Anton (1982) 430226
32 7,3 Innerhuber, Georg (1993) 169793
33 7,3 Niederwanger, Alexander (1989) 348222
34 7,4 Kurz, David (1998) 144830
35 7,4 Abe, Mathis (2002) 526146 GER
36 7,4 Öttl, Johann (1958) 110163
37 7,5 Stockinger, Josef (1953) 84619
38 7,7 Zangerl, Jakob (2007) 300960
39 7,9 Geir, Maximilian (1961) 348459
40 7,9 Senfter, Joe (1975) 160961
41 7,9 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800
42 8,0 Jakubitzka, Andreas (1967) 482143
43 8,0 Rubisoier, Matthias (1992) 419242
44 8,3 Oberortner, Christoph (1977) 397442
45 8,3 Reinthaler, Bernhard (1972) 462623
46 8,4 Plattner, Michael (1979) 463252
47 8,5 de Curtis, Gabriel (1994) 558930 ARG
48 8,5 Kreutz, Bernhard (1967) 84623
49 8,6 Quantschnig, Hannes (1976) 509728 41068
50 8,6 Klaunzner, Martin (1979) 284839
51 8,7 Kasseroler, Felix (2000) 184850
52 8,9 Bodner, Didi (1980) 488357
53 8,9 Peer, Martin (1983) 469503
54 9,0 Clar, Alexander (2010) 421148
55 9,0 Zach, Philipp (2011) 430402
56 9,2 Trachmann, Kurt (1972) 482142
57 9,2 Raunig, Mario (1962) 406693
58 9,3 Kasseroler, Paul (2007) 387500
59 9,4 Zangerl, Simon (2010) 462923
60 9,5 Enzenberg, Maximilian (2007) 478381
61 9,5 Schiechtl, Julian (2007) 430401
62 9,5 Draxl, Josef (2009) 421184
63 9,5 Foidl, Maximilian (2009) 493842
64 9,6 Pühringer, Daniel (2006) 371728
65 9,6 Hilbe, Emil (2010) 466535
66 9,6 Enzenberg, Felix (2010) 462487
67 9,6 Wührer, David (2010) 462924
68 9,7 Walde, Marvin (2007) 339637
69 9,8 Sieberer, David (2011) 445965
70 9,9 Waltle, Philipp (2012) 423628
71 9,9 Senfter, Dominik Sebastian (2010) 421163
72 9,9 Berchtold, Leonard (2008) 493862
73 10,0 Meyer, Benedikt (2009) 496002
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 2,5 Volak, Jiri (1984) 360458 CZE *
2 3,0 Koller, Philipp (1982) 2346
3 3,1 Kaltschmid, Gregor (1980) 2185
4 3,1 Heufler, Markus (1984) 705
5 3,6 Klaunzner, Simon (1980) 2184
6 3,8 Müller, Hartmut (1978) 2202
7 3,9 Peinthor, Mario (1986) 3870
8 4,4 Brandl, Marc (1982) 1038
9 4,4 Waldegger, Matthias (1982) 119297
10 4,5 Reinalter, Manuel (1982) 3895
11 4,6 Bradley, Neil (1978) 157549 GBR
12 4,7 Schöpf, Stefan (1962) 552
13 4,7 Innerhuber, Albert (1963) 683
14 4,8 Walde, Stefan (1974) 1727
15 4,8 Winkler, Hubertus (1981) 32130
16 4,9 Zangerl, Robert (1974) 1721
17 5,2 Wittmann, Stefan (1977) 1732
18 5,3 Wehofer, Sascha (1981) 468722
19 5,6 Gutmann, Thomas (1973) 142576
20 5,7 Pedrini, Bernd (1971) 126585
21 5,8 Kury, Rene (1975) 1720
22 6,0 Spyra, Klaus (1980) 563897 GER
23 6,2 Gremer, Martin (1968) 1734
24 6,7 Gerl, Matthias (1980) 473827
25 6,7 Parigger, Markus (1970) 1754
26 6,9 Kleinlercher, Johann (1959) 110168
27 7,0 Rohm, Johannes (1983) 284840
28 7,1 Höller, Sepp (1965) 161228
29 7,1 Cuk, Anton (1982) 430226
30 7,9 Geir, Maximilian (1961) 348459
31 7,9 Senfter, Joe (1975) 160961
32 7,9 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800
33 8,0 Jakubitzka, Andreas (1967) 482143
34 8,0 Aigner, Peter (1958) 96330
35 8,3 Oberortner, Christoph (1977) 397442
36 8,3 Reinthaler, Bernhard (1972) 462623
37 8,4 Plattner, Michael (1979) 463252
38 8,5 Kreutz, Bernhard (1967) 84623
39 8,6 Quantschnig, Hannes (1976) 509728 41068
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,4 Brandl, Marc (1982) 1038
2 4,4 Waldegger, Matthias (1982) 119297
3 4,5 Reinalter, Manuel (1982) 3895
4 4,6 Bradley, Neil (1978) 157549 GBR
5 4,7 Innerhuber, Albert (1963) 683
6 4,8 Winkler, Hubertus (1981) 32130
7 5,3 Wehofer, Sascha (1981) 468722
8 5,7 Pedrini, Bernd (1971) 126585
9 5,8 Kury, Rene (1975) 1720
10 6,0 Spyra, Klaus (1980) 563897 GER
11 6,2 Gremer, Martin (1968) 1734
12 6,7 Gerl, Matthias (1980) 473827
13 6,7 Parigger, Markus (1970) 1754
14 6,9 Unterweger, Harald (1974) 277539
15 6,9 Kleinlercher, Johann (1959) 110168
16 7,0 Rohm, Johannes (1983) 284840
17 7,1 Höller, Sepp (1965) 161228
18 7,1 Cuk, Anton (1982) 430226
19 7,4 Öttl, Johann (1958) 110163
20 7,5 Stockinger, Josef (1953) 84619
21 7,8 Iglseder, Rudolf (1956) 126588
22 7,9 Geir, Maximilian (1961) 348459
23 7,9 Senfter, Joe (1975) 160961
24 7,9 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800
25 8,0 Jakubitzka, Andreas (1967) 482143
26 8,0 Aigner, Peter (1958) 96330
27 8,3 Oberortner, Christoph (1977) 397442
28 8,3 Reinthaler, Bernhard (1972) 462623
29 8,4 Plattner, Michael (1979) 463252
30 8,5 Kreutz, Bernhard (1967) 84623
31 8,6 Quantschnig, Hannes (1976) 509728 41068
32 8,9 Bodner, Didi (1980) 488357
33 8,9 Peer, Martin (1983) 469503
34 9,2 Trachmann, Kurt (1972) 482142
35 9,2 Raunig, Mario (1962) 406693
36 9,3 Oberguggenberger, Luis (1958) 95887
37 9,7 Kirchmair, Wolfgang (1974) 525537
38 9,9 Neges, Helmut (1977) 469443
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,8 Müller, Hartmut (1978) 2202
2 4,6 Bradley, Neil (1978) 157549 GBR
3 4,7 Schöpf, Stefan (1962) 552
4 4,7 Innerhuber, Albert (1963) 683
5 4,8 Walde, Stefan (1974) 1727
6 4,9 Zangerl, Robert (1974) 1721
7 5,2 Wittmann, Stefan (1977) 1732
8 5,6 Gutmann, Thomas (1973) 142576
9 5,7 Pedrini, Bernd (1971) 126585
10 5,8 Kury, Rene (1975) 1720
11 6,1 De Paola, Riccardo (1959) 236934 ITA
12 6,7 Parigger, Markus (1970) 1754
13 6,9 Kleinlercher, Johann (1959) 110168
14 7,1 Höller, Sepp (1965) 161228
15 7,4 Öttl, Johann (1958) 110163
16 7,5 Stockinger, Josef (1953) 84619
17 7,8 Iglseder, Rudolf (1956) 126588
18 7,9 Geir, Maximilian (1961) 348459
19 7,9 Senfter, Joe (1975) 160961
20 7,9 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800
21 8,0 Cristiano, Domenico (1958) 133883 ITA *
22 8,0 Jakubitzka, Andreas (1967) 482143
23 8,0 Aigner, Peter (1958) 96330
24 8,3 Oberortner, Christoph (1977) 397442
25 8,3 Reinthaler, Bernhard (1972) 462623
26 8,5 Kreutz, Bernhard (1967) 84623
27 9,2 Trachmann, Kurt (1972) 482142
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,7 Schöpf, Stefan (1962) 552
2 6,1 De Paola, Riccardo (1959) 236934 ITA
3 6,2 Gremer, Martin (1968) 1734
4 6,3 Pitsch, Peter (1952) 741
5 6,9 Kleinlercher, Johann (1959) 110168
6 7,1 Höller, Sepp (1965) 161228
7 7,4 Öttl, Johann (1958) 110163
8 7,5 Stockinger, Josef (1953) 84619
9 7,8 Iglseder, Rudolf (1956) 126588
10 7,9 Geir, Maximilian (1961) 348459
11 7,9 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800
12 8,0 Jakubitzka, Andreas (1967) 482143
13 8,0 Aigner, Peter (1958) 96330
14 8,5 Kreutz, Bernhard (1967) 84623
15 8,6 Clementi, Hannes (1960) 142588
16 9,2 Grissmann, Helmut (1954) 142406
17 9,2 Raunig, Mario (1962) 406693
18 9,3 Oberguggenberger, Luis (1958) 95887
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,7 Schöpf, Stefan (1962) 552
2 6,1 De Paola, Riccardo (1959) 236934 ITA
3 6,3 Pitsch, Peter (1952) 741
4 6,9 Kleinlercher, Johann (1959) 110168
5 7,4 Öttl, Johann (1958) 110163
6 7,5 Stockinger, Josef (1953) 84619
7 7,6 Höck, Hans-Peter (1959) 110039 60148
8 7,8 Iglseder, Rudolf (1956) 126588
9 7,9 Geir, Maximilian (1961) 348459
10 8,0 Cristiano, Domenico (1958) 133883 ITA *
11 8,0 Aigner, Peter (1958) 96330
12 8,6 Clementi, Hannes (1960) 142588
13 9,2 Grissmann, Helmut (1954) 142406
14 9,2 Raunig, Mario (1962) 406693
15 9,3 Oberguggenberger, Luis (1958) 95887
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,4 Zangerl, Karin (1975) 3094
2 5,8 Gerstner, Nina (1997) 491770 GER
3 5,9 Malfatti, Federica (1989) 462543 ITA
4 5,9 Hilber, Carolin (1999) 504682 ITA
5 6,3 Stockinger, Ingrid (1983) 2973
6 6,3 Pfleger, Stefanie (1985) 13675
7 6,4 Angermair, Birgit (1977) 126885
8 6,5 Mikolasch, Lara (2000) 238527
9 6,5 Kohler, Lena (2001) 488804 GER
10 6,6 Mair, Nina (1978) 3091
11 6,8 Wirth, Theresa (1999) 525954 GER
12 7,0 Pitscheider, Sarah (2001) 549950 ITA
13 7,1 Stückler, Claudia (1996) 179560
14 7,2 Höllwarth, Elisabeth (1977) 357719
15 7,2 Wolf, Bernadette (1993) 109954
16 7,4 Oberacher, Petra (1987) 75938
17 7,8 Kutschera, Sabrina (1995) 526605 GER
18 7,9 Mick, Kerstin (1992) 462546 ITA
19 8,1 Oppl, Katharina (1986) 3386
20 8,1 Reinthaler, Sara (2009) 421160
21 8,2 Holz, Heidelinde (1978) 247424
22 8,2 Reinthaler, Bruni (1973) 381290
23 8,5 Palma, Stefanie (1987) 96090
24 8,8 Kanter, Laura (1992) 463212 GER *
25 8,9 Niederwanger, Christina (1992) 379781
26 8,9 Girardi, Valentina (1992) 358966
27 9,0 Baldia-Fichtinger, Daniela (1975) 543630
28 9,0 Iglseder, Daniela (1988) 166227
29 9,1 Schlechter, Anna-Maria (1983) 237151
30 9,1 Draxl, Leni (2007) 445964
31 9,2 Wagner, Amelie (2009) 398469
32 9,6 Martin, Nicole (1999) 184976
33 9,7 Knezevic, Marija (2006) 371730 CRO
34 9,8 Hecher, Nicole (1976) 461935
35 9,9 Resch, Paula (2008) 396616
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,4 Angermair, Birgit (1977) 126885
2 6,5 Mikolasch, Lara (2000) 238527
3 6,5 Kohler, Lena (2001) 488804 GER
4 6,8 Wirth, Theresa (1999) 525954 GER
5 7,0 Pitscheider, Sarah (2001) 549950 ITA
6 7,1 Stückler, Claudia (1996) 179560
7 7,2 Höllwarth, Elisabeth (1977) 357719
8 7,2 Wolf, Bernadette (1993) 109954
9 7,4 Oberacher, Petra (1987) 75938
10 7,8 Kutschera, Sabrina (1995) 526605 GER
11 7,9 Mick, Kerstin (1992) 462546 ITA
12 8,1 Oppl, Katharina (1986) 3386
13 8,1 Reinthaler, Sara (2009) 421160
14 8,2 Holz, Heidelinde (1978) 247424
15 8,2 Reinthaler, Bruni (1973) 381290
16 8,5 Palma, Stefanie (1987) 96090
17 8,8 Kanter, Laura (1992) 463212 GER *
18 8,8 Innerhofer, Sigrid (1958) 76603
19 8,9 Niederwanger, Christina (1992) 379781
20 8,9 Girardi, Valentina (1992) 358966
21 9,0 Weingärtner, Viktoria (1995) 542469 GER
22 9,0 Baldia-Fichtinger, Daniela (1975) 543630
23 9,0 Iglseder, Daniela (1988) 166227
24 9,1 Schlechter, Anna-Maria (1983) 237151
25 9,1 Draxl, Leni (2007) 445964
26 9,2 Wagner, Amelie (2009) 398469
27 9,3 Niederwanger, Swanhild (1956) 166235
28 9,6 Martin, Nicole (1999) 184976
29 9,7 Knezevic, Marija (2006) 371730 CRO
30 9,8 Maurer, Claudia (1977) 237361
31 9,8 Hecher, Nicole (1976) 461935
32 9,9 Kirchmair, Ella (2010) 421157
33 9,9 Resch, Paula (2008) 396616
34 10,0 Kuss, Petra (1975) 397321
35 10,1 Kury, Laura (2004) 386800
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,3 Pfleger, Stefanie (1985) 13675
2 6,6 Mair, Nina (1978) 3091
3 7,1 Stückler, Claudia (1996) 179560
4 7,2 Höllwarth, Elisabeth (1977) 357719
5 7,2 Wolf, Bernadette (1993) 109954
6 7,4 Oberacher, Petra (1987) 75938
7 7,8 Kutschera, Sabrina (1995) 526605 GER
8 7,9 Mick, Kerstin (1992) 462546 ITA
9 8,0 Mair, Angelika (1951) 2059
10 8,1 Oppl, Katharina (1986) 3386
11 8,1 Reinthaler, Sara (2009) 421160
12 8,2 Holz, Heidelinde (1978) 247424
13 8,2 Reinthaler, Bruni (1973) 381290
14 8,5 Palma, Stefanie (1987) 96090
15 8,8 Kanter, Laura (1992) 463212 GER *
16 8,8 Öttl, Claudia (1960) 110172
17 8,8 Innerhofer, Sigrid (1958) 76603
18 8,9 Niederwanger, Christina (1992) 379781
19 8,9 Girardi, Valentina (1992) 358966
20 9,0 Weingärtner, Viktoria (1995) 542469 GER
21 9,0 Baldia-Fichtinger, Daniela (1975) 543630
22 9,0 Iglseder, Daniela (1988) 166227
23 9,1 Schlechter, Anna-Maria (1983) 237151
24 9,1 Draxl, Leni (2007) 445964
25 9,2 Stockinger, Christa (1954) 96332
26 9,2 Wagner, Amelie (2009) 398469
27 9,3 Niederwanger, Swanhild (1956) 166235
28 9,5 Foidl, Paulina (2011) 488930
29 9,6 Martin, Nicole (1999) 184976
30 9,7 Papa, Victoria (2011) 445970
31 9,7 Knezevic, Marija (2006) 371730 CRO
32 9,8 Maurer, Claudia (1977) 237361
33 9,8 Hecher, Nicole (1976) 461935
34 9,9 Kirchmair, Ella (2010) 421157
35 9,9 Resch, Paula (2008) 396616
36 9,9 Niederegger, Mara (2008) 478380
37 10,0 Kuss, Petra (1975) 397321
38 10,1 Sitzenfrey, Susanne (1982) 529209
39 10,1 Kury, Laura (2004) 386800
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,4 Zangerl, Karin (1975) 3094
2 6,4 Angermair, Birgit (1977) 126885
3 6,5 Bronold, Anne (1965) 558550 GER
4 6,7 Weimershaus, Christine (1976) 360830 60064
5 7,2 Höllwarth, Elisabeth (1977) 357719
6 7,4 Leitgeb, Charlotte (1958) 3747
7 8,0 Mair, Angelika (1951) 2059
8 8,2 Holz, Heidelinde (1978) 247424
9 8,2 Chmelar, Susanne (1968) 142821
10 8,2 Reinthaler, Bruni (1973) 381290
11 8,7 Fankhauser, Sieglinde (1956) 2303
12 8,8 Holzmann, Margit (1961) 96333
13 8,8 Öttl, Claudia (1960) 110172
14 8,8 Innerhofer, Sigrid (1958) 76603
15 9,0 Baldia-Fichtinger, Daniela (1975) 543630
16 9,2 Stockinger, Christa (1954) 96332
17 9,3 Niederwanger, Swanhild (1956) 166235
18 9,5 Rudnik, Sabine (1963) 407034 GER
19 9,7 Kaltschmid, Edith (1958) 76535
20 9,8 Innerhuber, Birgit (1965) 166229
21 9,8 Maurer, Claudia (1977) 237361
22 9,8 Hecher, Nicole (1976) 461935
23 10,0 Kuss, Petra (1975) 397321
24 10,3 Girardi, Barbara (1965) 110175
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,5 Bronold, Anne (1965) 558550 GER
2 7,4 Leitgeb, Charlotte (1958) 3747
3 8,0 Mair, Angelika (1951) 2059
4 8,7 Fankhauser, Sieglinde (1956) 2303
5 8,8 Holzmann, Margit (1961) 96333
6 8,8 Mair, Barbara (1948) 2054
7 8,8 Öttl, Claudia (1960) 110172
8 8,8 Innerhofer, Sigrid (1958) 76603
9 9,0 Ploessl, Anita (1952) 236680
10 9,2 Stockinger, Christa (1954) 96332
11 9,3 Niederwanger, Swanhild (1956) 166235
12 9,5 Rudnik, Sabine (1963) 407034 GER
13 9,7 Kaltschmid, Edith (1958) 76535
14 9,8 Weber, Inge (1958) 110174
