Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60047
TC Kössen Tirol

Spielerliste

Sommer 2023 TTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,2 Ebenfeld, Markus (1966) 484322 GER
2 5,6 Achorner, David (1979) 2264 60049
3 6,1 Pigneter, Thomas (1970) 1527
4 6,3 Pigneter, Michael (1984) 3875
5 6,3 Lenz, Michael (1987) 3588
6 6,3 Maier, Elmar (1965) 200031 GER
7 6,5 Tamegger, Daniel (1985) 3918
8 7,1 Greiderer, Daniel (1984) 3849
9 7,3 Huber, Hans (1954) 306256 GER
10 7,5 Vogel, Sebastian (1992) 526463 GER
11 7,6 Kurz, Christoph (1986) 238833
12 7,6 Schinkel, Stefan (1981) 159718 GER
13 7,7 Kirchmaier, Thomas (1984) 461904
14 7,9 Lechthaler, Fabian (1992) 133882
15 8,1 Straif, Robert (1974) 3659
16 8,3 Schuster, Karl (1971) 4725
17 8,3 Buchhart, Martin (1984) 462935 GER
18 8,4 Moosmann, Daniel (1993) 134034
19 8,6 Dagn, Andreas (1987) 238832
20 8,7 Scharnagl, Herbert (1995) 168735
21 8,7 Schuster, Günter (1973) 308241
22 8,7 Weihrer, Sebastian (1957) 1560
23 8,9 Kuchernig, Christian (1962) 201903
24 9,0 Stainer, Max (2009) 566590
25 9,2 Neuer, Christian (1968) 142553
26 9,3 Pigneter, Tobias (1999) 161146
27 9,7 Hofer, Josef (1964) 3692
28 9,8 Endstrasser, Niklas (1999) 161153
29 9,9 Endstrasser, Kilian (2004) 209819
30 10,0 Vikoler, Rene (1994) 133993
31 10,1 Zimmer, Christian (1993) 570464 GER
32 10,3 Pichler, Christoph (1994) 488976
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,2 Ebenfeld, Markus (1966) 484322 GER
2 5,6 Walcher, Christoph (1966) 71344 GER
3 6,1 Schroll, Michael (1966) 12080
4 6,3 Pigneter, Michael (1984) 3875
5 6,3 Lenz, Michael (1987) 3588
6 6,3 Vogel, Stefan (1959) 401483 GER
7 6,3 Maier, Elmar (1965) 200031 GER
8 6,5 Tamegger, Daniel (1985) 3918
9 6,6 Drexl, Reinhard (1965) 142426 GER
10 7,1 Greiderer, Daniel (1984) 3849
11 7,3 Huber, Hans (1954) 306256 GER
12 7,6 Kurz, Christoph (1986) 238833
13 7,6 Schinkel, Stefan (1981) 159718 GER
14 7,7 Kirchmaier, Thomas (1984) 461904
15 8,1 Straif, Robert (1974) 3659
16 8,3 Schuster, Karl (1971) 4725
17 8,3 Buchhart, Martin (1984) 462935 GER
18 8,7 Schuster, Günter (1973) 308241
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,1 Pigneter, Thomas (1970) 1527
2 6,6 Berchtold, Thomas (1972) 4726
3 7,3 Huber, Hans (1954) 306256 GER
4 7,6 Kurz, Christoph (1986) 238833
5 7,6 Schinkel, Stefan (1981) 159718 GER
6 7,7 Kirchmaier, Thomas (1984) 461904
7 8,0 Pigneter, Fery (1951) 1562
8 8,1 Straif, Robert (1974) 3659
9 8,3 Schuster, Karl (1971) 4725
10 8,3 Buchhart, Martin (1984) 462935 GER
11 8,4 Hetzenauer, Peter (1960) 119368
12 8,6 Dagn, Andreas (1987) 238832
13 8,7 Schuster, Günter (1973) 308241
14 8,7 Weihrer, Sebastian (1957) 1560
15 8,9 Kuchernig, Christian (1962) 201903
16 9,1 Bernard, Hubert (1954) 4684
17 9,2 Neuer, Christian (1968) 142553
18 9,7 Hofer, Josef (1964) 3692
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,8 Müllinger, Thomas (1965) 401183 GER
2 5,2 Ebenfeld, Markus (1966) 484322 GER
3 5,6 Walcher, Christoph (1966) 71344 GER
4 5,7 Peick, Norbert (1959) 525865 GER
5 6,1 Schroll, Michael (1966) 12080
6 6,3 Vogel, Stefan (1959) 401483 GER
7 6,3 Maier, Elmar (1965) 200031 GER
8 6,6 Drexl, Reinhard (1965) 142426 GER
9 7,3 Huber, Hans (1954) 306256 GER
10 7,8 Dagn, Martin (1956) 76158
11 8,5 Greiderer, Werner (1950) 1556
12 8,9 Kuchernig, Christian (1962) 201903
13 9,1 Bernard, Hubert (1954) 4684
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,7 Peick, Norbert (1959) 525865 GER
2 6,7 Budai, Tibor (1956) 562 60112
3 7,3 Huber, Hans (1954) 306256 GER
4 7,4 Nachtigall, Wolfgang (1945) 4728
5 7,8 Dagn, Martin (1956) 76158
6 8,0 Pigneter, Fery (1951) 1562
7 8,4 Hetzenauer, Peter (1960) 119368
8 8,5 Greiderer, Werner (1950) 1556
9 8,7 Weihrer, Sebastian (1957) 1560
10 8,9 Kuchernig, Christian (1962) 201903
11 9,0 Pigneter, Wolfgang (1945) 1558
12 9,1 Bernard, Hubert (1954) 4684
13 9,3 Einwaller, Georg (1956) 119375
14 9,8 Hechenbichler, Josef (1945) 161738
15 10,1 Hirzinger, Josef (1957) 119359
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 7,3 Huber, Hans (1954) 306256 GER
2 7,8 Dagn, Martin (1956) 76158
3 8,0 Pigneter, Fery (1951) 1562
4 8,4 Hetzenauer, Peter (1960) 119368
5 8,5 Greiderer, Werner (1950) 1556
6 8,7 Weihrer, Sebastian (1957) 1560
7 8,9 Kuchernig, Christian (1962) 201903
8 9,0 Pigneter, Wolfgang (1945) 1558
9 9,1 Bernard, Hubert (1954) 4684
10 9,3 Einwaller, Georg (1956) 119375
11 10,1 Hirzinger, Josef (1957) 119359
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,5 Peick, Kerstin (1969) 526112 GER
2 6,2 Bukies, Hannah (1999) 217861 GER
3 6,8 Lenz, Eva (1959) 4550
4 7,1 Tündi, Tamas (1979) 237580 HUN *
5 7,2 Greiderer, Alina (1992) 113778
6 8,2 Leitner, Edith (1961) 84398
7 8,8 Haendl, Rosi (1959) 3219
8 9,1 Scharnagl, Richarda (1998) 168733
9 9,2 Walcher, Andrea (1966) 339710 GER
10 9,2 Lenz, Nathalie (1993) 134444
11 9,3 Exenberger, Silvia (1991) 134467
12 9,5 Höck, Eyleen (2007) 354039
13 9,6 Bauer, Ela (2006) 570197 SLO
14 9,9 Höllermann, Simona (1976) 526113
15 9,9 Vukovic, Maria (1997) 217862
16 10,1 Schwaiger, Laura (2003) 406842
17 10,2 Baumann, Angelina (2003) 237571
18 10,3 Hell-Hofer, Ines (1975) 310200
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,5 Peick, Kerstin (1969) 526112 GER
2 6,8 Lenz, Eva (1959) 4550
3 7,1 Tündi, Tamas (1979) 237580 HUN *
4 7,3 Lamers, Elfriede (1961) 173211 GER
5 8,1 Gerberding, Sonja (1980) 177208 GER
6 8,2 Leitner, Edith (1961) 84398
7 8,4 Scharnagl, Alexandra (1978) 142818
8 8,5 Sock, Elisabeth (1959) 4439 60112
9 8,8 Wetzlhütter, Karin (1960) 4440 60112
10 8,8 Haendl, Rosi (1959) 3219
11 8,8 Bittner, Angela (1967) 142703 GER
12 9,2 Walcher, Andrea (1966) 339710 GER
13 9,3 Keihl, Elisabeth (1975) 570693 GER
14 9,8 Schinkel, Bettina (1977) 142847
15 9,9 Höllermann, Simona (1976) 526113
16 9,9 Hirzinger, Hildegard (1963) 109920
17 9,9 Wittke, Rosi (1951) 177989
18 10,0 Schweiberl, Maria (1956) 4554
19 10,1 Buchegger, Antonia (1959) 4591
20 10,1 Greiderer, Gabi (1952) 4555
21 10,2 Papsch, Brunhild (1943) 463033 GER
22 10,3 Kurzthaler, Michaela (1957) 338366
23 10,3 Hell-Hofer, Ines (1975) 310200
24 10,3 Kettner, Margarete (1963) 307796
25 10,3 Bittner, Evi (1939) 3920 GER *
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,8 Lenz, Eva (1959) 4550
2 7,3 Lamers, Elfriede (1961) 173211 GER
3 8,2 Leitner, Edith (1961) 84398
4 8,5 Sock, Elisabeth (1959) 4439 60112
5 8,8 Wetzlhütter, Karin (1960) 4440 60112
6 8,8 Haendl, Rosi (1959) 3219
7 8,9 Rasch, Gabriele (1957) 570093 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 9,9 Hirzinger, Hildegard (1963) 109920
2 9,9 Wittke, Rosi (1951) 177989
3 10,0 Schweiberl, Maria (1956) 4554
4 10,1 Buchegger, Antonia (1959) 4591
5 10,1 Greiderer, Gabi (1952) 4555
6 10,2 Papsch, Brunhild (1943) 463033 GER
7 10,3 Kurzthaler, Michaela (1957) 338366
8 10,3 Kettner, Margarete (1963) 307796
9 10,3 Bittner, Evi (1939) 3920 GER *
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 7,3 Lamers, Elfriede (1961) 173211 GER
2 8,2 Leitner, Edith (1961) 84398
3 8,5 Sock, Elisabeth (1959) 4439 60112
4 8,8 Wetzlhütter, Karin (1960) 4440 60112
5 8,8 Haendl, Rosi (1959) 3219
6 8,9 Rasch, Gabriele (1957) 570093 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 9,9 Hirzinger, Hildegard (1963) 109920
2 9,9 Wittke, Rosi (1951) 177989
3 10,0 Schweiberl, Maria (1956) 4554
4 10,1 Buchegger, Antonia (1959) 4591
5 10,1 Greiderer, Gabi (1952) 4555
6 10,2 Papsch, Brunhild (1943) 463033 GER
7 10,3 Kurzthaler, Michaela (1957) 338366
8 10,3 Kettner, Margarete (1963) 307796
9 10,3 Bittner, Evi (1939) 3920 GER *