Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60050
TC Kundl Tirol

Spielerliste

Sommer 2023 TTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 2,6 Zierhofer, Kilian (2000) 168588
2 3,0 Gervasoni, Stefano (1990) 340990 ITA
3 4,1 Häusler, Gabriel (2002) 238999
4 4,1 Fuchs, Moritz (2007) 314522
5 4,4 Fuchs, Andreas (1980) 1309
6 5,2 Totschnig, Hans-Peter (2000) 184869
7 6,0 Wieser, Julian (2005) 314535
8 6,1 Dessl, Philipp (1998) 168591
9 6,7 Häusler, Elias (2000) 184874
10 7,4 Sampayo, Ivo (2008) 365600 ITA
11 7,6 Wieser, Philipp (2007) 314536
12 8,2 Schaffer, Jonas (2005) 367860
13 8,9 Pitzl, Lukas (2004) 396023
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 2,3 Zahirovic, Merid (1977) 96607 GER
2 3,9 Oberhofer, Raini (1988) 97366
3 4,6 Schrettl, Lukas (1987) 4153
4 4,8 Praxmarer, Benjamin (1985) 762
5 5,5 Schwaninger, Gerald (1975) 426065
6 5,7 Ager, Gabriel (1989) 421782
7 6,0 Wieser, Julian (2005) 314535
8 6,1 Dessl, Philipp (1998) 168591
9 6,3 Schnaitl, Erich (1970) 1123
10 6,5 Siber, Sascha (1993) 142632
11 6,7 Spanring, Thomas (1980) 235399
12 6,7 Häusler, Elias (2000) 184874
13 6,8 Rauchegger, Christoph (1987) 411564
14 7,1 Schneider, Michael (1989) 342371
15 7,4 Margreiter, Markus (1985) 369641
16 7,6 Wieser, Philipp (2007) 314536
17 7,9 Zierhofer, Sebastian (1996) 168586
18 8,0 Steinbacher, Gabriel (2004) 314532
19 8,2 Schaffer, Jonas (2005) 367860
20 8,4 Spanring, Wolfgang (1980) 235398
21 8,4 Lintner, Leon (2004) 237167
22 8,4 Schett, Michael (1992) 480783
23 8,6 Lettenbichler, Christoph (1989) 462922
24 8,7 Steinbacher, Richard (1974) 225559
25 8,9 Pitzl, Lukas (2004) 396023
26 9,7 Feller, Christian (1980) 480782
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 4,6 Gruber, Andreas (1979) 919
2 5,6 Lorenzer, Günter (1977) 46193
3 6,3 Eder, Georg (1971) 196932
4 6,5 Binder, Gerd (1967) 119339
5 6,7 Häusler, Elias (2000) 184874
6 6,8 Rauchegger, Christoph (1987) 411564
7 7,6 Wieser, Philipp (2007) 314536
8 7,7 Todoric, Nenad (1975) 175933
9 8,0 Steinbacher, Gabriel (2004) 314532
10 8,2 Schaffer, Jonas (2005) 367860
11 8,4 Schett, Michael (1992) 480783
12 8,6 Lettenbichler, Christoph (1989) 462922
13 8,7 Steinbacher, Richard (1974) 225559
14 8,9 Pitzl, Lukas (2004) 396023
15 9,1 Öttl, Michael (1983) 199158
16 9,3 Gartlacher, Christian (1980) 536471
17 9,3 Fehringer, Hannes (1982) 536470
18 9,6 Lorenzer, Nikolas Anton (2010) 373821
19 9,6 Todoric, Dominik (2008) 314533
20 9,6 Adamski, Paul (2008) 373823
21 9,7 Feller, Christian (1980) 480782
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 1,5 Kesthely, Soma (1984) 92969 60087 NOR
2 1,6 Jedlicka, Lukas (1987) 383109 CZE
3 1,7 Fischer, Martin (1986) 49891 30013
4 2,2 Farnleitner, Florian (1987) 32037
5 2,3 Zahirovic, Merid (1977) 96607 GER
6 2,4 Erhart, Pauli (1982) 1279 60102
7 2,6 Carruthers, Mark (1981) 157650 NZL *
8 3,9 Oberhofer, Raini (1988) 97366
9 4,4 Vogl, Markus (1980) 3898 60143
10 4,4 Fuchs, Andreas (1980) 1309
11 4,4 Poschauko, Stefan (1980) 177083 60010 GER
12 4,6 Gruber, Andreas (1979) 919
13 4,6 Schrettl, Lukas (1987) 4153
14 4,8 Praxmarer, Benjamin (1985) 762
15 5,0 Sandbichler, Guido (1983) 581
16 5,3 Knoll, Christian (1976) 462024
17 5,6 Lorenzer, Günter (1977) 46193
18 6,3 Sigl, Christian (1979) 76212
19 6,4 Binder, Andreas (1981) 295963
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,9 Oberhofer, Raini (1988) 97366
2 4,4 Vogl, Markus (1980) 3898 60143
3 4,4 Fuchs, Andreas (1980) 1309
4 4,4 Poschauko, Stefan (1980) 177083 60010 GER
5 4,6 Gruber, Andreas (1979) 919
6 4,6 Schrettl, Lukas (1987) 4153
7 4,8 Praxmarer, Benjamin (1985) 762
8 5,3 Knoll, Christian (1976) 462024
9 5,5 Schwaninger, Gerald (1975) 426065
10 5,6 Lorenzer, Günter (1977) 46193
11 6,2 Kükülövari, Markus (1980) 2004
12 6,3 Schnaitl, Erich (1970) 1123
13 6,3 Sigl, Christian (1979) 76212
14 6,4 Binder, Andreas (1981) 295963
15 6,5 Reinisch, Florian (1954) 1677
16 6,7 Spanring, Thomas (1980) 235399
17 6,8 Steinbacher, Horst (1980) 295965
18 6,8 Rauchegger, Christoph (1987) 411564
19 7,3 Schretthauser, Christian (1973) 421468
20 7,4 Margreiter, Markus (1985) 369641
21 7,4 Häusler, Helmut (1970) 295964
22 7,5 Bichler, Christian (1970) 142521
23 7,5 Waldner, Klaus (1980) 313331
24 7,7 Laimer, Günther (1972) 189707
25 7,7 Todoric, Nenad (1975) 175933
26 8,2 Schachner, Christian (1982) 318984
27 8,3 Achleitner, Bernhard (1979) 134241
28 8,4 Spanring, Wolfgang (1980) 235398
29 8,7 Steinbacher, Richard (1974) 225559
30 8,8 Schwarzenbacher, Manfred (1963) 142580
31 9,1 Öttl, Michael (1983) 199158
32 9,3 Gartlacher, Christian (1980) 536471
33 9,3 Fehringer, Hannes (1982) 536470
34 9,6 Gerl, Frank (1981) 478342
35 9,7 Feller, Christian (1980) 480782
36 9,8 Bruimann, Jürgen (1975) 473102
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 4,2 Matt, Hannes (1978) 3549 60016
2 5,3 Knoll, Christian (1976) 462024
3 5,5 Schwaninger, Gerald (1975) 426065
4 5,6 Lorenzer, Günter (1977) 46193
5 5,8 Stöger, Harald (1976) 973 60117
6 6,0 Winkler, Alexander (1973) 337775 60117
7 6,3 Schnaitl, Erich (1970) 1123
8 6,3 Eder, Georg (1971) 196932
9 6,5 Binder, Gerd (1967) 119339
10 6,5 Reinisch, Florian (1954) 1677
11 7,3 Schretthauser, Christian (1973) 421468
12 7,4 Häusler, Helmut (1970) 295964
13 7,4 Brogni, Edson (1968) 526072
14 7,5 Bichler, Christian (1970) 142521
15 7,6 Voderberg, Hans-Jörg (1968) 329623
16 7,7 Laimer, Günther (1972) 189707
17 7,7 Todoric, Nenad (1975) 175933
18 7,8 Bliem, Wolfgang (1970) 142569
19 8,2 Wieser, Wolfgang (1970) 142589
20 8,5 Taurok, Arthur (1965) 178236
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,0 Winkler, Alexander (1973) 337775 60117
2 6,3 Schnaitl, Erich (1970) 1123
3 6,3 Eder, Georg (1971) 196932
4 6,5 Binder, Gerd (1967) 119339
5 6,5 Reinisch, Florian (1954) 1677
6 7,3 Schretthauser, Christian (1973) 421468
7 7,4 Häusler, Helmut (1970) 295964
8 7,4 Brogni, Edson (1968) 526072
9 7,5 Bichler, Christian (1970) 142521
10 7,6 Voderberg, Hans-Jörg (1968) 329623
11 7,7 Laimer, Günther (1972) 189707
12 7,7 Todoric, Nenad (1975) 175933
13 7,8 Bliem, Wolfgang (1970) 142569
14 8,2 Wieser, Wolfgang (1970) 142589
15 8,5 Taurok, Arthur (1965) 178236
16 8,7 Steinbacher, Richard (1974) 225559
17 8,8 Schwarzenbacher, Manfred (1963) 142580
18 9,0 Specht, Thomas (1961) 355719 GER
19 9,1 Praxmarer, Anton (1958) 209879
20 9,3 Totschnig, Klaus (1961) 295962
21 9,5 Johann, Holzmann (1977) 570316
22 9,5 Villgrattner, Alfred (1968) 407428
23 9,6 Kruckenhauser, Georg (1965) 347899
24 9,6 Hofer, Christian (1973) 369599
25 9,8 Bruimann, Jürgen (1975) 473102
26 10,1 Altenburger, Gernot (1971) 542129
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,8 Weissbacher, Günther (1959) 1940
2 6,5 Binder, Gerd (1967) 119339
3 6,5 Kruckenhauser, Josef (1961) 109944
4 6,5 Reinisch, Florian (1954) 1677
5 7,0 Jenewein, Heinz (1956) 577 26606
6 7,1 Mayr, Josef (1956) 62734 60048
7 7,4 Brogni, Edson (1968) 526072
8 7,6 Voderberg, Hans-Jörg (1968) 329623
9 8,5 Taurok, Arthur (1965) 178236
10 8,8 Schwarzenbacher, Manfred (1963) 142580
11 9,0 Specht, Thomas (1961) 355719 GER
12 9,1 Praxmarer, Anton (1958) 209879
13 9,3 Totschnig, Klaus (1961) 295962
14 9,5 Villgrattner, Alfred (1968) 407428
15 9,5 Plangger, Klaus (1952) 84188
16 9,6 Kruckenhauser, Georg (1965) 347899
17 9,7 Dessl, Michael (1965) 477182
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,8 Weissbacher, Günther (1959) 1940
2 6,5 Kruckenhauser, Josef (1961) 109944
3 6,5 Reinisch, Florian (1954) 1677
4 7,0 Jenewein, Heinz (1956) 577 26606
5 7,1 Mayr, Josef (1956) 62734 60048
6 7,6 Salzburger, Werner (1959) 3983 60006
7 8,7 Schwaighofer, Erich (1953) 126477
8 8,8 Schwarzenbacher, Manfred (1963) 142580
9 9,0 Specht, Thomas (1961) 355719 GER
10 9,1 Praxmarer, Anton (1958) 209879
11 9,3 Totschnig, Klaus (1961) 295962
12 9,5 Plangger, Klaus (1952) 84188
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 8,1 Edenstrasser, Hans (1944) 1679
2 8,1 Mey, Gerhard (1947) 4356
3 8,4 Nussbaumer, Johannes (1949) 1676
4 8,7 Schwaighofer, Erich (1953) 126477
5 8,7 Ausserer, Peter (1953) 126515
6 8,7 Schneeberger, Paul (1950) 979 60117
7 8,7 Binder, Romuald (1944) 178217
8 8,9 Keil, Robert (1944) 95882
9 9,3 Bichler, Erwin (1950) 158789
10 9,3 Schweinberger, Hermann (1947) 3140
11 9,5 Plangger, Klaus (1952) 84188
12 9,5 Geiger, Karl (1948) 431668
13 9,9 Reisigl, Helmar (1949) 184830
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,4 Binder, Coleen (2007) 314530
2 7,9 Schachner, Bianca (1987) 318983
3 8,3 Schwarzenbacher, Chiara (1999) 357680
4 8,4 Thaler, Alexandra (1966) 160420
5 8,7 Eder, Paula (2008) 351699
6 8,9 Laimer, Sophie (2009) 373824
7 9,1 Maier, Kathrin (1985) 355721
8 9,3 Häusler, Anni (1967) 178223
9 9,3 Adamski, Elke (1973) 142772
10 9,6 Binder, Gela (1973) 142793
11 9,6 Eder, Anna (2006) 314538
12 9,7 Steinbacher, Silvia (1979) 318982
13 9,8 Uka, Leonora (2009) 395200
14 9,9 Steiner, Anna (1996) 420013
15 9,9 Kruckenhauser, Naomi (1996) 168594
16 9,9 Mölk, Carina (2006) 314528
17 10,0 Steinbacher, Sara (2002) 314531
18 10,3 Wille, Helena (2003) 429399
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 4,9 Haidner, Stefanie (1977) 38028
2 7,9 Schachner, Bianca (1987) 318983
3 8,4 Thaler, Alexandra (1966) 160420
4 9,1 Maier, Kathrin (1985) 355721
5 9,3 Häusler, Anni (1967) 178223
6 9,3 Adamski, Elke (1973) 142772
7 9,6 Binder, Gela (1973) 142793
8 9,7 Steinbacher, Silvia (1979) 318982
9 10,1 Haidner, Edith (1948) 1856 60045
10 10,1 Binder, Bruni (1954) 142737
11 10,1 Fuchs, Gabriele (1980) 357179
12 10,2 Totschnig, Julia (1960) 347799
13 10,3 Margreiter-Bichler, Daniela (1972) 408788
14 10,3 Schaffer, Andrea (1977) 420122
15 10,3 Foidl, Viktoria (1983) 478666
16 10,3 Zach, Elke (1969) 126813
17 10,3 Margreiter, Astrid (1966) 277279
18 10,3 Bliem, Susanne (1971) 318942
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 Achleitner, Vincent (2013) 504369
2 Holzmann, Benedikt (2013) 537709
3 Foidl, Aurelia (2013) 504368
4 Laimer, Marie (2013) 502212
5 Schachner, Moritz (2013) 504372
6 Fuchs, Lena (2014) 538449

Winter 2022/23 TTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 6,4 Binder, Coleen (2007) 314530
2 7,9 Schachner, Bianca (1987) 318983
3 8,3 Schwarzenbacher, Chiara (1999) 357680
4 8,4 Thaler, Alexandra (1966) 160420
5 8,7 Eder, Paula (2008) 351699
6 8,9 Laimer, Sophie (2009) 373824
7 9,1 Maier, Kathrin (1985) 355721
8 9,3 Häusler, Anni (1967) 178223
9 9,3 Adamski, Elke (1973) 142772
10 9,6 Eder, Anna (2006) 314538
11 9,6 Binder, Gela (1973) 142793
12 9,7 Steinbacher, Silvia (1979) 318982
13 9,9 Mölk, Carina (2006) 314528
14 10,1 Binder, Bruni (1954) 142737
15 10,1 Haidner, Edith (1948) 1856 60045
16 10,1 Fuchs, Gabriele (1980) 357179
17 10,2 Totschnig, Julia (1960) 347799
18 10,3 Schaffer, Andrea (1977) 420122
19 10,3 Margreiter-Bichler, Daniela (1972) 408788
20 10,3 Bliem, Susanne (1971) 318942
21 10,3 Foidl, Viktoria (1983) 478666
22 10,3 Margreiter, Astrid (1966) 277279
23 10,3 Zach, Elke (1969) 126813