Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60077
TC Ried-Kaltenbach Tirol

Spielerliste

Sommer 2023 TTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 3,9 Geisler, Alexander (1980) 1128
2 4,2 Fasching, Mathias (1978) 1899
3 4,6 Daum, Markus (1972) 1313
4 5,3 Creazzi, Giacomo (1988) 456523
5 5,5 Geisler, Rene (1975) 540
6 5,5 Kerschdorfer, Noah (2000) 204519
7 5,7 Eberharter, Martin (1980) 236733
8 5,7 Herzog, Josef (1963) 160642
9 5,8 Spaur, Leo (1989) 76664
10 5,9 Unterlechner, Patrick (1985) 3406
11 5,9 Klocker, Florian (1995) 133905
12 6,1 Eberharter, Roland (1978) 1922
13 6,5 Dengg, Benjamin (1990) 110019
14 6,9 Kerschdorfer, Daniel (2003) 247685
15 7,2 Kerschdorfer, Simon (1984) 3306
16 7,3 Flörl, Helmut (1962) 505
17 7,9 Schuster, Johannes (1970) 408770
18 8,1 Garber, Hanspeter (1983) 3305
19 8,1 Rieder, Hansjörg (1970) 119078
20 8,2 Klocker, Josef (1971) 236740
21 8,4 Hanser, Simon (2008) 380021
22 8,4 Kerschdorfer, Alexander (1971) 236739
23 8,8 Schuster, Sebastian (2004) 296323
24 8,9 Klocker, Elias (2010) 394481
25 9,2 Klocker, Mathias (1992) 126417
26 9,6 Eberharter, Thomas (2005) 369400
27 9,7 Mauracher, Reinhart (1980) 431673
28 9,7 Angerer, Alexander (2008) 412630
29 10,0 Angerer, Stefan (1978) 420549
30 10,0 Platzer, Felix (2007) 394463
31 10,1 Braunegger, Leo (2009) 412642
32 10,3 Plattner, Raphael (1991) 126373
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,5 Kerschdorfer, Noah (2000) 204519
2 5,7 Eberharter, Martin (1980) 236733
3 5,8 Spaur, Leo (1989) 76664
4 5,9 Unterlechner, Patrick (1985) 3406
5 5,9 Klocker, Florian (1995) 133905
6 6,1 Eberharter, Roland (1978) 1922
7 6,5 Dengg, Benjamin (1990) 110019
8 6,9 Kerschdorfer, Daniel (2003) 247685
9 7,2 Kerschdorfer, Simon (1984) 3306
10 7,3 Flörl, Helmut (1962) 505
11 7,5 Riedlsperger, Michael (1972) 4084
12 7,9 Schuster, Johannes (1970) 408770
13 8,1 Garber, Hanspeter (1983) 3305
14 8,1 Rieder, Hansjörg (1970) 119078
15 8,2 Klocker, Josef (1971) 236740
16 8,4 Hanser, Simon (2008) 380021
17 8,4 Kerschdorfer, Alexander (1971) 236739
18 8,8 Schuster, Sebastian (2004) 296323
19 8,9 Klocker, Elias (2010) 394481
20 9,2 Klocker, Mathias (1992) 126417
21 9,6 Eberharter, Thomas (2005) 369400
22 9,7 Steinwender, Manuel (1994) 168678
23 9,7 Mauracher, Reinhart (1980) 431673
24 9,7 Angerer, Alexander (2008) 412630
25 10,0 Angerer, Stefan (1978) 420549
26 10,0 Platzer, Felix (2007) 394463
27 10,1 Braunegger, Leo (2009) 412642
28 10,3 Höllwarth, Simon (2000) 204520
29 10,3 Plattner, Raphael (1991) 126373
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,5 Steiner, Bernhard (1977) 5017 60014
2 4,2 Fasching, Mathias (1978) 1899
3 4,6 Daum, Markus (1972) 1313
4 4,8 Stiegler, Daniel (1971) 4083 60014
5 5,5 Geisler, Rene (1975) 540
6 5,7 Herzog, Josef (1963) 160642
7 6,1 Eberharter, Roland (1978) 1922
8 6,3 Holzer, Thomas (1975) 110024
9 6,3 Reisenbichler, Mario (1973) 134132 60099
10 6,4 Klocker, Stefan (1968) 134216 60099
11 6,6 Mair, Andreas (1969) 126456
12 6,6 Ortner, Mario (1974) 541
13 6,6 Fiechtl, Johannes (1955) 3944 60099
14 6,9 Kröll, Georg (1965) 4098 60099
15 6,9 Niederegger, Günther (1945) 1667 60122
16 7,0 Moser, Franz (1977) 371261 60099
17 7,1 Lieb, Fritz (1965) 378842 60099 SUI
18 7,3 Antheunisse, Jim (1959) 4103 60099 NED
19 7,3 Flörl, Helmut (1962) 505
20 7,4 Geisler, Johann (1955) 76351
21 7,5 Riedlsperger, Michael (1972) 4084
22 7,5 Fankhauser, Hansjörg (1954) 1227
23 7,5 Rist, Christian (1965) 76353 60099
24 7,5 Rieder, Markus (1974) 126318 60014
25 7,6 Moser, Helmut (1956) 4328
26 7,7 Eberharter, Andreas (1964) 180154 60099
27 7,8 Ebster, Eduard (1955) 1129
28 7,9 Klocker, Engelbert (1970) 134228
29 7,9 Schuster, Johannes (1970) 408770
30 8,1 Rieder, Hansjörg (1970) 119078
31 8,2 Klocker, Josef (1971) 236740
32 8,2 Resinger, Wolfgang (1957) 200554
33 8,4 Kerschdorfer, Alexander (1971) 236739
34 10,0 Angerer, Stefan (1978) 420549
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,7 Herzog, Josef (1963) 160642
2 6,1 Eberharter, Roland (1978) 1922
3 6,3 Holzer, Thomas (1975) 110024
4 6,3 Reisenbichler, Mario (1973) 134132 60099
5 6,4 Klocker, Stefan (1968) 134216 60099
6 6,6 Mair, Andreas (1969) 126456
7 6,6 Ortner, Mario (1974) 541
8 6,6 Fiechtl, Johannes (1955) 3944 60099
9 6,6 Ruech, Markus (1976) 1030 60099
10 6,9 Kröll, Georg (1965) 4098 60099
11 6,9 Niederegger, Günther (1945) 1667 60122
12 7,0 Moser, Franz (1977) 371261 60099
13 7,1 Lieb, Fritz (1965) 378842 60099 SUI
14 7,1 Hochstaffel, Raimund (1964) 4056
15 7,3 Antheunisse, Jim (1959) 4103 60099 NED
16 7,3 Flörl, Helmut (1962) 505
17 7,4 Geisler, Johann (1955) 76351
18 7,5 Riedlsperger, Michael (1972) 4084
19 7,5 Fankhauser, Hansjörg (1954) 1227
20 7,5 Rist, Christian (1965) 76353 60099
21 7,5 Rieder, Markus (1974) 126318 60014
22 7,6 Moser, Helmut (1956) 4328
23 7,7 Eberharter, Andreas (1964) 180154 60099
24 7,8 Ebster, Eduard (1955) 1129
25 7,9 Klocker, Engelbert (1970) 134228
26 7,9 Schuster, Johannes (1970) 408770
27 8,1 Rieder, Hansjörg (1970) 119078
28 8,2 Klocker, Josef (1971) 236740
29 8,2 Resinger, Wolfgang (1957) 200554
30 8,4 Kerschdorfer, Alexander (1971) 236739
31 10,0 Angerer, Stefan (1978) 420549
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 6,6 Fiechtl, Johannes (1955) 3944 60099
2 6,9 Niederegger, Günther (1945) 1667 60122
3 7,4 Geisler, Johann (1955) 76351
4 7,5 Fankhauser, Hansjörg (1954) 1227
5 7,6 Moser, Helmut (1956) 4328
6 7,8 Ebster, Eduard (1955) 1129
7 8,2 Resinger, Wolfgang (1957) 200554
8 8,8 Daum, Johann (1951) 178611
9 9,4 Rieder, Gottfried (1956) 76350
10 10,3 Steinlechner, Konrad (1954) 84508
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,3 Koznarova, Martina (1987) 132919 CZE
2 6,1 Irrasch, Sandra (1994) 110031
3 6,4 Geisler, Christina (2005) 342890
4 6,7 Schneeberger, Katharina (1963) 76669
5 6,9 Irrasch, Bianca (1997) 126759
6 7,0 Kerschdorfer, Andrea (1974) 178063
7 7,0 Rainer-Rist, Christina (1973) 229439
8 7,3 Klocker, Melanie (1995) 110030
9 7,8 Geisler, Sophia (2009) 387041
10 7,9 Mair-Hell, Barbara (1973) 179334
11 8,1 Holaus, Theresa (2008) 412942
12 8,2 Klocker, Helena (1974) 231421
13 8,6 Klocker, Elke (1970) 134472
14 8,8 Wimpissinger, Sibylle (1968) 178062
15 8,9 Irrasch, Silvia (1965) 110245
16 9,0 Höllwarth, Sandra (1975) 134400
17 9,0 Klocker, Hildegard (1967) 134450
18 9,0 Angerer, Bianca (1979) 380020
19 9,1 Heller, Sonja (1981) 134476
20 9,1 Schuster, Johanna (2008) 363581
21 9,4 Hanser, Romana (1980) 142849
22 9,6 Kröll, Anna (2008) 413202
23 9,9 Lemberger, Brigitte (1958) 178064
24 9,9 Wildauer, Gabriele (1962) 134264
25 10,0 Schragl, Maria (1994) 474009
26 10,0 Wegscheider, Romana (1980) 548130
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,7 Schneeberger, Katharina (1963) 76669
2 7,0 Rainer-Rist, Christina (1973) 229439
3 7,9 Mair-Hell, Barbara (1973) 179334
4 8,0 Rainer, Christine (1956) 3010
5 8,2 Klocker, Helena (1974) 231421
6 8,6 Klocker, Elke (1970) 134472
7 8,8 Wimpissinger, Sibylle (1968) 178062
8 9,0 Höllwarth, Sandra (1975) 134400
9 9,0 Klocker, Hildegard (1967) 134450
10 9,0 Angerer, Bianca (1979) 380020
11 9,1 Heller, Sonja (1981) 134476
12 9,4 Hanser, Romana (1980) 142849
13 9,9 Lemberger, Brigitte (1958) 178064
14 9,9 Wildauer, Gabriele (1962) 134264
15 10,0 Wegscheider, Romana (1980) 548130
16 10,2 Braunegger, Angelika (1976) 503234
17 10,3 Rieder, Tanja (1970) 179337
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,7 Schneeberger, Katharina (1963) 76669
2 7,0 Kerschdorfer, Andrea (1974) 178063
3 7,0 Rainer-Rist, Christina (1973) 229439
4 7,9 Mair-Hell, Barbara (1973) 179334
5 8,0 Rainer, Christine (1956) 3010
6 8,1 Thanner, Fini (1964) 76667
7 8,2 Klocker, Helena (1974) 231421
8 8,6 Klocker, Elke (1970) 134472
9 8,8 Wimpissinger, Sibylle (1968) 178062
10 8,9 Irrasch, Silvia (1965) 110245
11 9,0 Höllwarth, Sandra (1975) 134400
12 9,0 Klocker, Hildegard (1967) 134450
13 9,3 Abendstein, Rosi (1949) 2994
14 9,3 Haller, Maria (1946) 119454
15 9,7 Kob, Johanna (1967) 292819
16 9,9 Lemberger, Brigitte (1958) 178064
17 9,9 Wildauer, Gabriele (1962) 134264
18 10,2 Braunegger, Angelika (1976) 503234
19 10,3 Rieder, Tanja (1970) 179337
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,7 Schneeberger, Katharina (1963) 76669
2 8,0 Rainer, Christine (1956) 3010
3 8,1 Thanner, Fini (1964) 76667
4 8,8 Wimpissinger, Sibylle (1968) 178062
5 8,9 Irrasch, Silvia (1965) 110245
6 9,0 Klocker, Hildegard (1967) 134450
7 9,3 Abendstein, Rosi (1949) 2994
8 9,3 Haller, Maria (1946) 119454
9 9,7 Kob, Johanna (1967) 292819
10 9,9 Lemberger, Brigitte (1958) 178064
11 9,9 Wildauer, Gabriele (1962) 134264