Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60104
TC Thiersee Tirol

Spielerliste

Sommer 2023 TTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,0 Pfluger, Kajetan (1985) 4180
2 5,5 Baumgartner, Gerald (1972) 95837
3 5,5 Dietrich, Marcus (1995) 145012
4 5,5 Seiler, Armin (1969) 1785
5 5,6 Thaler, Alfred (1980) 2773
6 5,6 Neuschmid, Kurt (1970) 1101
7 5,8 Pfluger, Günther (1964) 1100
8 6,1 Toplitsch, Harald (1992) 383197
9 6,2 Pirchmoser, Hannes (1970) 1580
10 6,4 Pfluger, Martin (1971) 278560
11 6,6 Neuschmid, Julius (2005) 279339
12 6,6 Ager, Sebastian (1985) 76527
13 6,7 Schwaninger, Hans-Jürgen (1975) 5012
14 6,8 Kröll, Wolfgang (1975) 188326
15 7,0 Neuschmid, Jakob (1995) 145015
16 7,1 Neuschmid, Paul (1995) 145016
17 7,1 Reindl, Tobias (1993) 82535
18 7,1 Huber, Andreas (1968) 5014
19 7,2 Neuschmid, Michael (1965) 1098
20 7,6 Bozkurt, Yilmaz (1959) 381388 GER
21 7,7 Ingruber, Dietmar (1974) 5030
22 7,8 Gruber, Andreas (1990) 96321
23 8,3 Kirchmair, Martin (1974) 388180
24 8,4 Hundegger, Erwin (1960) 134083
25 8,6 Lindner, Martin (1994) 427977
26 8,6 Sieberer, Martin (1971) 161864
27 8,6 Pirchmoser, Christoph (2008) 416843
28 8,8 Mairhofer, Gerhard (1967) 278719
29 8,8 Huber, Mario (2001) 349702
30 8,8 Mairhofer, Armin (2001) 245959
31 9,0 Trainer, Dominik (1998) 344484
32 9,1 Juffinger, Christoph (1993) 482902
33 9,2 Kempe, Thomas (1992) 472282
34 9,4 Juffinger, Manfred (1967) 174238
35 9,5 Neuschmid, Matthias (2000) 429002
36 9,5 Pirchmoser, Markus (2006) 429043
37 9,6 Pfluger, Thomas (1992) 427980
38 9,7 Mauracher, Stephan (1992) 472662
39 10,0 Neuschmid, Thomas (2005) 480364
40 10,1 Langmaier, Stefan (1992) 472682
41 10,2 Bichler, Patrick (2004) 349699
42 10,2 Hausberger, Tobias (1995) 383199
43 10,3 Gruber, Markus (1991) 500223
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,8 Pfluger, Günther (1964) 1100
2 6,1 Toplitsch, Harald (1992) 383197
3 6,4 Pfluger, Martin (1971) 278560
4 6,6 Neuschmid, Julius (2005) 279339
5 6,6 Ager, Sebastian (1985) 76527
6 6,7 Schwaninger, Hans-Jürgen (1975) 5012
7 6,8 Kröll, Wolfgang (1975) 188326
8 7,0 Neuschmid, Jakob (1995) 145015
9 7,1 Neuschmid, Paul (1995) 145016
10 7,1 Reindl, Tobias (1993) 82535
11 7,1 Huber, Andreas (1968) 5014
12 7,2 Neuschmid, Michael (1965) 1098
13 7,6 Bozkurt, Yilmaz (1959) 381388 GER
14 7,7 Ingruber, Dietmar (1974) 5030
15 7,8 Gruber, Andreas (1990) 96321
16 8,1 Gruber, Gerhard (1969) 161860
17 8,3 Kirchmair, Martin (1974) 388180
18 8,4 Hundegger, Erwin (1960) 134083
19 8,6 Lindner, Martin (1994) 427977
20 8,6 Sieberer, Martin (1971) 161864
21 8,6 Pirchmoser, Christoph (2008) 416843
22 8,8 Mairhofer, Gerhard (1967) 278719
23 8,8 Huber, Mario (2001) 349702
24 8,8 Mairhofer, Armin (2001) 245959
25 9,0 Trainer, Dominik (1998) 344484
26 9,1 Juffinger, Christoph (1993) 482902
27 9,2 Fankhauser, Heinz (1957) 3840
28 9,2 Kempe, Thomas (1992) 472282
29 9,4 Juffinger, Manfred (1967) 174238
30 9,5 Neuschmid, Matthias (2000) 429002
31 9,5 Schiestl, Peter (1950) 126286 60006
32 9,5 Pirchmoser, Markus (2006) 429043
33 9,6 Pfluger, Thomas (1992) 427980
34 9,7 Mauracher, Stephan (1992) 472662
35 9,7 Gruber, Walter (1956) 2297
36 10,0 Mairhofer, Matthäus (2005) 349920
37 10,0 Neuschmid, Thomas (2005) 480364
38 10,1 Langmaier, Stefan (1992) 472682
39 10,2 Bichler, Patrick (2004) 349699
40 10,2 Hausberger, Tobias (1995) 383199
41 10,3 Gruber, Markus (1991) 500223
42 10,3 Fankhauser, Marco (2004) 309547
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,2 Pirchmoser, Hannes (1970) 1580
2 6,8 Kröll, Wolfgang (1975) 188326
3 7,0 Neuschmid, Jakob (1995) 145015
4 7,1 Neuschmid, Paul (1995) 145016
5 7,1 Reindl, Tobias (1993) 82535
6 7,1 Huber, Andreas (1968) 5014
7 7,2 Neuschmid, Michael (1965) 1098
8 7,6 Bozkurt, Yilmaz (1959) 381388 GER
9 7,7 Ingruber, Dietmar (1974) 5030
10 7,8 Gruber, Andreas (1990) 96321
11 8,1 Gruber, Gerhard (1969) 161860
12 8,3 Kirchmair, Martin (1974) 388180
13 8,4 Hundegger, Erwin (1960) 134083
14 8,6 Lindner, Martin (1994) 427977
15 8,6 Sieberer, Martin (1971) 161864
16 8,6 Pirchmoser, Christoph (2008) 416843
17 8,8 Mairhofer, Gerhard (1967) 278719
18 8,8 Huber, Mario (2001) 349702
19 8,8 Mairhofer, Armin (2001) 245959
20 9,0 Trainer, Dominik (1998) 344484
21 9,1 Juffinger, Christoph (1993) 482902
22 9,2 Fankhauser, Heinz (1957) 3840
23 9,2 Kempe, Thomas (1992) 472282
24 9,4 Juffinger, Manfred (1967) 174238
25 9,5 Neuschmid, Matthias (2000) 429002
26 9,5 Pirchmoser, Markus (2006) 429043
27 9,6 Pfluger, Thomas (1992) 427980
28 9,7 Mauracher, Stephan (1992) 472662
29 9,7 Gruber, Walter (1956) 2297
30 10,0 Mairhofer, Matthäus (2005) 349920
31 10,0 Neuschmid, Thomas (2005) 480364
32 10,1 Langmaier, Stefan (1992) 472682
33 10,2 Hausberger, Tobias (1995) 383199
34 10,3 Neuschmid, Johannes (2008) 565991
35 10,3 Klingler, Matteo (2009) 565992
36 10,3 Gruber, Markus (1991) 500223
37 10,3 Fankhauser, Marco (2004) 309547
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,5 Baumgartner, Gerald (1972) 95837
2 5,5 Seiler, Armin (1969) 1785
3 5,6 Neuschmid, Kurt (1970) 1101
4 5,8 Pfluger, Günther (1964) 1100
5 6,2 Pirchmoser, Hannes (1970) 1580
6 6,4 Pfluger, Martin (1971) 278560
7 6,7 Schwaninger, Hans-Jürgen (1975) 5012
8 6,8 Kröll, Wolfgang (1975) 188326
9 7,1 Huber, Andreas (1968) 5014
10 7,2 Neuschmid, Michael (1965) 1098
11 7,6 Bozkurt, Yilmaz (1959) 381388 GER
12 7,7 Ingruber, Dietmar (1974) 5030
13 8,1 Gruber, Gerhard (1969) 161860
14 8,3 Kirchmair, Martin (1974) 388180
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,4 Pfluger, Martin (1971) 278560
2 6,7 Schwaninger, Hans-Jürgen (1975) 5012
3 6,8 Kröll, Wolfgang (1975) 188326
4 7,1 Huber, Andreas (1968) 5014
5 7,2 Neuschmid, Michael (1965) 1098
6 7,6 Bozkurt, Yilmaz (1959) 381388 GER
7 7,7 Ingruber, Dietmar (1974) 5030
8 8,1 Gruber, Gerhard (1969) 161860
9 8,3 Kirchmair, Martin (1974) 388180
10 8,4 Hundegger, Erwin (1960) 134083
11 8,6 Sieberer, Martin (1971) 161864
12 8,8 Mairhofer, Gerhard (1967) 278719
13 9,2 Fankhauser, Heinz (1957) 3840
14 9,4 Juffinger, Manfred (1967) 174238
15 9,5 Schiestl, Peter (1950) 126286 60006
16 9,7 Gruber, Walter (1956) 2297
17 9,8 Kuen, Stefan (1958) 463532
18 10,0 Buchauer, Manfred (1976) 564930
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 7,6 Bozkurt, Yilmaz (1959) 381388 GER
2 8,4 Hundegger, Erwin (1960) 134083
3 9,2 Fankhauser, Heinz (1957) 3840
4 9,2 Juffinger, Christian (1960) 178174
5 9,3 Taxer, Norbert (1960) 75886 60006
6 9,5 Schiestl, Peter (1950) 126286 60006
7 9,7 Gruber, Walter (1956) 2297
8 9,8 Kuen, Stefan (1958) 463532
9 10,0 Toplitsch, Harlad sen. (1957) 458689
10 10,3 Paulus, Johann (1951) 321401 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,7 Kögl, Kathrin (1995) 119462
2 7,5 Neuschmid, Theresa (1998) 145113
3 8,0 Gruber, Claudia (1992) 97584
4 8,0 Kröll, Valerie (2005) 314341
5 8,1 Sieberer, Vanessa (1998) 168692
6 8,9 Thaler, Rebekka (2006) 371749
7 9,4 Gruber, Julia (1998) 168690
8 9,5 Mairhofer, Alena (2006) 371744
9 9,5 Mairhofer, Christin (1998) 145101
10 9,5 Kuen, Sonja (1992) 126736
11 9,6 Seethaler, Annalena (2006) 369141
12 9,8 Neuschmid, Magdalena (2006) 475125
13 10,3 Neuschmid, Sophia (2003) 475124