Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60115
TC Westendorf Tirol

Spielerliste

Sommer 2023 TTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,5 Zitzlsperger, Felix (1989) 510629 GER
2 5,9 Buchwalder, Stefan (1982) 408812
3 6,0 Marksteiner, Fritz jun. (1963) 142350
4 6,2 Baur, Michael (1969) 349519
5 6,3 Waltl, Johannes (1997) 126416
6 6,5 Erharter, Martin (1974) 338018
7 6,7 Pichler, Maxi (1993) 96403
8 6,8 Aschaber, Thomas (1991) 238507
9 7,1 Mayer, Markus (1976) 197878
10 7,6 Schober, Stefan (1983) 3092
11 7,6 Pirchl, Stefan (2001) 142349
12 7,8 Mihalic, Rudolf (1974) 512335
13 7,9 Luxner, Florian (2003) 346404
14 8,0 Ager, Bernhard (1975) 408811
15 8,2 Welling, Robin (1967) 349885
16 8,2 Prem, Bernhard (1980) 431759
17 8,2 Saller, Joachim (1977) 337464
18 8,3 Ruetz, Andreas (1988) 76625
19 8,4 Pöll, Florian (1988) 3275
20 8,5 Trozonyi, Gabor (1974) 379453 HUN
21 8,5 Prem, Niklas (2006) 421196
22 8,8 Perthaler, Simon (2011) 434047
23 8,8 Widauer, Jürgen (1975) 479962
24 9,0 Riedmann, Daniel (1996) 485398
25 9,0 Prem, Luis (2008) 419222
26 9,1 Wetzinger, Andreas (1990) 484708
27 9,3 Wohlfahrtstätter, Marco (1985) 349886
28 9,4 Mayer, Fabian (2009) 396560
29 9,4 Gasser, Gregor (1975) 512334
30 9,4 Treichl, Andreas (2009) 421195
31 9,5 Ehrensberger, Hannes (1993) 485397
32 9,6 Hoggenmüller, Andreas (1993) 485694
33 9,6 Thurner, Jamie (2008) 396610
34 9,6 Gansterer, Elias (2003) 561651
35 9,7 Gansterer, Florian (1979) 257579 60143
36 9,7 Meyer, Gabriel (2009) 421194
37 9,8 Baumann, Gernot (1988) 484692
38 9,9 Pendl, Lennie (2012) 461542
39 9,9 Stamey, Philip (1981) 510590
40 10,0 Kammerlander, Johannes (1981) 484698
41 10,0 Zachmann, Theo (2008) 436922
42 10,2 Mayer, Julian (2006) 371699
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,7 Pichler, Maxi (1993) 96403
2 6,8 Aschaber, Thomas (1991) 238507
3 7,1 Mayer, Markus (1976) 197878
4 7,6 Schober, Stefan (1983) 3092
5 7,6 Pirchl, Stefan (2001) 142349
6 7,8 Mihalic, Rudolf (1974) 512335
7 7,9 Luxner, Florian (2003) 346404
8 8,0 Ager, Bernhard (1975) 408811
9 8,2 Welling, Robin (1967) 349885
10 8,2 Prem, Bernhard (1980) 431759
11 8,2 Saller, Joachim (1977) 337464
12 8,3 Ruetz, Andreas (1988) 76625
13 8,4 Pöll, Florian (1988) 3275
14 8,5 Trozonyi, Gabor (1974) 379453 HUN
15 8,5 Prem, Niklas (2006) 421196
16 8,8 Perthaler, Simon (2011) 434047
17 8,8 Widauer, Jürgen (1975) 479962
18 9,0 Riedmann, Daniel (1996) 485398
19 9,0 Prem, Luis (2008) 419222
20 9,1 Wetzinger, Andreas (1990) 484708
21 9,3 Wohlfahrtstätter, Marco (1985) 349886
22 9,4 Mayer, Fabian (2009) 396560
23 9,4 Gasser, Gregor (1975) 512334
24 9,4 Treichl, Andreas (2009) 421195
25 9,5 Ehrensberger, Hannes (1993) 485397
26 9,6 Hoggenmüller, Andreas (1993) 485694
27 9,6 Thurner, Jamie (2008) 396610
28 9,6 Gansterer, Elias (2003) 561651
29 9,7 Gansterer, Florian (1979) 257579 60143
30 9,7 Meyer, Gabriel (2009) 421194
31 9,8 Baumann, Gernot (1988) 484692
32 9,9 Pendl, Lennie (2012) 461542
33 9,9 Stamey, Philip (1981) 510590
34 10,0 Kammerlander, Johannes (1981) 484698
35 10,0 Zachmann, Theo (2008) 436922
36 10,2 Mayer, Julian (2006) 371699
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,9 Riedmann, Josef (1967) 76131 60040
2 6,0 Marksteiner, Fritz jun. (1963) 142350
3 6,2 Baur, Michael (1969) 349519
4 6,5 Erharter, Martin (1974) 338018
5 6,9 Margreiter, Anton (1964) 863
6 7,1 Fuchs, Robert (1965) 867
7 7,1 Mayer, Markus (1976) 197878
8 7,8 Mihalic, Rudolf (1974) 512335
9 7,9 Riedmann, Josef (1959) 1782
10 8,0 Ager, Bernhard (1975) 408811
11 8,2 Welling, Robin (1967) 349885
12 8,2 Saller, Joachim (1977) 337464
13 8,5 Trozonyi, Gabor (1974) 379453 HUN
14 8,6 Schwaiger, Johann (1967) 431760
15 8,6 Gschnaller, Andreas (1954) 2122
16 8,8 Widauer, Jürgen (1975) 479962
17 9,0 Fuchs, Hans-Peter (1968) 512333
18 9,2 Krall, Sebastian (1949) 4339
19 9,4 Gasser, Gregor (1975) 512334
20 9,7 Luxner, Rudolf (1968) 463487
21 9,7 Steindl, Johann (1975) 512337
22 9,8 Fuchs, Josef (1952) 3086
23 9,9 Antretter, Josef (1966) 512330
24 9,9 Gossner, Walter (1959) 512340
25 9,9 Prucker, Hannes (1952) 463311
26 9,9 Burtscher-Theis, Herbert (1958) 512332
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 5,1 Dablander, Bernhard (1964) 1283 60024
2 5,9 Riedmann, Josef (1967) 76131 60040
3 6,0 Marksteiner, Fritz jun. (1963) 142350
4 6,9 Margreiter, Anton (1964) 863
5 7,1 Fuchs, Robert (1965) 867
6 7,9 Riedmann, Josef (1959) 1782
7 8,2 Welling, Robin (1967) 349885
8 8,6 Gschnaller, Andreas (1954) 2122
9 9,0 Fuchs, Hans-Peter (1968) 512333
10 9,2 Krall, Sebastian (1949) 4339
11 9,8 Fuchs, Josef (1952) 3086
12 9,9 Antretter, Josef (1966) 512330
13 9,9 Prucker, Hannes (1952) 463311
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,8 Hopfensperger, Sonya (2004) 348921
2 6,9 Nageler, Stephanie (1990) 4453
3 7,9 Margreiter, Christina (1992) 88183
4 8,2 Ager, Lis-Marie (1979) 338242 10044
5 8,7 Schmaus, Jennifer (1993) 510630 GER
6 9,0 Knitt, Anna Katharina (1974) 557535
7 9,0 Margreiter, Lisa (1998) 142710
8 9,1 Margreiter, Petra (1964) 110223
9 9,2 Lahner, Valentina (2003) 346539
10 9,4 Perthaler, Daniela (1985) 431755
11 9,4 Schwaiger, Leonie (2003) 346383
12 9,6 Lindberg, Maria (1975) 159664 SWE
13 9,6 Erharter, Lina (2006) 318801
14 9,6 Buchwalder-Schober, Hanna (1981) 431780
15 9,6 Schwaiger-Mihalic, Martina (1983) 512259
16 9,6 Schmaus, Jessica (1995) 565994 GER
17 9,7 Hirzinger, Luisa (2006) 346381
18 9,8 Erharter, Maya (2010) 461522
19 9,9 Perthaler, Katharina (2012) 434046
20 10,0 Pfitscher, Michaela (1997) 512260
21 10,2 Wurzrainer, Manuela (1971) 485584
22 10,2 Ager, Ann-Kathrin (1989) 485583
23 10,3 Mühlegger, Sonja (1975) 431779
24 10,3 Mudrynetz, Alice (1979) 431778
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 Kröll, Lukas (2013) 501491
2 Edenhauser, Tobias (2014) 499687
3 Thurner, Lani (2013) 547070
4 Embacher, Simon (2015) 528589
5 Treasure, Abby (2014) 512402
6 Horngacher, Lucie (2013) 532589
7 Schwaiger, Elisa (2014) 532469
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 8,8 Perthaler, Simon (2011) 434047
2 9,3 Prem, Felix (2011) 476904
3 9,6 Holzer, Nikolaj (2010) 468662 SUI
4 9,6 Wurzrainer, Leon (2010) 439926
5 9,7 Gasser, Noah (2011) 537910
6 9,8 Schmid, Julian (2011) 476903
7 9,8 Fischler, Maximilian (2011) 501490
8 9,9 Pendl, Lennie (2012) 461542
9 9,9 Unmuth, Julian (2010) 476905
10 9,9 Mihalic, Alexander (2012) 537909
11 9,9 Hoffmann, Max (2012) 512353
12 9,9 Nagele, Paul (2011) 500642
13 Kröll, Lukas (2013) 501491
14 10,0 Schneider, Matthias (2011) 500643
15 Edenhauser, Tobias (2014) 499687
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 9,6 Wurzrainer, Leon (2010) 439926
2 9,7 Gasser, Noah (2011) 537910
3 9,8 Schmid, Julian (2011) 476903
4 9,8 Fischler, Maximilian (2011) 501490
5 9,9 Pendl, Lennie (2012) 461542
6 9,9 Unmuth, Julian (2010) 476905
7 9,9 Mihalic, Alexander (2012) 537909
8 9,9 Hoffmann, Max (2012) 512353
9 9,9 Nagele, Paul (2011) 500642
10 Kröll, Lukas (2013) 501491
11 10,0 Schneider, Matthias (2011) 500643
12 Edenhauser, Tobias (2014) 499687
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 9,7 Notdurfter, Mavie (2011) 436782
2 9,8 Erharter, Maya (2010) 461522
3 9,9 Perthaler, Katharina (2012) 434046
4 9,9 Wurzrainer, Melina (2012) 474442
5 9,9 Prem, Josephina (2012) 434045
6 10,0 Schwaiger, Hanna (2011) 461525
7 Thurner, Lani (2013) 547070
8 Horngacher, Lucie (2013) 532589
9 10,1 Riegler, Sarah (2010) 477123
10 Treasure, Abby (2014) 512402
11 Schwaiger, Elisa (2014) 532469