Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60136
TC Wiesing Tirol

Spielerliste

Sommer 2023 TTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,1 Schenk, Hannes (1989) 84586
2 4,4 Niederacher, Andreas (1996) 133890
3 5,4 Huber, David (1990) 111993
4 6,1 Heim, Florian (1999) 325082
5 6,3 Niederacher, Josef (1990) 134212
6 6,3 Lechner, Johannes (2008) 445982
7 6,8 Hirschmugl, Klaus (1972) 1846
8 6,8 Huber, Josef (1958) 2866
9 6,8 Untermair, Christian (1963) 1461
10 6,8 Untermair, Clemens (1998) 337916
11 6,9 Widner, Peter (1963) 96410
12 6,9 Löschl, Michael (1981) 282874
13 7,0 Huber, Reinhard (1970) 236027
14 7,4 Huber, Franz (1965) 4009
15 7,5 Rahm, Markus (1973) 359695
16 7,9 Prünster, Thomas (1979) 462540
17 8,0 Lechner, Alexander (1973) 462541
18 8,0 Oberwalder, Hubert (1966) 190205
19 8,1 Rinner, Reinhard (1969) 463068
20 8,2 Lörgetbohrer, Werner (1971) 236028
21 8,2 Reiter, Thomas (1967) 84710
22 8,2 Lettenbichler, Maximilian (2008) 463070
23 8,5 Hechenblaickner, Hanspeter (1973) 430745
24 8,6 Heim, Manfred (1967) 236030
25 8,7 Mair, Christian (1976) 142584
26 8,8 Steckel, Gunter (1955) 159807 GER
27 8,8 Stimpfl, Kurt (1951) 2455
28 8,9 Gruber, Herbert (1956) 177897
29 9,0 Hofer, Georg (1972) 359694
30 9,1 Prünster, Hannes (1959) 462567
31 9,3 Wurm, Gerhard (1972) 359693
32 9,4 Nöckl, Georg (1969) 236029
33 9,4 Hütter, Lukas (2008) 419006
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,8 Hirschmugl, Klaus (1972) 1846
2 6,8 Huber, Josef (1958) 2866
3 6,8 Untermair, Christian (1963) 1461
4 6,9 Widner, Peter (1963) 96410
5 6,9 Löschl, Michael (1981) 282874
6 7,0 Huber, Reinhard (1970) 236027
7 7,4 Huber, Franz (1965) 4009
8 7,5 Rahm, Markus (1973) 359695
9 7,6 Hassler, Ernst (1951) 2422
10 7,9 Prünster, Thomas (1979) 462540
11 8,0 Lechner, Alexander (1973) 462541
12 8,0 Oberwalder, Hubert (1966) 190205
13 8,2 Lörgetbohrer, Werner (1971) 236028
14 8,2 Reiter, Thomas (1967) 84710
15 8,5 Hechenblaickner, Hanspeter (1973) 430745
16 8,6 Heim, Manfred (1967) 236030
17 8,6 Brugger, Günther (1971) 157664
18 8,7 Mair, Christian (1976) 142584
19 8,8 Steckel, Gunter (1955) 159807 GER
20 8,8 Stimpfl, Kurt (1951) 2455
21 8,9 Gruber, Herbert (1956) 177897
22 9,0 Hofer, Georg (1972) 359694
23 9,1 Laurer, Josef (1968) 236031
24 9,1 Prünster, Hannes (1959) 462567
25 9,3 Wurm, Gerhard (1972) 359693
26 9,4 Daxgabler, Kurt (1967) 236033
27 9,4 Bernert, Walter (1956) 4387
28 9,4 Nöckl, Georg (1969) 236029
29 9,4 Hirschmugl, Mario (1967) 134159
30 9,4 Radinger, Marco (1985) 462539
31 9,7 Hampersberger, Harald (1968) 488222
32 9,7 Kruselburger, Harald (1979) 309548
33 9,7 Hechenblaickner, Mathias (1972) 462547
34 9,9 Danzl, Stefan (1973) 382905
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,8 Hirschmugl, Klaus (1972) 1846
2 6,8 Huber, Josef (1958) 2866
3 6,8 Untermair, Christian (1963) 1461
4 6,9 Widner, Peter (1963) 96410
5 7,0 Huber, Reinhard (1970) 236027
6 7,4 Huber, Franz (1965) 4009
7 7,5 Rahm, Markus (1973) 359695
8 7,6 Hassler, Ernst (1951) 2422
9 8,0 Lechner, Alexander (1973) 462541
10 8,0 Oberwalder, Hubert (1966) 190205
11 8,1 Rinner, Reinhard (1969) 463068
12 8,2 Lörgetbohrer, Werner (1971) 236028
13 8,2 Reiter, Thomas (1967) 84710
14 8,5 Hechenblaickner, Hanspeter (1973) 430745
15 8,6 Heim, Manfred (1967) 236030
16 8,7 Hell, Josef (1972) 463069
17 8,7 Mair, Christian (1976) 142584
18 8,8 Steckel, Gunter (1955) 159807 GER
19 8,8 Stimpfl, Kurt (1951) 2455
20 8,9 Gruber, Herbert (1956) 177897
21 9,0 Hofer, Georg (1972) 359694
22 9,1 Laurer, Josef (1968) 236031
23 9,1 Prünster, Hannes (1959) 462567
24 9,3 Wurm, Gerhard (1972) 359693
25 9,4 Daxgabler, Kurt (1967) 236033
26 9,4 Bernert, Walter (1956) 4387
27 9,4 Nöckl, Georg (1969) 236029
28 9,4 Hirschmugl, Mario (1967) 134159
29 9,7 Hampersberger, Harald (1968) 488222
30 9,9 Danzl, Stefan (1973) 382905
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 7,4 Huber, Franz (1965) 4009
2 7,5 Rahm, Markus (1973) 359695
3 7,6 Hassler, Ernst (1951) 2422
4 8,0 Lechner, Alexander (1973) 462541
5 8,0 Oberwalder, Hubert (1966) 190205
6 8,1 Rinner, Reinhard (1969) 463068
7 8,2 Lörgetbohrer, Werner (1971) 236028
8 8,2 Reiter, Thomas (1967) 84710
9 8,5 Hechenblaickner, Hanspeter (1973) 430745
10 8,6 Heim, Manfred (1967) 236030
11 8,6 Brugger, Günther (1971) 157664
12 8,7 Hell, Josef (1972) 463069
13 8,7 Mair, Christian (1976) 142584
14 8,8 Steckel, Gunter (1955) 159807 GER
15 8,8 Stimpfl, Kurt (1951) 2455
16 8,9 Gruber, Herbert (1956) 177897
17 9,0 Hofer, Georg (1972) 359694
18 9,1 Laurer, Josef (1968) 236031
19 9,1 Prünster, Hannes (1959) 462567
20 9,3 Wurm, Gerhard (1972) 359693
21 9,4 Daxgabler, Kurt (1967) 236033
22 9,4 Bernert, Walter (1956) 4387
23 9,4 Nöckl, Georg (1969) 236029
24 9,4 Hirschmugl, Mario (1967) 134159
25 9,7 Hampersberger, Harald (1968) 488222
26 9,9 Danzl, Stefan (1973) 382905
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,8 Huber, Josef (1958) 2866
2 6,8 Untermair, Christian (1963) 1461
3 6,9 Widner, Peter (1963) 96410
4 7,6 Hassler, Ernst (1951) 2422
5 8,8 Steckel, Gunter (1955) 159807 GER
6 8,8 Stimpfl, Kurt (1951) 2455
7 8,9 Gruber, Herbert (1956) 177897
8 9,1 Prünster, Hannes (1959) 462567
9 9,4 Bernert, Walter (1956) 4387
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,9 Löschl, Christina (1988) 4500
2 7,9 Jost, Susanne (1988) 76632
3 8,1 Keiler, Diana (1985) 4492
4 9,1 Huber, Lea (2004) 238056
5 9,3 Untermair, Sabine (1972) 340562
6 9,7 Reremoser, Lena-Marie (2008) 419005
7 9,8 Hadlauer, Lara (2002) 201237
8 10,1 Wurm, Julia (2004) 382908
9 10,2 Huber, Theresa (1994) 337915
10 10,3 Niederwolfsgruber, Nicole (1982) 3701