Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60022
TC Raiffeisen Hippach Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
3,815 Pfister, Daniel (1985) 3055 Männlich
4,266 Fankhauser, Lukas (1995) 121563 Männlich
4,862 Wechselberger, Michelle (1999) 142650 Weiblich
5,008 Hörhager, Clemens (1982) 3186 Männlich
5,253 Amor, Theresa (1990) 76668 Weiblich
5,419 Bernroithner, Daniel (1988) 4743 Männlich
5,472 Tipotsch, Andreas (1969) 1338 Männlich
5,486 Tipotsch, Maximilian (2000) 142266 Männlich
5,725 Eberl, Matthias (1989) 76014 Männlich
5,882 Wechselberger, Markus (1975) 1317 Männlich
6,117 Hofreiter, Harald (1968) 1312 Männlich
6,232 Sporer, Josef (1991) 76012 Männlich
6,247 Autengruber, Valentina (2007) 317141 Weiblich
6,273 Fiegl, Christian (1977) 338107 Männlich
6,344 Tipotsch, Carolina (2005) 296581 Weiblich
6,467 Stadler, Konrad (1966) 4100 Männlich
6,803 Hanser, David (1980) 119141 Männlich
6,807 Sartori, Hubert (1970) 3067 Männlich
7,103 Schiestl, Anna-Maria (1993) 113776 Weiblich
7,130 Breuß, Simon (2005) 342771 Männlich
7,409 Schneeberger, Anna (1994) 110029 Weiblich
7,418 Böhmer, Dieter (1968) 731 Männlich
7,514 Fankhauser, Josef (1984) 431282 Männlich
7,689 Stauder, Lukas (2006) 319662 Männlich
7,777 Eberharter, Martin (1981) 379821 Männlich
7,988 Gschösser, Daniel (1983) 499882 Männlich
7,996 Hölscher, Alexandra (1973) 76023 Weiblich
8,057 Rieser, Gregor (1970) 84265 Männlich
8,213 Medeck, Jürgen (1973) 158834 Männlich
8,287 Fiegl, Rabea (1982) 158836 Weiblich GER
8,490 Irving, Jack (2005) 342752 Männlich
8,517 Irving, John (1971) 355339 Männlich
8,549 Rieser, Valentina (2000) 142666 Weiblich
8,773 Buchberger, Jessica (1995) 134288 Weiblich
8,803 Breuss, Helmut (1976) 368425 Männlich
8,828 Lechner, Antonia (2006) 296600 Weiblich
8,833 Fleidl, Martin (1980) 444389 Männlich
8,945 Huber, Philip (2004) 249479 Männlich
8,977 Eberharter, Hannes (2003) 317621 Männlich
9,003 Rieser, Nina (2004) 247440 Weiblich
9,003 Huber, Patrizia (1995) 126703 Weiblich
9,011 Geisler, Klaus (1962) 84260 Männlich
9,123 Rieser, Sabine (1970) 158925 Weiblich
9,227 Buchberger, Markus (1958) 159249 Männlich
9,268 Dreier, Moritz (2007) 415762 Männlich
9,300 Schipflinger, Stefan (1981) 462549 Männlich
9,373 Eberharter, David (2009) 390364 Männlich
9,398 Wegscheider, Julia (1996) 137115 Weiblich
9,425 Holaus, Marina (1998) 142641 Weiblich
9,442 Rahm, Josef (1981) 439004 Männlich
9,446 Leitner, Christian (1982) 444388 Männlich
9,488 Stauder, Markus (1976) 338108 Männlich
9,489 Kröll, Fabian (2004) 250620 Männlich
9,565 Czerny, Jakob (2008) 419582 Männlich
9,615 Dufek, Jan (2007) 390362 Männlich CZE
9,647 Buchberger, Ilona (1965) 142708 Weiblich
9,677 Mahlknecht, Jasmin (1991) 109855 Weiblich
9,704 Wibmer, Fabian (2010) 474523 Männlich
9,718 Egger, Amelia (2009) 386940 Weiblich
9,737 Egger, Rosi (1972) 134411 Weiblich
9,740 Fiegl, Paul (2010) 485632 Männlich
9,783 Hölscher, Marie (2011) 474524 Weiblich
9,786 Czerny, Klara (2010) 419583 Weiblich
9,789 Haupt, Daniela (1982) 473124 Weiblich
9,789 Mitterer, Simon (2011) 474525 Männlich
9,790 Mast, Paul (2011) 435702 Männlich
9,802 Gschösser, Lisa (1988) 499883 Weiblich
9,807 Eberharter, Tamara (2001) 177172 Weiblich
9,807 Fleidl, Claudia (1986) 474383 Weiblich
9,843 Fiegl, Jakob (2012) 476523 Männlich
9,850 Haupt, Leo (2012) 476382 Männlich
9,919 Hofreiter, Jutta (1965) 76019 Weiblich
9,925 Daum, Sabrina (1997) 474384 Weiblich
9,929 Strasser, Marie (2012) 478222 Weiblich
9,946 Wibmer, Jasmin (1986) 381242 Weiblich
9,947 Sporer, Emma (2012) 485524 Weiblich
9,968 Tipotsch, Brigitte (1969) 358890 Weiblich
9,980 Radies Sartori, Irene (1981) 476998 Weiblich
9,995 Hölscher, Maximilian (2008) 390462 Männlich
10,000 Eberharter, Christian (2013) 539715 Männlich
10,000 Fleidl, Nela (2013) 562231 Weiblich
10,000 Geisler, Alexander (2013) 534610 Männlich
10,000 Gschösser, Noah (2013) 534609 Männlich
10,000 Lehner, Kaylan (2013) 534611 Männlich
10,000 Schiestl, Thomas (2013) 562230 Männlich
10,000 Sporer, Mario (2013) 500722 Männlich
10,000 Troppmair, Marko (2013) 534549 Männlich
10,020 Wechselberger, Vanessa (2010) 473223 Weiblich
10,027 Rose, Ursula (1965) 134426 Weiblich
10,076 Moroder, Laura (2012) 474742 Weiblich
10,084 Holzmann, Jakob (2010) 499563 Männlich
10,093 Radies, Lena (2002) 312441 Weiblich
10,139 Hundsbichler, Elias (2004) 247439 Männlich
10,150 Böhmer, Johannes (2008) 420307 Männlich
10,164 Fiegl, Elisabeth (1955) 119430 Weiblich
10,175 Neuhauser, Valentina (1995) 485441 Weiblich
10,184 Mandl, Anna (2006) 485440 Weiblich
10,188 Mitterer, Petra (1976) 542109 Weiblich
10,243 Wechselberger, Melanie (1979) 504043 Weiblich
10,300 Huber, Jasmin (1975) 307409 Weiblich
10,300 Troppmair, Carmen (1976) 512651 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
3,815 Pfister, Daniel (1985) 3055
4,266 Fankhauser, Lukas (1995) 121563
5,008 Hörhager, Clemens (1982) 3186
5,419 Bernroithner, Daniel (1988) 4743
5,472 Tipotsch, Andreas (1969) 1338
5,486 Tipotsch, Maximilian (2000) 142266
5,725 Eberl, Matthias (1989) 76014
5,882 Wechselberger, Markus (1975) 1317
6,117 Hofreiter, Harald (1968) 1312
6,232 Sporer, Josef (1991) 76012
6,273 Fiegl, Christian (1977) 338107
6,467 Stadler, Konrad (1966) 4100
6,803 Hanser, David (1980) 119141
6,807 Sartori, Hubert (1970) 3067
7,130 Breuß, Simon (2005) 342771
7,418 Böhmer, Dieter (1968) 731
7,514 Fankhauser, Josef (1984) 431282
7,689 Stauder, Lukas (2006) 319662
7,777 Eberharter, Martin (1981) 379821
7,988 Gschösser, Daniel (1983) 499882
8,057 Rieser, Gregor (1970) 84265
8,213 Medeck, Jürgen (1973) 158834
8,490 Irving, Jack (2005) 342752
8,517 Irving, John (1971) 355339
8,803 Breuss, Helmut (1976) 368425
8,833 Fleidl, Martin (1980) 444389
8,945 Huber, Philip (2004) 249479
8,977 Eberharter, Hannes (2003) 317621
9,011 Geisler, Klaus (1962) 84260
9,227 Buchberger, Markus (1958) 159249
9,268 Dreier, Moritz (2007) 415762
9,300 Schipflinger, Stefan (1981) 462549
9,373 Eberharter, David (2009) 390364
9,442 Rahm, Josef (1981) 439004
9,446 Leitner, Christian (1982) 444388
9,488 Stauder, Markus (1976) 338108
9,489 Kröll, Fabian (2004) 250620
9,565 Czerny, Jakob (2008) 419582
9,615 Dufek, Jan (2007) 390362 CZE
9,704 Wibmer, Fabian (2010) 474523
9,740 Fiegl, Paul (2010) 485632
9,789 Mitterer, Simon (2011) 474525
9,790 Mast, Paul (2011) 435702
9,843 Fiegl, Jakob (2012) 476523
9,850 Haupt, Leo (2012) 476382
9,995 Hölscher, Maximilian (2008) 390462
10,000 Eberharter, Christian (2013) 539715
10,000 Geisler, Alexander (2013) 534610
10,000 Gschösser, Noah (2013) 534609
10,000 Lehner, Kaylan (2013) 534611
10,000 Schiestl, Thomas (2013) 562230
10,000 Sporer, Mario (2013) 500722
10,000 Troppmair, Marko (2013) 534549
10,084 Holzmann, Jakob (2010) 499563
10,139 Hundsbichler, Elias (2004) 247439
10,150 Böhmer, Johannes (2008) 420307
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
4,862 Wechselberger, Michelle (1999) 142650
5,253 Amor, Theresa (1990) 76668
6,247 Autengruber, Valentina (2007) 317141
6,344 Tipotsch, Carolina (2005) 296581
7,103 Schiestl, Anna-Maria (1993) 113776
7,409 Schneeberger, Anna (1994) 110029
7,996 Hölscher, Alexandra (1973) 76023
8,287 Fiegl, Rabea (1982) 158836 GER
8,549 Rieser, Valentina (2000) 142666
8,773 Buchberger, Jessica (1995) 134288
8,828 Lechner, Antonia (2006) 296600
9,003 Rieser, Nina (2004) 247440
9,003 Huber, Patrizia (1995) 126703
9,123 Rieser, Sabine (1970) 158925
9,398 Wegscheider, Julia (1996) 137115
9,425 Holaus, Marina (1998) 142641
9,647 Buchberger, Ilona (1965) 142708
9,677 Mahlknecht, Jasmin (1991) 109855
9,718 Egger, Amelia (2009) 386940
9,737 Egger, Rosi (1972) 134411
9,783 Hölscher, Marie (2011) 474524
9,786 Czerny, Klara (2010) 419583
9,789 Haupt, Daniela (1982) 473124
9,802 Gschösser, Lisa (1988) 499883
9,807 Eberharter, Tamara (2001) 177172
9,807 Fleidl, Claudia (1986) 474383
9,919 Hofreiter, Jutta (1965) 76019
9,925 Daum, Sabrina (1997) 474384
9,929 Strasser, Marie (2012) 478222
9,946 Wibmer, Jasmin (1986) 381242
9,947 Sporer, Emma (2012) 485524
9,968 Tipotsch, Brigitte (1969) 358890
9,980 Radies Sartori, Irene (1981) 476998
10,000 Fleidl, Nela (2013) 562231
10,020 Wechselberger, Vanessa (2010) 473223
10,027 Rose, Ursula (1965) 134426
10,076 Moroder, Laura (2012) 474742
10,093 Radies, Lena (2002) 312441
10,164 Fiegl, Elisabeth (1955) 119430
10,175 Neuhauser, Valentina (1995) 485441
10,184 Mandl, Anna (2006) 485440
10,188 Mitterer, Petra (1976) 542109
10,243 Wechselberger, Melanie (1979) 504043
10,300 Huber, Jasmin (1975) 307409
10,300 Troppmair, Carmen (1976) 512651