Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60024
TC Hopfgarten Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
2,752 Eigner, Harald (1990) 80057 Männlich
3,852 Skornschek, Robin (1998) 133961 Männlich
3,881 Hesse, Martin (1978) 142274 Männlich GER
3,995 Seiwald, Patrick (1993) 95961 Männlich
4,312 Dablander, Daniel (1991) 95962 Männlich
4,404 Woydt, Eva (2005) 237787 Weiblich
4,601 Primus, Max (1965) 29814 Männlich
5,097 Dablander, Bernhard (1964) 1283 Männlich
5,360 Widauer, Stefan (1989) 3483 Männlich
5,418 Dablander, Harald (1958) 1808 Männlich
5,435 Spiss, Thomas (1988) 2249 Männlich
5,439 Edinger, Daniel (1992) 84560 Männlich
6,065 Bichler, Manuel (1980) 4202 Männlich
6,198 Steindl, Alex (1972) 4827 Männlich
6,326 Erler, Sonja (1967) 76209 Weiblich
6,346 Riedmann, Priska (1965) 3095 Weiblich
6,393 Klingler, Harald (1972) 160222 Männlich
6,445 Stöckl, Angela (1963) 2503 Weiblich
6,542 Bichler, Dominik (1989) 84279 Männlich
6,637 Wurzenrainer, Anita (1971) 4289 Weiblich
6,809 Lenz, Eva (1959) 4550 Weiblich
6,836 Sieberer, Andreas (1981) 4025 Männlich
6,869 Lanzinger, Katharina (2001) 178444 Weiblich
6,870 Sieberer, Thomas (1987) 4027 Männlich
6,989 Obrietan, Erwin (1967) 4024 Männlich
7,025 Skornschek, Maria (1966) 95963 Weiblich
7,082 Spiss, Johanna (1955) 3211 Weiblich
7,269 Astner, Christoph (1995) 142510 Männlich
7,323 Weiskopf, Christian (1993) 119348 Männlich
7,341 Obrietan, Anna (2000) 159384 Weiblich
7,376 Manzl, Rupert (1960) 109863 Männlich
7,542 Rappl, Josef (1972) 160220 Männlich
7,560 Erharter, Resi (1955) 3414 Weiblich
7,650 Wurzrainer, Michael (1963) 160219 Männlich
7,655 Pfeifer, Lisa (2001) 218580 Weiblich
7,673 Lahner, Siegfried (1967) 76118 Männlich
7,721 Skornschek, Guido (1965) 109864 Männlich
7,758 Franzl, Martin (1982) 2355 Männlich
7,855 Hechenbichler, Ernst (1954) 3633 Männlich
7,919 Schaner, Michael (1988) 59033 Männlich
8,004 Höck, Mario (1981) 360858 Männlich
8,145 Höck, Andreas (1963) 109859 Männlich
8,205 Gasteiger, Peter (1963) 1272 Männlich
8,205 Sieberer, Simon (1991) 360857 Männlich
8,210 Bichler, Michael (1964) 4828 Männlich
8,238 Oberhuber, Stefan (1993) 95884 Männlich
8,407 Klingler, Marcel (1993) 408845 Männlich
8,439 Seiwald, Rebecca (1981) 178600 Weiblich
8,482 Fragner, Günter (1959) 109856 Männlich
8,495 Ehrensberger, David (2000) 159392 Männlich
8,498 Weigand, Christine (1963) 4029 Weiblich
8,519 Rosenwirth, Claudia (1971) 134416 Weiblich
8,598 Seiwald, Kurt (1969) 186805 Männlich
8,611 Lackstätter, Anna (1967) 2245 Weiblich
8,654 Bichler, Martin (1989) 342110 Männlich
8,687 Bichler, Peter (1956) 76034 Männlich
8,744 Niedermühlbichler, Christina (1990) 96279 Weiblich
8,758 Ehrensberger, Lukas (1999) 159391 Männlich
8,766 Ortner, Verena (2002) 295765 Weiblich
8,819 Ortner, Nadine (1998) 184878 Weiblich
8,854 Schauer, Frank (1981) 527156 Männlich
8,859 Blaickner, Helmut (1953) 84277 Männlich
8,951 Scheed, Sebastian (1989) 360863 Männlich
8,982 Wieser, Gerhard (1956) 76031 Männlich
9,039 Oberlechner, Maria (1964) 158985 Weiblich
9,076 Manzl, Simone (1983) 431769 Weiblich
9,133 Riedmann, Theresa (1999) 253700 Weiblich
9,138 Bucher, Lukas (2002) 466527 Männlich
9,139 Zelger, Gerhard (1954) 109861 Männlich
9,174 Steinwender, Lena (1978) 134432 Weiblich
9,200 Koch, Carsten (1972) 527139 Männlich GER
9,200 Steindl, Simon (1968) 527152 Männlich
9,221 Sieberer, Paul (2008) 477102 Männlich
9,222 Embacher, Reinhard (1985) 527134 Männlich
9,227 Fragner, Bianca (1990) 126817 Weiblich
9,230 Gasteiger, Cornelia (1984) 408794 Weiblich
9,234 Kirchmaier, Dietmar (1971) 527136 Männlich
9,261 Ager, Georg (1958) 109858 Männlich
9,262 Seiwald, Florian (1997) 408843 Männlich
9,288 Seiwald, Christina (1995) 332804 Weiblich
9,297 Fuchs, Manfred (1955) 1810 Männlich
9,308 Weisskopf, Victor (1979) 527141 Männlich
9,318 Paratscher, Stefanie (1995) 360871 Weiblich
9,330 Embacher, Angela (1977) 457985 Weiblich
9,352 Sturm, Bernhard (1981) 527140 Männlich
9,382 Nikolic, Albin (1977) 532529 Männlich
9,403 Egger, Jonas (2003) 466526 Männlich
9,430 Sandbichler, Christian (1975) 525909 Männlich
9,474 Edinger, Alena (2000) 253860 Weiblich
9,494 Sandbichler, Hannelore (1953) 134439 Weiblich
9,500 Kirchmair, Sabrina (1988) 76138 Weiblich
9,574 Unterberger, Ernst (1953) 306107 Männlich
9,613 Ehammer, Eva (2008) 440122 Weiblich
9,636 Erharter, Theresa (2002) 200072 Weiblich
9,647 Bichler, Marianne (1957) 134391 Weiblich
9,674 Bichler, Susanne (1985) 2282 Weiblich
9,755 Manzl, Julia (1988) 332803 Weiblich
9,823 Oberhammer, Christine (1964) 126838 Weiblich
9,850 Prem, Lukas (2009) 478165 Männlich
9,850 Sandbichler, Moritz (2012) 500443 Männlich
9,850 Steinwender, Josefine (2012) 547731 Weiblich
9,871 Treichl, Desiree (1988) 408795 Weiblich
9,990 Welzel, Leah (2008) 478162 Weiblich
10,000 Bichler, Fabian (2013) 547730 Männlich
10,000 Duftner, Sara (2013) 500182 Weiblich
10,000 Eberhart, Ylvi (2013) 547729 Weiblich
10,000 Embacher, Matthias (2013) 543651 Männlich
10,048 Egger, Melanie (1982) 485712 Weiblich
10,150 König, Simon (2009) 532349 Männlich
10,158 Sandbichler, Sabine (1984) 489979 Weiblich
10,200 Edenhauser, Tobias (2014) 499687 Männlich
10,234 Unterberger, Barbara (1988) 431770 Weiblich
10,239 Sturm, Mariella (1981) 489978 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
2,752 Eigner, Harald (1990) 80057
3,852 Skornschek, Robin (1998) 133961
3,881 Hesse, Martin (1978) 142274 GER
3,995 Seiwald, Patrick (1993) 95961
4,312 Dablander, Daniel (1991) 95962
4,601 Primus, Max (1965) 29814
5,097 Dablander, Bernhard (1964) 1283
5,360 Widauer, Stefan (1989) 3483
5,418 Dablander, Harald (1958) 1808
5,435 Spiss, Thomas (1988) 2249
5,439 Edinger, Daniel (1992) 84560
6,065 Bichler, Manuel (1980) 4202
6,198 Steindl, Alex (1972) 4827
6,393 Klingler, Harald (1972) 160222
6,542 Bichler, Dominik (1989) 84279
6,836 Sieberer, Andreas (1981) 4025
6,870 Sieberer, Thomas (1987) 4027
6,989 Obrietan, Erwin (1967) 4024
7,269 Astner, Christoph (1995) 142510
7,323 Weiskopf, Christian (1993) 119348
7,376 Manzl, Rupert (1960) 109863
7,542 Rappl, Josef (1972) 160220
7,650 Wurzrainer, Michael (1963) 160219
7,673 Lahner, Siegfried (1967) 76118
7,721 Skornschek, Guido (1965) 109864
7,758 Franzl, Martin (1982) 2355
7,855 Hechenbichler, Ernst (1954) 3633
7,919 Schaner, Michael (1988) 59033
8,004 Höck, Mario (1981) 360858
8,145 Höck, Andreas (1963) 109859
8,205 Gasteiger, Peter (1963) 1272
8,205 Sieberer, Simon (1991) 360857
8,210 Bichler, Michael (1964) 4828
8,238 Oberhuber, Stefan (1993) 95884
8,407 Klingler, Marcel (1993) 408845
8,482 Fragner, Günter (1959) 109856
8,495 Ehrensberger, David (2000) 159392
8,598 Seiwald, Kurt (1969) 186805
8,654 Bichler, Martin (1989) 342110
8,687 Bichler, Peter (1956) 76034
8,758 Ehrensberger, Lukas (1999) 159391
8,854 Schauer, Frank (1981) 527156
8,859 Blaickner, Helmut (1953) 84277
8,951 Scheed, Sebastian (1989) 360863
8,982 Wieser, Gerhard (1956) 76031
9,138 Bucher, Lukas (2002) 466527
9,139 Zelger, Gerhard (1954) 109861
9,200 Koch, Carsten (1972) 527139 GER
9,200 Steindl, Simon (1968) 527152
9,221 Sieberer, Paul (2008) 477102
9,222 Embacher, Reinhard (1985) 527134
9,234 Kirchmaier, Dietmar (1971) 527136
9,261 Ager, Georg (1958) 109858
9,262 Seiwald, Florian (1997) 408843
9,297 Fuchs, Manfred (1955) 1810
9,308 Weisskopf, Victor (1979) 527141
9,352 Sturm, Bernhard (1981) 527140
9,382 Nikolic, Albin (1977) 532529
9,403 Egger, Jonas (2003) 466526
9,430 Sandbichler, Christian (1975) 525909
9,574 Unterberger, Ernst (1953) 306107
9,850 Prem, Lukas (2009) 478165
9,850 Sandbichler, Moritz (2012) 500443
10,000 Bichler, Fabian (2013) 547730
10,000 Embacher, Matthias (2013) 543651
10,150 König, Simon (2009) 532349
10,200 Edenhauser, Tobias (2014) 499687
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
4,404 Woydt, Eva (2005) 237787
6,326 Erler, Sonja (1967) 76209
6,346 Riedmann, Priska (1965) 3095
6,445 Stöckl, Angela (1963) 2503
6,637 Wurzenrainer, Anita (1971) 4289
6,809 Lenz, Eva (1959) 4550
6,869 Lanzinger, Katharina (2001) 178444
7,025 Skornschek, Maria (1966) 95963
7,082 Spiss, Johanna (1955) 3211
7,341 Obrietan, Anna (2000) 159384
7,560 Erharter, Resi (1955) 3414
7,655 Pfeifer, Lisa (2001) 218580
8,439 Seiwald, Rebecca (1981) 178600
8,498 Weigand, Christine (1963) 4029
8,519 Rosenwirth, Claudia (1971) 134416
8,611 Lackstätter, Anna (1967) 2245
8,744 Niedermühlbichler, Christina (1990) 96279
8,766 Ortner, Verena (2002) 295765
8,819 Ortner, Nadine (1998) 184878
9,039 Oberlechner, Maria (1964) 158985
9,076 Manzl, Simone (1983) 431769
9,133 Riedmann, Theresa (1999) 253700
9,174 Steinwender, Lena (1978) 134432
9,227 Fragner, Bianca (1990) 126817
9,230 Gasteiger, Cornelia (1984) 408794
9,288 Seiwald, Christina (1995) 332804
9,318 Paratscher, Stefanie (1995) 360871
9,330 Embacher, Angela (1977) 457985
9,474 Edinger, Alena (2000) 253860
9,494 Sandbichler, Hannelore (1953) 134439
9,500 Kirchmair, Sabrina (1988) 76138
9,613 Ehammer, Eva (2008) 440122
9,636 Erharter, Theresa (2002) 200072
9,647 Bichler, Marianne (1957) 134391
9,674 Bichler, Susanne (1985) 2282
9,755 Manzl, Julia (1988) 332803
9,823 Oberhammer, Christine (1964) 126838
9,850 Steinwender, Josefine (2012) 547731
9,871 Treichl, Desiree (1988) 408795
9,990 Welzel, Leah (2008) 478162
10,000 Duftner, Sara (2013) 500182
10,000 Eberhart, Ylvi (2013) 547729
10,048 Egger, Melanie (1982) 485712
10,158 Sandbichler, Sabine (1984) 489979
10,234 Unterberger, Barbara (1988) 431770
10,239 Sturm, Mariella (1981) 489978