Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60032
TI Turnerschaft Innsbruck Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
2,488 Volak, Jiri (1984) 360458 Männlich CZE
2,680 Zak, Krystof (2002) 500724 Männlich CZE
2,737 Kury, Florian (2001) 184851 Männlich
2,969 Koller, Philipp (1982) 2346 Männlich
3,086 Kieslinger, Peter (2006) 342962 Männlich
3,095 Spielmann, Elias (2006) 282890 Männlich
3,115 Heufler, Markus (1984) 705 Männlich
3,136 Kaltschmid, Gregor (1980) 2185 Männlich
3,300 Palla, Lukas (2005) 564958 Männlich ITA
3,549 Funke, Fabian (1990) 489464 Männlich GER
3,556 Klaunzner, Simon (1980) 2184 Männlich
3,632 Strasak, Sebastian (1983) 1945 Männlich
3,736 Haselberger, Fabian (2003) 234019 Männlich
3,751 Müller, Hartmut (1978) 2202 Männlich
3,784 Pilsz, Alexander (1991) 84618 Männlich
3,799 Leitgeb, Stefan (1994) 126376 Männlich
3,858 Zangerl, Lukas (2004) 184894 Männlich
3,944 Peinthor, Mario (1986) 3870 Männlich
4,000 Grootjans, Rob (2000) 559791 Männlich NED
4,172 Gaurieder, Maxim (2002) 505386 Männlich GER
4,273 Zach, David (2004) 350587 Männlich
4,370 Daoud, Maruan (1991) 437670 Männlich ITA
4,402 Waldegger, Matthias (1982) 119297 Männlich
4,419 Waltle, Fabian (2006) 337668 Männlich
4,432 Brandl, Marc (1982) 1038 Männlich
4,509 Reinalter, Manuel (1982) 3895 Männlich
4,616 Bradley, Neil (1978) 157549 Männlich GBR
4,631 Innerhuber, Albert (1963) 683 Männlich
4,702 Schöpf, Stefan (1962) 552 Männlich
4,805 Walde, Stefan (1974) 1727 Männlich
4,817 Palla, Tobias (2001) 493625 Männlich ITA
4,834 Winkler, Hubertus (1981) 32130 Männlich
4,915 Pilsz, Bernhard (1989) 80059 Männlich
4,919 Zangerl, Robert (1974) 1721 Männlich
5,178 Pretl, Lasse (2001) 361059 Männlich
5,186 Wittmann, Stefan (1977) 1732 Männlich
5,307 Staudacher, Sebastian (2005) 386222 Männlich
5,315 Wehofer, Sascha (1981) 468722 Männlich
5,400 Zangerl, Karin (1975) 3094 Weiblich
5,500 Raccagni, Cecilia (1985) 462762 Weiblich ITA
5,500 Raifer, Johannes (2004) 564932 Männlich GER
5,586 Gutmann, Thomas (1973) 142576 Männlich
5,668 Pedrini, Bernd (1971) 126585 Männlich
5,682 Gaisberger, Alexander (1980) 119197 Männlich
5,692 Putz, Louis (2001) 526134 Männlich LUX
5,758 Gerstner, Nina (1997) 491770 Weiblich GER
5,789 Kury, Rene (1975) 1720 Männlich
5,868 Dohm, Leon (2001) 488865 Männlich GER
5,868 Hilber, Carolin (1999) 504682 Weiblich ITA
5,874 Malfatti, Federica (1989) 462543 Weiblich ITA
6,000 Spyra, Klaus (1980) 563897 Männlich GER
6,097 Kury, Armin (1961) 4882 Männlich
6,112 Larcher, Gerhard (1977) 1114 Männlich
6,124 De Paola, Riccardo (1959) 236934 Männlich ITA
6,150 Aigner, Paul (1999) 218575 Männlich
6,176 Bodner, Roland (1965) 239559 Männlich ITA
6,197 Gremer, Martin (1968) 1734 Männlich
6,263 Bacher, Friedl (1959) 1629 Männlich
6,284 Pitsch, Peter (1952) 741 Männlich
6,301 Pfleger, Stefanie (1985) 13675 Weiblich
6,342 Stockinger, Ingrid (1983) 2973 Weiblich
6,411 Angermair, Birgit (1977) 126885 Weiblich
6,463 Bourne, Matt (1991) 527254 Männlich GBR
6,500 Bronold, Anne (1965) 558550 Weiblich GER
6,508 Reiter, Gerhard (1961) 119116 Männlich
6,512 Kohler, Lena (2001) 488804 Weiblich GER
6,520 Mikolasch, Lara (2000) 238527 Weiblich
6,544 Höpperger, Armin (1969) 280702 Männlich
6,622 Mair, Nina (1978) 3091 Weiblich
6,699 Gerl, Matthias (1980) 473827 Männlich
6,708 Parigger, Markus (1970) 1754 Männlich
6,709 Weimershaus, Christine (1976) 360830 Weiblich
6,782 Wirth, Theresa (1999) 525954 Weiblich GER
6,916 Kleinlercher, Johann (1959) 110168 Männlich
6,931 Unterweger, Harald (1974) 277539 Männlich
6,999 Pitscheider, Sarah (2001) 549950 Weiblich ITA
7,000 Pfletschinger, Timo (1998) 563895 Männlich GER
7,000 Pittracher, Thomas (1989) 489640 Männlich
7,000 Schröcksnadel, Florian (1985) 3243 Männlich
7,001 Rohm, Johannes (1983) 284840 Männlich
7,065 Hackhofer, Harald (1970) 84622 Männlich
7,066 Pirchner, Peter (1961) 566 Männlich
7,114 Cuk, Anton (1982) 430226 Männlich
7,117 Höller, Sepp (1965) 161228 Männlich
7,146 Stückler, Claudia (1996) 179560 Weiblich
7,168 Höllwarth, Elisabeth (1977) 357719 Weiblich
7,235 Wolf, Bernadette (1993) 109954 Weiblich
7,293 Innerhuber, Georg (1993) 169793 Männlich
7,338 Niederwanger, Alexander (1989) 348222 Männlich
7,352 Kurz, David (1998) 144830 Männlich
7,357 Scaggiante, Roberto (1946) 176893 Männlich ITA
7,364 Vetter, Nikolaus (1998) 297462 Männlich
7,370 Öttl, Johann (1958) 110163 Männlich
7,388 Abe, Mathis (2002) 526146 Männlich GER
7,437 Oberacher, Petra (1987) 75938 Weiblich
7,448 Leitgeb, Charlotte (1958) 3747 Weiblich
7,469 Schöpf, Stefan (1994) 144936 Männlich
7,522 Rothauer, Rene (1978) 502462 Männlich
7,523 Stockinger, Josef (1953) 84619 Männlich
7,583 Höck, Hans-Peter (1959) 110039 Männlich
7,603 Biegenzahn, Wolfgang (1943) 1729 Männlich
7,604 Mayer, Elke (1981) 3885 Weiblich
7,626 Müller, Margret (1962) 134283 Weiblich
7,634 Haller, Patrick (1993) 380821 Männlich
7,693 Plauensteiner, Walter (1950) 4817 Männlich
7,732 Zangerl, Jakob (2007) 300960 Männlich
7,735 Oettl, Markus (1964) 1307 Männlich
7,772 Wagner, Linda (2007) 398468 Weiblich
7,773 Iglseder, Rudolf (1956) 126588 Männlich
7,799 Kapferer, Thomas (1966) 160954 Männlich
7,859 Senfter, Joe (1975) 160961 Männlich
7,887 Geir, Maximilian (1961) 348459 Männlich
7,890 Mick, Kerstin (1992) 462546 Weiblich ITA
7,893 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800 Männlich
7,900 Dünser, Bernd (1983) 489638 Männlich
7,900 Guggenbichler, Stefan (1991) 489641 Männlich
7,900 Kröll, Michael (1986) 489637 Männlich
7,900 Merkl, Christoph (1986) 84614 Männlich
7,900 Pittracher, Patrick (1996) 489639 Männlich
7,900 Soraperra, Jaqueline (1992) 90217 Weiblich
7,911 Neuhuber, Daniel (1984) 210668 Männlich
7,957 Jakubitzka, Andreas (1967) 482143 Männlich
7,967 Rubisoier, Matthias (1992) 419242 Männlich
7,986 Langer, Walter (1950) 1707 Männlich
8,000 Baldia-Fichtinger, Daniela (1975) 543630 Weiblich
8,009 Cristiano, Domenico (1958) 133883 Männlich ITA
8,009 Mair, Angelika (1951) 2059 Weiblich
8,033 Daum, Martin (1962) 119265 Männlich
8,041 Kuprian, Hermann (1955) 76066 Männlich
8,045 Aigner, Peter (1958) 96330 Männlich
8,057 Reinthaler, Sara (2009) 421160 Weiblich
8,123 Oppl, Katharina (1986) 3386 Weiblich
8,146 Jelinek, Armin (1962) 84620 Männlich
8,148 Heidegger, Thomas (1968) 395543 Männlich
8,163 Häusler, Lisa-Marie (2008) 423702 Weiblich
8,177 Chmelar, Susanne (1968) 142821 Weiblich
8,199 Reinthaler, Bruni (1973) 381290 Weiblich
8,254 Holz, Heidelinde (1978) 247424 Weiblich
8,306 Reinthaler, Bernhard (1972) 462623 Männlich
8,322 Oberortner, Christoph (1977) 397442 Männlich
8,332 Santifaller, Gerhard (1956) 84628 Männlich
8,350 Polig, Lukas (2003) 421166 Männlich ITA
8,372 Rainer, Anita (1963) 142850 Weiblich
8,390 Plattner, Michael (1979) 463252 Männlich
8,464 Renz, Roman (1958) 110166 Männlich
8,470 Palma, Stefanie (1987) 96090 Weiblich
8,500 de Curtis, Gabriel (1994) 558930 Männlich ARG
8,543 Turcan, Ana (1994) 406577 Weiblich ROU
8,606 Quantschnig, Hannes (1976) 509728 Männlich
8,642 Klaunzner, Martin (1979) 284839 Männlich
8,645 Clementi, Hannes (1960) 142588 Männlich
8,677 Fankhauser, Sieglinde (1956) 2303 Weiblich
8,700 Aigner, Gregor (1997) 185008 Männlich
8,706 Schönitzer, Oliver (1971) 2088 Männlich
8,708 Kasseroler, Felix (2000) 184850 Männlich
8,773 Mair, Barbara (1948) 2054 Weiblich
8,781 Kanter, Laura (1992) 463212 Weiblich GER
8,783 Holzmann, Margit (1961) 96333 Weiblich
8,792 Innerhofer, Sigrid (1958) 76603 Weiblich
8,812 Luschnig, Eleonore (1952) 2284 Weiblich
8,819 Zanarini, Diego (1942) 2512 Männlich
8,822 Öttl, Claudia (1960) 110172 Weiblich
8,824 Clar, Alexander (2010) 421148 Männlich
8,853 Bodner, Didi (1980) 488357 Männlich
8,856 Ennemoser, Nicolas (2003) 405947 Männlich
8,876 Niederwanger, Christina (1992) 379781 Weiblich
8,891 Neuner, Niklas (2007) 337663 Männlich
8,907 Peer, Martin (1983) 469503 Männlich
8,939 Girardi, Valentina (1992) 358966 Weiblich
8,940 Kreutz, Bernhard (1967) 84623 Männlich
8,977 Ploessl, Anita (1952) 236680 Weiblich
8,982 Wechselberger, Elisabeth (1980) 501362 Weiblich
8,986 Waltle, Philipp (2012) 423628 Männlich
9,000 Kaserer, Matthias (1983) 472802 Männlich
9,000 Weingärtner, Viktoria (1995) 542469 Weiblich GER
9,002 Kasseroler, Philipp (1998) 184849 Männlich
9,016 Iglseder, Daniela (1988) 166227 Weiblich
9,077 Huber, Josef (1942) 134136 Männlich
9,086 Draxl, Leni (2007) 445964 Weiblich
9,092 Wagner, Harald (1961) 110164 Männlich
9,123 Schlechter, Anna-Maria (1983) 237151 Weiblich
9,154 Stockinger, Christa (1954) 96332 Weiblich
9,183 Raunig, Mario (1962) 406693 Männlich
9,207 Grissmann, Helmut (1954) 142406 Männlich
9,214 Trachmann, Kurt (1972) 482142 Männlich
9,230 Schöpf, Andrea (1960) 337664 Weiblich
9,247 Wagner, Amelie (2009) 398469 Weiblich
9,257 Zimak, Maria (1953) 2210 Weiblich
9,299 Zach, Philipp (2011) 430402 Männlich
9,308 Kasseroler, Paul (2007) 387500 Männlich
9,316 Niederwanger, Swanhild (1956) 166235 Weiblich
9,342 Oberguggenberger, Luis (1958) 95887 Männlich
9,400 Baha, Julian (2007) 429397 Männlich
9,407 Zangerl, Simon (2010) 462923 Männlich
9,441 Stillebacher, Max (2004) 398470 Männlich
9,458 Wolkerstorfer, Eva (1993) 492042 Weiblich
9,482 Draxl, Josef (2009) 421184 Männlich
9,486 Enzenberg, Maximilian (2007) 478381 Männlich
9,492 Schiechtl, Julian (2007) 430401 Männlich
9,498 Foidl, Paulina (2011) 488930 Weiblich
9,499 Neges, Helmut (1977) 469443 Männlich
9,500 Köpf, Harald (1962) 542310 Männlich GER
9,500 Linner, Felix (2009) 421154 Männlich
9,500 Partal, Cem (2007) 430403 Männlich
9,500 Santa, Samuel (2009) 421159 Männlich
9,500 Walde, Hilmar (2009) 371729 Männlich
9,506 Resch, Luca (2009) 445969 Männlich
9,510 Rudnik, Sabine (1963) 407034 Weiblich GER
9,525 Foidl, Maximilian (2009) 493842 Männlich
9,550 Enzenberg, Felix (2010) 462487 Männlich
9,550 Nardin, Luis (2008) 421158 Männlich
9,550 Niederegger, Matteo (2010) 445968 Männlich
9,550 Peintner, Nico (2008) 451191 Männlich
9,550 Zecha, Dominic (2008) 421153 Männlich
9,583 Martin, Nicole (1999) 184976 Weiblich
9,585 Kerschbaumer, Kristina (2004) 405748 Weiblich
9,605 Jakubitzka, Christl (1946) 2709 Weiblich
9,611 Wührer, David (2010) 462924 Männlich
9,617 Pühringer, Daniel (2006) 371728 Männlich
9,649 Hilbe, Emil (2010) 466535 Männlich
9,655 Knezevic, Marija (2006) 371730 Weiblich CRO
9,684 Walde, Marvin (2007) 339637 Männlich
9,700 Hochegger, Marie (2011) 478379 Weiblich
9,700 Kirchmair, Wolfgang (1974) 525537 Männlich
9,700 Kreuzer, David (2011) 504396 Männlich
9,700 Papa, Victoria (2011) 445970 Weiblich
9,700 Unterrichter, Dina (2008) 430524 Weiblich
9,714 Schwienbacher, Tobias (2010) 478403 Männlich
9,732 Geiger, Anna (2009) 493882 Weiblich
9,743 Kaltschmid, Edith (1958) 76535 Weiblich
9,750 Gutmann, Fabio (2011) 526657 Männlich
9,787 Möltzner, David (2012) 445967 Männlich
9,790 Sieberer, David (2011) 445965 Männlich
9,790 Weber, Inge (1958) 110174 Weiblich
9,800 Haselberger, Gernot (1966) 371802 Männlich
9,800 Moosbrucker, Lukas (2006) 478382 Männlich
9,804 Hecher, Nicole (1976) 461935 Weiblich
9,815 David-Diculescu, Daniela (1972) 540689 Weiblich ROU
9,820 Innerhuber, Birgit (1965) 166229 Weiblich
9,822 Klaunzer, Maria (1954) 3746 Weiblich
9,829 Maurer, Claudia (1977) 237361 Weiblich
9,838 Diculescu, Maria-Izabela (2012) 510542 Weiblich ROU
9,849 Hill, Anton (2010) 488931 Männlich
9,850 Autengruber, Carolina (2012) 504389 Weiblich
9,850 Gast, Linus (2012) 504388 Männlich
9,850 Herrnegger, Lorenz (2006) 371704 Männlich
9,850 Heufler, Rafael (2012) 445966 Männlich
9,850 Hochfilzer, Malachias (2012) 547699 Männlich
9,850 März, Henry (2012) 504391 Männlich
9,850 Niederegger, Mara (2008) 478380 Weiblich
9,850 Pacher, Moritz (2006) 421155 Männlich
9,850 Pontiller, Johannes (2012) 504394 Männlich
9,850 Schedl, Philomena (2012) 504392 Weiblich
9,850 Schwienbacher, Hannes (2012) 478401 Männlich
9,850 Schönberger, Sofia (2012) 504387 Weiblich
9,850 Zangerl, David (2012) 504384 Männlich
9,850 van Bennekom, Owen (2012) 491762 Männlich NED
9,862 Resch, Paula (2008) 396616 Weiblich
9,863 Berchtold, Leonard (2008) 493862 Männlich
9,867 Kirchmair, Ella (2010) 421157 Weiblich
9,900 Neubauer, Leo (2006) 478404 Männlich
9,903 Senfter, Dominik Sebastian (2010) 421163 Männlich
9,923 Kapelari, Jakob (2005) 417342 Männlich
9,953 Kuss, Petra (1975) 397321 Weiblich
9,968 Senfter, Julian (2005) 383321 Männlich
9,984 Ortner, Rafael (2008) 421164 Männlich
9,999 Tollinger, Andreas (1959) 504865 Männlich
10,000 Ennemoser, Johannes (2013) 504395 Männlich
10,000 Gabriel, Tertschert (2013) 565437 Männlich
10,000 Holz, Maximilian (2013) 472924 Männlich
10,000 Kirchmair, Ria (1951) 126866 Weiblich
10,000 Kirchmair, Theo (2013) 478386 Männlich
10,000 Königsstetter, Jana (2013) 478384 Weiblich
10,000 Michaelis, Nicolas (2013) 478402 Männlich
10,000 Senfter, Linda (2013) 504390 Weiblich
10,000 Tentschert, Gabriel (2013) 547700 Männlich
10,000 Vinatzer, Maximilian (2005) 421156 Männlich
10,000 Walch, Léo (2013) 504397 Männlich
10,000 Wild-Daxer, Evelyn (1975) 551670 Weiblich
10,000 Wührer, Lisa (2013) 478400 Weiblich
10,000 Zangerl, Jakob (2013) 504386 Männlich
10,000 Zöngür, Asmen (2005) 421188 Männlich
10,001 Tatzel, Verena (1987) 548430 Weiblich
10,006 Meyer, Benedikt (2009) 496002 Männlich
10,046 Zangerl, Gerlinde (1941) 2057 Weiblich
10,064 Pühringer, David (2004) 417123 Männlich
10,100 Kury, Laura (2004) 386800 Weiblich
10,107 Sitzenfrey, Susanne (1982) 529209 Weiblich
10,182 Megson, Zoe (1987) 429987 Weiblich GBR
10,200 Dorn, Waltraud (1949) 169815 Weiblich
10,200 Pontiller, Franz (2014) 504393 Männlich
10,200 Zangerl, Fabian (2014) 504385 Männlich
10,264 Haselberger, Cornelia (1971) 371801 Weiblich
10,300 Chmelar, Mike (2000) 245359 Männlich
10,300 Girardi, Barbara (1965) 110175 Weiblich
10,300 Gremer, Ilse (1942) 2938 Weiblich
10,300 Hemerka, Ingrid (1942) 2283 Weiblich
10,300 Iglseder, Evelyn (1956) 166228 Weiblich
10,300 Raggl, Natascha (2000) 217901 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
2,488 Volak, Jiri (1984) 360458 CZE
2,680 Zak, Krystof (2002) 500724 CZE
2,737 Kury, Florian (2001) 184851
2,969 Koller, Philipp (1982) 2346
3,086 Kieslinger, Peter (2006) 342962
3,095 Spielmann, Elias (2006) 282890
3,115 Heufler, Markus (1984) 705
3,136 Kaltschmid, Gregor (1980) 2185
3,300 Palla, Lukas (2005) 564958 ITA
3,549 Funke, Fabian (1990) 489464 GER
3,556 Klaunzner, Simon (1980) 2184
3,632 Strasak, Sebastian (1983) 1945
3,736 Haselberger, Fabian (2003) 234019
3,751 Müller, Hartmut (1978) 2202
3,784 Pilsz, Alexander (1991) 84618
3,799 Leitgeb, Stefan (1994) 126376
3,858 Zangerl, Lukas (2004) 184894
3,944 Peinthor, Mario (1986) 3870
4,000 Grootjans, Rob (2000) 559791 NED
4,172 Gaurieder, Maxim (2002) 505386 GER
4,273 Zach, David (2004) 350587
4,370 Daoud, Maruan (1991) 437670 ITA
4,402 Waldegger, Matthias (1982) 119297
4,419 Waltle, Fabian (2006) 337668
4,432 Brandl, Marc (1982) 1038
4,509 Reinalter, Manuel (1982) 3895
4,616 Bradley, Neil (1978) 157549 GBR
4,631 Innerhuber, Albert (1963) 683
4,702 Schöpf, Stefan (1962) 552
4,805 Walde, Stefan (1974) 1727
4,817 Palla, Tobias (2001) 493625 ITA
4,834 Winkler, Hubertus (1981) 32130
4,915 Pilsz, Bernhard (1989) 80059
4,919 Zangerl, Robert (1974) 1721
5,178 Pretl, Lasse (2001) 361059
5,186 Wittmann, Stefan (1977) 1732
5,307 Staudacher, Sebastian (2005) 386222
5,315 Wehofer, Sascha (1981) 468722
5,500 Raifer, Johannes (2004) 564932 GER
5,586 Gutmann, Thomas (1973) 142576
5,668 Pedrini, Bernd (1971) 126585
5,682 Gaisberger, Alexander (1980) 119197
5,692 Putz, Louis (2001) 526134 LUX
5,789 Kury, Rene (1975) 1720
5,868 Dohm, Leon (2001) 488865 GER
6,000 Spyra, Klaus (1980) 563897 GER
6,097 Kury, Armin (1961) 4882
6,112 Larcher, Gerhard (1977) 1114
6,124 De Paola, Riccardo (1959) 236934 ITA
6,150 Aigner, Paul (1999) 218575
6,176 Bodner, Roland (1965) 239559 ITA
6,197 Gremer, Martin (1968) 1734
6,263 Bacher, Friedl (1959) 1629
6,284 Pitsch, Peter (1952) 741
6,463 Bourne, Matt (1991) 527254 GBR
6,508 Reiter, Gerhard (1961) 119116
6,544 Höpperger, Armin (1969) 280702
6,699 Gerl, Matthias (1980) 473827
6,708 Parigger, Markus (1970) 1754
6,916 Kleinlercher, Johann (1959) 110168
6,931 Unterweger, Harald (1974) 277539
7,000 Pfletschinger, Timo (1998) 563895 GER
7,000 Pittracher, Thomas (1989) 489640
7,000 Schröcksnadel, Florian (1985) 3243
7,001 Rohm, Johannes (1983) 284840
7,065 Hackhofer, Harald (1970) 84622
7,066 Pirchner, Peter (1961) 566
7,114 Cuk, Anton (1982) 430226
7,117 Höller, Sepp (1965) 161228
7,293 Innerhuber, Georg (1993) 169793
7,338 Niederwanger, Alexander (1989) 348222
7,352 Kurz, David (1998) 144830
7,357 Scaggiante, Roberto (1946) 176893 ITA
7,364 Vetter, Nikolaus (1998) 297462
7,370 Öttl, Johann (1958) 110163
7,388 Abe, Mathis (2002) 526146 GER
7,469 Schöpf, Stefan (1994) 144936
7,522 Rothauer, Rene (1978) 502462
7,523 Stockinger, Josef (1953) 84619
7,583 Höck, Hans-Peter (1959) 110039
7,603 Biegenzahn, Wolfgang (1943) 1729
7,634 Haller, Patrick (1993) 380821
7,693 Plauensteiner, Walter (1950) 4817
7,732 Zangerl, Jakob (2007) 300960
7,735 Oettl, Markus (1964) 1307
7,773 Iglseder, Rudolf (1956) 126588
7,799 Kapferer, Thomas (1966) 160954
7,859 Senfter, Joe (1975) 160961
7,887 Geir, Maximilian (1961) 348459
7,893 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800
7,900 Dünser, Bernd (1983) 489638
7,900 Guggenbichler, Stefan (1991) 489641
7,900 Kröll, Michael (1986) 489637
7,900 Merkl, Christoph (1986) 84614
7,900 Pittracher, Patrick (1996) 489639
7,911 Neuhuber, Daniel (1984) 210668
7,957 Jakubitzka, Andreas (1967) 482143
7,967 Rubisoier, Matthias (1992) 419242
7,986 Langer, Walter (1950) 1707
8,009 Cristiano, Domenico (1958) 133883 ITA
8,033 Daum, Martin (1962) 119265
8,041 Kuprian, Hermann (1955) 76066
8,045 Aigner, Peter (1958) 96330
8,146 Jelinek, Armin (1962) 84620
8,148 Heidegger, Thomas (1968) 395543
8,306 Reinthaler, Bernhard (1972) 462623
8,322 Oberortner, Christoph (1977) 397442
8,332 Santifaller, Gerhard (1956) 84628
8,350 Polig, Lukas (2003) 421166 ITA
8,390 Plattner, Michael (1979) 463252
8,464 Renz, Roman (1958) 110166
8,500 de Curtis, Gabriel (1994) 558930 ARG
8,606 Quantschnig, Hannes (1976) 509728
8,642 Klaunzner, Martin (1979) 284839
8,645 Clementi, Hannes (1960) 142588
8,700 Aigner, Gregor (1997) 185008
8,706 Schönitzer, Oliver (1971) 2088
8,708 Kasseroler, Felix (2000) 184850
8,819 Zanarini, Diego (1942) 2512
8,824 Clar, Alexander (2010) 421148
8,853 Bodner, Didi (1980) 488357
8,856 Ennemoser, Nicolas (2003) 405947
8,891 Neuner, Niklas (2007) 337663
8,907 Peer, Martin (1983) 469503
8,940 Kreutz, Bernhard (1967) 84623
8,986 Waltle, Philipp (2012) 423628
9,000 Kaserer, Matthias (1983) 472802
9,002 Kasseroler, Philipp (1998) 184849
9,077 Huber, Josef (1942) 134136
9,092 Wagner, Harald (1961) 110164
9,183 Raunig, Mario (1962) 406693
9,207 Grissmann, Helmut (1954) 142406
9,214 Trachmann, Kurt (1972) 482142
9,299 Zach, Philipp (2011) 430402
9,308 Kasseroler, Paul (2007) 387500
9,342 Oberguggenberger, Luis (1958) 95887
9,400 Baha, Julian (2007) 429397
9,407 Zangerl, Simon (2010) 462923
9,441 Stillebacher, Max (2004) 398470
9,482 Draxl, Josef (2009) 421184
9,486 Enzenberg, Maximilian (2007) 478381
9,492 Schiechtl, Julian (2007) 430401
9,499 Neges, Helmut (1977) 469443
9,500 Köpf, Harald (1962) 542310 GER
9,500 Linner, Felix (2009) 421154
9,500 Partal, Cem (2007) 430403
9,500 Santa, Samuel (2009) 421159
9,500 Walde, Hilmar (2009) 371729
9,506 Resch, Luca (2009) 445969
9,525 Foidl, Maximilian (2009) 493842
9,550 Enzenberg, Felix (2010) 462487
9,550 Nardin, Luis (2008) 421158
9,550 Niederegger, Matteo (2010) 445968
9,550 Peintner, Nico (2008) 451191
9,550 Zecha, Dominic (2008) 421153
9,611 Wührer, David (2010) 462924
9,617 Pühringer, Daniel (2006) 371728
9,649 Hilbe, Emil (2010) 466535
9,684 Walde, Marvin (2007) 339637
9,700 Kirchmair, Wolfgang (1974) 525537
9,700 Kreuzer, David (2011) 504396
9,714 Schwienbacher, Tobias (2010) 478403
9,750 Gutmann, Fabio (2011) 526657
9,787 Möltzner, David (2012) 445967
9,790 Sieberer, David (2011) 445965
9,800 Haselberger, Gernot (1966) 371802
9,800 Moosbrucker, Lukas (2006) 478382
9,849 Hill, Anton (2010) 488931
9,850 Gast, Linus (2012) 504388
9,850 Herrnegger, Lorenz (2006) 371704
9,850 Heufler, Rafael (2012) 445966
9,850 Hochfilzer, Malachias (2012) 547699
9,850 März, Henry (2012) 504391
9,850 Pacher, Moritz (2006) 421155
9,850 Pontiller, Johannes (2012) 504394
9,850 Schwienbacher, Hannes (2012) 478401
9,850 Zangerl, David (2012) 504384
9,850 van Bennekom, Owen (2012) 491762 NED
9,863 Berchtold, Leonard (2008) 493862
9,900 Neubauer, Leo (2006) 478404
9,903 Senfter, Dominik Sebastian (2010) 421163
9,923 Kapelari, Jakob (2005) 417342
9,968 Senfter, Julian (2005) 383321
9,984 Ortner, Rafael (2008) 421164
9,999 Tollinger, Andreas (1959) 504865
10,000 Ennemoser, Johannes (2013) 504395
10,000 Gabriel, Tertschert (2013) 565437
10,000 Holz, Maximilian (2013) 472924
10,000 Kirchmair, Theo (2013) 478386
10,000 Michaelis, Nicolas (2013) 478402
10,000 Tentschert, Gabriel (2013) 547700
10,000 Vinatzer, Maximilian (2005) 421156
10,000 Walch, Léo (2013) 504397
10,000 Zangerl, Jakob (2013) 504386
10,000 Zöngür, Asmen (2005) 421188
10,006 Meyer, Benedikt (2009) 496002
10,064 Pühringer, David (2004) 417123
10,200 Pontiller, Franz (2014) 504393
10,200 Zangerl, Fabian (2014) 504385
10,300 Chmelar, Mike (2000) 245359
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
5,400 Zangerl, Karin (1975) 3094
5,500 Raccagni, Cecilia (1985) 462762 ITA
5,758 Gerstner, Nina (1997) 491770 GER
5,868 Hilber, Carolin (1999) 504682 ITA
5,874 Malfatti, Federica (1989) 462543 ITA
6,301 Pfleger, Stefanie (1985) 13675
6,342 Stockinger, Ingrid (1983) 2973
6,411 Angermair, Birgit (1977) 126885
6,500 Bronold, Anne (1965) 558550 GER
6,512 Kohler, Lena (2001) 488804 GER
6,520 Mikolasch, Lara (2000) 238527
6,622 Mair, Nina (1978) 3091
6,709 Weimershaus, Christine (1976) 360830
6,782 Wirth, Theresa (1999) 525954 GER
6,999 Pitscheider, Sarah (2001) 549950 ITA
7,146 Stückler, Claudia (1996) 179560
7,168 Höllwarth, Elisabeth (1977) 357719
7,235 Wolf, Bernadette (1993) 109954
7,437 Oberacher, Petra (1987) 75938
7,448 Leitgeb, Charlotte (1958) 3747
7,604 Mayer, Elke (1981) 3885
7,626 Müller, Margret (1962) 134283
7,772 Wagner, Linda (2007) 398468
7,890 Mick, Kerstin (1992) 462546 ITA
7,900 Soraperra, Jaqueline (1992) 90217
8,000 Baldia-Fichtinger, Daniela (1975) 543630
8,009 Mair, Angelika (1951) 2059
8,057 Reinthaler, Sara (2009) 421160
8,123 Oppl, Katharina (1986) 3386
8,163 Häusler, Lisa-Marie (2008) 423702
8,177 Chmelar, Susanne (1968) 142821
8,199 Reinthaler, Bruni (1973) 381290
8,254 Holz, Heidelinde (1978) 247424
8,372 Rainer, Anita (1963) 142850
8,470 Palma, Stefanie (1987) 96090
8,543 Turcan, Ana (1994) 406577 ROU
8,677 Fankhauser, Sieglinde (1956) 2303
8,773 Mair, Barbara (1948) 2054
8,781 Kanter, Laura (1992) 463212 GER
8,783 Holzmann, Margit (1961) 96333
8,792 Innerhofer, Sigrid (1958) 76603
8,812 Luschnig, Eleonore (1952) 2284
8,822 Öttl, Claudia (1960) 110172
8,876 Niederwanger, Christina (1992) 379781
8,939 Girardi, Valentina (1992) 358966
8,977 Ploessl, Anita (1952) 236680
8,982 Wechselberger, Elisabeth (1980) 501362
9,000 Weingärtner, Viktoria (1995) 542469 GER
9,016 Iglseder, Daniela (1988) 166227
9,086 Draxl, Leni (2007) 445964
9,123 Schlechter, Anna-Maria (1983) 237151
9,154 Stockinger, Christa (1954) 96332
9,230 Schöpf, Andrea (1960) 337664
9,247 Wagner, Amelie (2009) 398469
9,257 Zimak, Maria (1953) 2210
9,316 Niederwanger, Swanhild (1956) 166235
9,458 Wolkerstorfer, Eva (1993) 492042
9,498 Foidl, Paulina (2011) 488930
9,510 Rudnik, Sabine (1963) 407034 GER
9,583 Martin, Nicole (1999) 184976
