Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60035
SU Inzing Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
5,252 Müller, Bernhard (1986) 798 Männlich
5,630 Kreuzer, Christoph (1972) 126430 Männlich
5,906 Dejakum, Werner (1967) 349600 Männlich
5,982 Mayer, Michael (1969) 4907 Männlich
6,486 Schlögl, Andreas (1976) 1832 Männlich
6,520 Hanni, Martin (1981) 1329 Männlich
6,547 Kofler, Patrick (1984) 391540 Männlich
6,559 Alphons, Andreas (1993) 370465 Männlich
6,627 Patterer, Peter (1959) 84315 Männlich
6,685 Rovara, Andreas (1976) 126520 Männlich
6,695 Bernardi, Marco (1975) 402844 Männlich
6,722 Heller, Robert (1976) 200296 Männlich
7,185 Mayer, Sonja (1982) 4272 Weiblich
7,301 Gassler, Herbert (1953) 3867 Männlich
7,352 Draxl, Wolfgang (1978) 428022 Männlich
7,359 Kirchmair, Hannes (1975) 350839 Männlich
7,400 Häfele, Christoph (1997) 474344 Männlich
7,582 Alphons, Werner (1960) 76060 Männlich
7,655 Rohracher, Daniel (1984) 500842 Männlich
7,741 Steger, Bernhard (1982) 126542 Männlich
7,770 Kircher, Philipp (1993) 488221 Männlich
7,847 Clara, Renate (1963) 84575 Weiblich
7,892 Alphons, Hannes (1987) 488894 Männlich
7,900 Göller, Philipp (2000) 488188 Männlich
8,040 Kirchmair, Thomas (1977) 501015 Männlich
8,056 Holzer, Florian (1991) 517229 Männlich
8,263 Rohracher, Martin (1979) 514049 Männlich
8,336 Moser, Andreas (1972) 431699 Männlich
8,453 Rapposch, Ines (1981) 488902 Weiblich
8,475 Neuner, Mathias (1982) 431468 Männlich
8,497 Valtan, Yvonne (1995) 95066 Weiblich
8,684 Pirchl, Gerald (1976) 308431 Männlich
8,695 Gebhart, Michael (1984) 560230 Männlich
8,706 Rist, Klaus (1952) 1989 Männlich
8,851 Quirke, Jack (1991) 488896 Männlich
8,946 Salcher, Markus (1990) 463832 Männlich
9,000 Calovini, Michael (1981) 569231 Männlich
9,016 Grimm, Oliver (1971) 199189 Männlich
9,025 Heel, Florian (2004) 492724 Männlich
9,027 Braha, Alexander (1986) 517134 Männlich
9,102 Haslwanter, Marco (1983) 4905 Männlich
9,140 Wieland, Sebastian (1982) 200294 Männlich GER
9,191 Glatzl, Hannes (1972) 431465 Männlich
9,195 Vent, Adolf (1938) 1711 Männlich
9,196 Schmiderer, Helmut (1964) 431666 Männlich
9,270 Falkner, Florian (1982) 517189 Männlich
9,301 Goller, Peter (1954) 2758 Männlich
9,325 Widmar, Patrick (1964) 160956 Männlich
9,332 Egger, Sandro (1989) 549250 Männlich
9,351 Struggl, Werner (1956) 126591 Männlich
9,401 Wankl, Wolfgang (1974) 551712 Männlich
9,408 Weittenhiller, Jannis (1990) 126644 Männlich
9,481 Ziegler, Florian (2000) 160211 Männlich
9,500 Hödl, Christian (1974) 569232 Männlich
9,500 Mair, Wolfgang (1985) 525777 Männlich
9,502 Göller, Petra (1970) 134380 Weiblich
9,547 Oberforcher, Clemens (1995) 488895 Männlich
9,576 Witzemann, Birgit (1969) 119480 Weiblich
9,673 Kirchmair, Daniel (1988) 476564 Männlich
9,712 Haslwanter, Josef (1949) 1715 Männlich
9,714 Schalk, Franz (1956) 463314 Männlich
9,723 Prantl, Dagmar (1971) 476844 Weiblich
9,758 Windegger, Manuel (1990) 502542 Männlich
9,764 Rabitsch, Hans-Peter (1964) 202919 Männlich
9,805 Plattner, Stefanie (1983) 488899 Weiblich
9,844 Parrainer, Harald (1971) 473203 Männlich
9,892 Heppenheimer, Florian (1994) 535150 Männlich GER
9,909 Walch, Gerhard (1951) 95993 Männlich
9,953 Moser, Helmut (1947) 764 Männlich
9,962 Grafenstätter, Sonja (1971) 526355 Weiblich
9,976 Quiroga Waldthaler, Lisa (1992) 488901 Weiblich
9,990 Eller, Markus (1971) 473543 Männlich
10,049 Trimmel, Daniela (1984) 488904 Weiblich
10,144 Plattner, Lena (2010) 547173 Weiblich
10,152 Heller, Silvie (1978) 488897 Weiblich
10,200 Quintero, Julia (1990) 488900 Weiblich
10,227 Sieberer, Stefan (1984) 556850 Männlich
10,243 Jenewein, Martha Kirungo (1968) 499506 Weiblich
10,244 Schalk, Stefanie (1959) 488903 Weiblich
10,257 Neuner, Viktoria (1991) 488898 Weiblich
10,292 Oberforcher, Bernhard (1992) 476843 Männlich
10,300 Scheiber, Christine (1951) 174636 Weiblich
10,300 Sturm, Gerhard (1971) 309479 Männlich
10,300 Widmar, Monika (1963) 488905 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
5,252 Müller, Bernhard (1986) 798
5,630 Kreuzer, Christoph (1972) 126430
5,906 Dejakum, Werner (1967) 349600
5,982 Mayer, Michael (1969) 4907
6,486 Schlögl, Andreas (1976) 1832
6,520 Hanni, Martin (1981) 1329
6,547 Kofler, Patrick (1984) 391540
6,559 Alphons, Andreas (1993) 370465
6,627 Patterer, Peter (1959) 84315
6,685 Rovara, Andreas (1976) 126520
6,695 Bernardi, Marco (1975) 402844
6,722 Heller, Robert (1976) 200296
7,301 Gassler, Herbert (1953) 3867
7,352 Draxl, Wolfgang (1978) 428022
7,359 Kirchmair, Hannes (1975) 350839
7,400 Häfele, Christoph (1997) 474344
7,582 Alphons, Werner (1960) 76060
7,655 Rohracher, Daniel (1984) 500842
7,741 Steger, Bernhard (1982) 126542
7,770 Kircher, Philipp (1993) 488221
7,892 Alphons, Hannes (1987) 488894
7,900 Göller, Philipp (2000) 488188
8,040 Kirchmair, Thomas (1977) 501015
8,056 Holzer, Florian (1991) 517229
8,263 Rohracher, Martin (1979) 514049
8,336 Moser, Andreas (1972) 431699
8,475 Neuner, Mathias (1982) 431468
8,684 Pirchl, Gerald (1976) 308431
8,695 Gebhart, Michael (1984) 560230
8,706 Rist, Klaus (1952) 1989
8,851 Quirke, Jack (1991) 488896
8,946 Salcher, Markus (1990) 463832
9,000 Calovini, Michael (1981) 569231
9,016 Grimm, Oliver (1971) 199189
9,025 Heel, Florian (2004) 492724
9,027 Braha, Alexander (1986) 517134
9,102 Haslwanter, Marco (1983) 4905
9,140 Wieland, Sebastian (1982) 200294 GER
9,191 Glatzl, Hannes (1972) 431465
9,195 Vent, Adolf (1938) 1711
9,196 Schmiderer, Helmut (1964) 431666
9,270 Falkner, Florian (1982) 517189
9,301 Goller, Peter (1954) 2758
9,325 Widmar, Patrick (1964) 160956
9,332 Egger, Sandro (1989) 549250
9,351 Struggl, Werner (1956) 126591
9,401 Wankl, Wolfgang (1974) 551712
9,408 Weittenhiller, Jannis (1990) 126644
9,481 Ziegler, Florian (2000) 160211
9,500 Hödl, Christian (1974) 569232
9,500 Mair, Wolfgang (1985) 525777
9,547 Oberforcher, Clemens (1995) 488895
9,673 Kirchmair, Daniel (1988) 476564
9,712 Haslwanter, Josef (1949) 1715
9,714 Schalk, Franz (1956) 463314
9,758 Windegger, Manuel (1990) 502542
9,764 Rabitsch, Hans-Peter (1964) 202919
9,844 Parrainer, Harald (1971) 473203
9,892 Heppenheimer, Florian (1994) 535150 GER
9,909 Walch, Gerhard (1951) 95993
9,953 Moser, Helmut (1947) 764
9,990 Eller, Markus (1971) 473543
10,227 Sieberer, Stefan (1984) 556850
10,292 Oberforcher, Bernhard (1992) 476843
10,300 Sturm, Gerhard (1971) 309479
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
7,185 Mayer, Sonja (1982) 4272
7,847 Clara, Renate (1963) 84575
8,453 Rapposch, Ines (1981) 488902
8,497 Valtan, Yvonne (1995) 95066
9,502 Göller, Petra (1970) 134380
9,576 Witzemann, Birgit (1969) 119480
9,723 Prantl, Dagmar (1971) 476844
9,805 Plattner, Stefanie (1983) 488899
9,962 Grafenstätter, Sonja (1971) 526355
9,976 Quiroga Waldthaler, Lisa (1992) 488901
10,049 Trimmel, Daniela (1984) 488904
10,144 Plattner, Lena (2010) 547173
10,152 Heller, Silvie (1978) 488897
10,200 Quintero, Julia (1990) 488900
10,243 Jenewein, Martha Kirungo (1968) 499506
10,244 Schalk, Stefanie (1959) 488903
10,257 Neuner, Viktoria (1991) 488898
10,300 Scheiber, Christine (1951) 174636
10,300 Widmar, Monika (1963) 488905