Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60047
TC Kössen Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
4,833 Müllinger, Thomas (1965) 401183 Männlich GER
5,170 Ebenfeld, Markus (1966) 484322 Männlich GER
5,482 Peick, Kerstin (1969) 526112 Weiblich GER
5,627 Walcher, Christoph (1966) 71344 Männlich GER
5,645 Achorner, David (1979) 2264 Männlich
5,743 Peick, Norbert (1959) 525865 Männlich GER
6,068 Pigneter, Thomas (1970) 1527 Männlich
6,086 Schroll, Michael (1966) 12080 Männlich
6,185 Bukies, Hannah (1999) 217861 Weiblich GER
6,282 Maier, Elmar (1965) 200031 Männlich GER
6,321 Pigneter, Michael (1984) 3875 Männlich
6,332 Vogel, Stefan (1959) 401483 Männlich GER
6,335 Lenz, Michael (1987) 3588 Männlich
6,473 Tamegger, Daniel (1985) 3918 Männlich
6,550 Berchtold, Thomas (1972) 4726 Männlich
6,637 Drexl, Reinhard (1965) 142426 Männlich GER
6,655 Budai, Tibor (1956) 562 Männlich
6,809 Lenz, Eva (1959) 4550 Weiblich
7,072 Greiderer, Daniel (1984) 3849 Männlich
7,203 Greiderer, Alina (1992) 113778 Weiblich
7,260 Lamers, Elfriede (1961) 173211 Weiblich GER
7,334 Huber, Hans (1954) 306256 Männlich GER
7,349 Tündi, Tamas (1979) 237580 Weiblich HUN
7,363 Nachtigall, Wolfgang (1945) 4728 Männlich
7,450 Schroll, Alexander (1966) 134183 Männlich
7,542 Vogel, Sebastian (1992) 526463 Männlich GER
7,608 Gründler, Helmuth (1950) 1553 Männlich
7,629 Schinkel, Stefan (1981) 159718 Männlich GER
7,643 Kurz, Christoph (1986) 238833 Männlich
7,660 Flörl, Reinhold (1972) 3639 Männlich
7,723 Höglauer, Toni (1947) 134076 Männlich GER
7,725 Kirchmaier, Thomas (1984) 461904 Männlich
7,784 Dagn, Martin (1956) 76158 Männlich
7,942 Lechthaler, Fabian (1992) 133882 Männlich
7,966 Pigneter, Fery (1951) 1562 Männlich
8,048 Froehde, Karl Heinz (1950) 119079 Männlich GER
8,071 Straif, Robert (1974) 3659 Männlich
8,147 Gerberding, Sonja (1980) 177208 Weiblich GER
8,187 Leitner, Edith (1961) 84398 Weiblich
8,342 Buchhart, Martin (1984) 462935 Männlich GER
8,342 Schuster, Karl (1971) 4725 Männlich
8,357 Stein, Petra (1955) 119461 Weiblich GER
8,407 Hetzenauer, Peter (1960) 119368 Männlich
8,428 Moosmann, Daniel (1993) 134034 Männlich
8,429 Scharnagl, Alexandra (1978) 142818 Weiblich
8,540 Greiderer, Werner (1950) 1556 Männlich
8,542 Sock, Elisabeth (1959) 4439 Weiblich
8,570 Dagn, Andreas (1987) 238832 Männlich
8,678 Schuster, Günter (1973) 308241 Männlich
8,700 Scharnagl, Herbert (1995) 168735 Männlich
8,706 Weihrer, Sebastian (1957) 1560 Männlich
8,819 Bittner, Angela (1967) 142703 Weiblich GER
8,822 Haendl, Rosi (1959) 3219 Weiblich
8,894 Kuchernig, Christian (1962) 201903 Männlich
8,900 Rasch, Gabriele (1957) 570093 Weiblich GER
8,936 Wetzlhütter, Karin (1960) 4440 Weiblich
8,996 Pigneter, Wolfgang (1945) 1558 Männlich
9,000 Stainer, Max (2009) 566590 Männlich
9,067 Scharnagl, Richarda (1998) 168733 Weiblich
9,100 Bernard, Hubert (1954) 4684 Männlich
9,154 Dagn, Josef (1940) 2605 Männlich
9,164 Lenz, Nathalie (1993) 134444 Weiblich
9,209 Walcher, Andrea (1966) 339710 Weiblich GER
9,228 Neuer, Christian (1968) 142553 Männlich
9,273 Pirmoser, Georg (1937) 2599 Männlich
9,283 Exenberger, Silvia (1991) 134467 Weiblich
9,300 Keihl, Elisabeth (1975) 570693 Weiblich GER
9,308 Pigneter, Tobias (1999) 161146 Männlich
9,314 Raubinger, Celine (2001) 255837 Weiblich
9,348 Einwaller, Georg (1956) 119375 Männlich
9,349 Kraßnitzer, Wolfgang (1947) 2433 Männlich
9,469 Höck, Eyleen (2007) 354039 Weiblich
9,500 Staniforth, Hannah (1995) 000000 Weiblich GBR
9,600 Bauer, Ela (2006) 570197 Weiblich SLO
9,648 Bittner, Hans (1934) 879 Männlich GER
9,701 Buchegger, Ernst (1953) 4727 Männlich
9,718 Hofer, Josef (1964) 3692 Männlich
9,800 Hechenbichler, Josef (1945) 161738 Männlich
9,800 Schwendtner, Katja (1981) 462025 Weiblich
9,818 Endstrasser, Niklas (1999) 161153 Männlich
9,843 Schinkel, Bettina (1977) 142847 Weiblich
9,878 Endstrasser, Kilian (2004) 209819 Männlich
9,925 Wittke, Rosi (1951) 177989 Weiblich
9,930 Vukovic, Maria (1997) 217862 Weiblich
9,934 Höllermann, Simona (1976) 526113 Weiblich
9,938 Hirzinger, Hildegard (1963) 109920 Weiblich
9,959 Exenberger, Benn (1999) 255845 Männlich
9,970 Vikoler, Rene (1994) 133993 Männlich
9,988 Lehnert, Erich (1935) 2601 Männlich
9,991 Schweiberl, Maria (1956) 4554 Weiblich
10,086 Schwaiger, Laura (2003) 406842 Weiblich
10,100 Zimmer, Christian (1993) 570464 Männlich GER
10,130 Buchegger, Antonia (1959) 4591 Weiblich
10,137 Greiderer, Gabi (1952) 4555 Weiblich
10,137 Hirzinger, Josef (1957) 119359 Männlich
10,188 Baumann, Angelina (2003) 237571 Weiblich
10,237 Papsch, Brunhild (1943) 463033 Weiblich GER
10,300 Baumann, Janine (1999) 161157 Weiblich
10,300 Bittner, Evi (1939) 3920 Weiblich GER
10,300 Grandner, Sarah (1997) 168724 Weiblich
10,300 Hell-Hofer, Ines (1975) 310200 Weiblich
10,300 Hofer, Veronika (2002) 407301 Weiblich
10,300 Kettner, Margarete (1963) 307796 Weiblich
10,300 Kurzthaler, Michaela (1957) 338366 Weiblich
10,300 Pichler, Christoph (1994) 488976 Männlich
10,300 Schwendtner, Andreas (1971) 000000 Männlich
10,300 Seel, Peter (1966) 000000 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
4,833 Müllinger, Thomas (1965) 401183 GER
5,170 Ebenfeld, Markus (1966) 484322 GER
5,627 Walcher, Christoph (1966) 71344 GER
5,645 Achorner, David (1979) 2264
5,743 Peick, Norbert (1959) 525865 GER
6,068 Pigneter, Thomas (1970) 1527
6,086 Schroll, Michael (1966) 12080
6,282 Maier, Elmar (1965) 200031 GER
6,321 Pigneter, Michael (1984) 3875
6,332 Vogel, Stefan (1959) 401483 GER
6,335 Lenz, Michael (1987) 3588
6,473 Tamegger, Daniel (1985) 3918
6,550 Berchtold, Thomas (1972) 4726
6,637 Drexl, Reinhard (1965) 142426 GER
6,655 Budai, Tibor (1956) 562
7,072 Greiderer, Daniel (1984) 3849
7,334 Huber, Hans (1954) 306256 GER
7,363 Nachtigall, Wolfgang (1945) 4728
7,450 Schroll, Alexander (1966) 134183
7,542 Vogel, Sebastian (1992) 526463 GER
7,608 Gründler, Helmuth (1950) 1553
7,629 Schinkel, Stefan (1981) 159718 GER
7,643 Kurz, Christoph (1986) 238833
7,660 Flörl, Reinhold (1972) 3639
7,723 Höglauer, Toni (1947) 134076 GER
7,725 Kirchmaier, Thomas (1984) 461904
7,784 Dagn, Martin (1956) 76158
7,942 Lechthaler, Fabian (1992) 133882
7,966 Pigneter, Fery (1951) 1562
8,048 Froehde, Karl Heinz (1950) 119079 GER
8,071 Straif, Robert (1974) 3659
8,342 Buchhart, Martin (1984) 462935 GER
8,342 Schuster, Karl (1971) 4725
8,407 Hetzenauer, Peter (1960) 119368
8,428 Moosmann, Daniel (1993) 134034
8,540 Greiderer, Werner (1950) 1556
8,570 Dagn, Andreas (1987) 238832
8,678 Schuster, Günter (1973) 308241
8,700 Scharnagl, Herbert (1995) 168735
8,706 Weihrer, Sebastian (1957) 1560
8,894 Kuchernig, Christian (1962) 201903
8,996 Pigneter, Wolfgang (1945) 1558
9,000 Stainer, Max (2009) 566590
9,100 Bernard, Hubert (1954) 4684
9,154 Dagn, Josef (1940) 2605
9,228 Neuer, Christian (1968) 142553
9,273 Pirmoser, Georg (1937) 2599
9,308 Pigneter, Tobias (1999) 161146
9,348 Einwaller, Georg (1956) 119375
9,349 Kraßnitzer, Wolfgang (1947) 2433
9,648 Bittner, Hans (1934) 879 GER
9,701 Buchegger, Ernst (1953) 4727
9,718 Hofer, Josef (1964) 3692
9,800 Hechenbichler, Josef (1945) 161738
9,818 Endstrasser, Niklas (1999) 161153
9,878 Endstrasser, Kilian (2004) 209819
9,959 Exenberger, Benn (1999) 255845
9,970 Vikoler, Rene (1994) 133993
9,988 Lehnert, Erich (1935) 2601
10,100 Zimmer, Christian (1993) 570464 GER
10,137 Hirzinger, Josef (1957) 119359
10,300 Pichler, Christoph (1994) 488976
10,300 Schwendtner, Andreas (1971) 000000
10,300 Seel, Peter (1966) 000000
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
5,482 Peick, Kerstin (1969) 526112 GER
6,185 Bukies, Hannah (1999) 217861 GER
6,809 Lenz, Eva (1959) 4550
7,203 Greiderer, Alina (1992) 113778
7,260 Lamers, Elfriede (1961) 173211 GER
7,349 Tündi, Tamas (1979) 237580 HUN
8,147 Gerberding, Sonja (1980) 177208 GER
8,187 Leitner, Edith (1961) 84398
8,357 Stein, Petra (1955) 119461 GER
8,429 Scharnagl, Alexandra (1978) 142818
8,542 Sock, Elisabeth (1959) 4439
8,819 Bittner, Angela (1967) 142703 GER
8,822 Haendl, Rosi (1959) 3219
8,900 Rasch, Gabriele (1957) 570093 GER
8,936 Wetzlhütter, Karin (1960) 4440
9,067 Scharnagl, Richarda (1998) 168733
9,164 Lenz, Nathalie (1993) 134444
9,209 Walcher, Andrea (1966) 339710 GER
9,283 Exenberger, Silvia (1991) 134467
9,300 Keihl, Elisabeth (1975) 570693 GER
9,314 Raubinger, Celine (2001) 255837
9,469 Höck, Eyleen (2007) 354039
9,500 Staniforth, Hannah (1995) 000000 GBR
9,600 Bauer, Ela (2006) 570197 SLO
9,800 Schwendtner, Katja (1981) 462025
9,843 Schinkel, Bettina (1977) 142847
9,925 Wittke, Rosi (1951) 177989
9,930 Vukovic, Maria (1997) 217862
9,934 Höllermann, Simona (1976) 526113
9,938 Hirzinger, Hildegard (1963) 109920
9,991 Schweiberl, Maria (1956) 4554
10,086 Schwaiger, Laura (2003) 406842
10,130 Buchegger, Antonia (1959) 4591
10,137 Greiderer, Gabi (1952) 4555
10,188 Baumann, Angelina (2003) 237571
10,237 Papsch, Brunhild (1943) 463033 GER
10,300 Baumann, Janine (1999) 161157
10,300 Bittner, Evi (1939) 3920 GER
10,300 Grandner, Sarah (1997) 168724
10,300 Hell-Hofer, Ines (1975) 310200
10,300 Hofer, Veronika (2002) 407301
10,300 Kettner, Margarete (1963) 307796
10,300 Kurzthaler, Michaela (1957) 338366