Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60051
TC Landeck Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
3,344 Klauser, Markus (1975) 1775 Männlich
3,740 Venier, Fabian (1992) 96229 Männlich
4,129 Wiederin, Julian (1993) 76654 Männlich
4,557 Radlbeck, Stefan (1995) 133907 Männlich
5,035 Tiefenbacher, Michael (1982) 76331 Männlich
5,101 Pazmandi, Jozsef (1953) 126289 Männlich HUN
5,132 Nguyen-Fürstler, Minh Tam (1978) 119064 Männlich
5,205 Tschiderer, Jakob (1995) 133877 Männlich
5,312 Hittler, Thomas (1967) 3734 Männlich
5,458 Zanon, David (1985) 3327 Männlich
5,544 Weiskopf, Thomas (1980) 4767 Männlich
5,567 Kathrein, Robert (1959) 2223 Männlich
5,608 Jenewein, Manfred (1959) 109946 Männlich
5,776 Lechleitner, Simon (1981) 210656 Männlich
5,934 Tornar, Gerd (1966) 18009 Männlich
5,979 Speckle, Niklas (1996) 144984 Männlich
6,060 Venier, Christian (1971) 1928 Männlich
6,104 Parth, Simon (1987) 547 Männlich
6,106 Koch, Daniel (1973) 307391 Männlich
6,169 Gander, Sören (2002) 169968 Männlich
6,240 Freriks, Marc (1977) 96221 Männlich GER
6,264 Ennemoser, Hansjörg (1953) 639 Männlich
6,338 Grünauer, Dominik (1994) 144977 Männlich
6,349 Haltmeier, Markus (1977) 2292 Männlich
6,361 Huber, Ulrich (1990) 96116 Männlich
6,473 Raneburger, Markus (1965) 939 Männlich
6,703 Mangold, Wolfgang (1956) 746 Männlich
6,800 Mangold, Alexander (1984) 1270 Männlich
6,848 Nicolussi, Helmut (1954) 545 Männlich
6,852 Birlmair, Marco (1996) 144966 Männlich
6,882 Schmid, Hartwig (1950) 941 Männlich
6,893 Schuler, Christian (1973) 1827 Männlich
6,911 Sampayo, Ivo (2008) 365600 Männlich ITA
6,965 Pauli, Wolfgang (1955) 1995 Männlich
7,027 Grünauer, Gerhard (1966) 852 Männlich
7,055 Belina, Norbert (1964) 186897 Männlich
7,060 Greuter, Paul (1992) 119296 Männlich
7,087 Althaler, Jürgen (1969) 307393 Männlich
7,094 Kainbacher, Roland (1971) 753 Männlich
7,108 Carrer, Lukas (1994) 256439 Männlich
7,298 Meinel, Andreas (1964) 109945 Männlich
7,481 Stubenböck, Manfred (1959) 1405 Männlich
7,590 Zanon, Werner (1961) 96431 Männlich
7,620 Paradisch, Markus (1969) 379942 Männlich
7,653 Pilser, Sabine (1970) 3142 Weiblich
7,696 Zanon, Alexander (1991) 119246 Männlich
7,758 Brejla, Manfred (1951) 5148 Männlich
7,829 Kittel, Sebastian (2002) 209801 Männlich
7,866 Friedl, Horst (1943) 756 Männlich
7,900 Pockberger, Thomas (1974) 142537 Männlich
7,938 Schuler, Josef (1948) 1826 Männlich
7,940 Dapunt, Markus (1963) 4766 Männlich
7,944 Lechthaler, Reinhard (1947) 946 Männlich
7,966 Kaufmann, Petra (1972) 76660 Weiblich
7,982 Thurner, Julia (1992) 126881 Weiblich
8,008 Radlbeck, Thomas (1966) 3084 Männlich
8,082 Nicolussi, Heidi (1956) 2904 Weiblich
8,144 Netzer, Niklas (1991) 119267 Männlich
8,186 Partoll, Reinhard (1955) 1996 Männlich
8,313 Flatschacher, Benno (1960) 76215 Männlich
8,348 Nimmervoll, Christian (1960) 119272 Männlich
8,427 Grünauer, Armin (1972) 76214 Männlich
8,451 Jele, Mira (1954) 76337 Weiblich
8,460 Pircher, Manfred (1976) 341070 Männlich
8,511 Zangerl, Simon (1990) 443002 Männlich
8,518 Altmann, Patricia (1989) 84428 Weiblich
8,559 Heidegger, Edith (1956) 2891 Weiblich
8,595 Digruber, Werner (1964) 290179 Männlich
8,604 Gundolf, Josef (1965) 431754 Männlich
8,735 Ritson, Thomas (2007) 345580 Männlich NZL
8,744 Praxmarer, Holger (1971) 212339 Männlich
8,753 Brunner, Gabi (1963) 161656 Weiblich
8,761 Partoll, Herbert (1958) 933 Männlich
8,834 Mauerer, Maximilian (2006) 347722 Männlich
8,868 Klauser, Evelyn (1951) 2981 Weiblich
8,972 Dapunt, Christine (1951) 4291 Weiblich
8,976 Wille, Tanja (1983) 180030 Weiblich
8,997 Alexander, Barbara (1953) 1650 Weiblich
9,073 Lhota, Dieter (1941) 776 Männlich
9,084 Lenhart, Simon (1994) 187234 Männlich
9,100 Weiskopf, Fabian (2011) 442202 Männlich
9,161 Pesjak, Harald (1941) 2625 Männlich
9,221 Braun, Thomas (1986) 80003 Männlich
9,260 Ascher, Corinna (1988) 84427 Weiblich
9,260 Probst, Josef (1948) 734 Männlich
9,276 Mauerer, Lukas (2008) 347723 Männlich
9,316 Haid, Cornelia (1957) 142829 Weiblich
9,335 Föger, Mario (2007) 364240 Männlich
9,336 Kaufmann, Hannah (1997) 184836 Weiblich
9,375 Durkowitzer, Horst (1939) 96193 Männlich
9,394 Böhme, Harald (1941) 3288 Männlich
9,400 Althaler, Eva (2007) 367242 Weiblich
9,400 Cattaneo, Matteo (2007) 365602 Männlich ITA
9,400 Ehrlich, Lorenz (2006) 304546 Männlich
9,400 Lorenzo, Banfi (2007) 365601 Männlich ITA
9,400 Thiriot, Julian (2007) 386840 Männlich
9,462 Vesely, Frantisek (1944) 2623 Männlich
9,466 Radlbeck, Nadja (1993) 134329 Weiblich
9,488 Wucherer, Linda (1998) 357840 Weiblich
9,500 Bayuschenko, Alexandra (2009) 429110 Weiblich BLR
9,500 Telass, Esslam (2009) 396597 Männlich
9,516 Strolz, Sarah (2008) 421146 Weiblich
9,544 Gfall-Patscheider, Gabriele (1966) 526067 Weiblich
9,550 Haueis, Andreas (1971) 390680 Männlich
9,550 Schultes, Leo (2010) 445975 Männlich
9,550 Telass, Salam (2010) 396596 Weiblich
9,550 Wachter, Julian (2010) 000000 Männlich
9,550 Walder, Carl (2010) 000000 Männlich
9,571 Haag, Simon (2002) 244779 Männlich
9,589 Palle, Hanna (2009) 421152 Weiblich
9,600 Braun, Paul (2008) 396602 Männlich
9,600 Ladner, Sophia (2008) 396567 Weiblich
9,696 Siegele, Christian (1982) 190249 Männlich
9,700 Kleinheinz, Jonas (2011) 000000 Männlich
9,700 Spiss, Anna-Lena (2007) 371714 Weiblich
9,700 Strina, Emanuele (2007) 365668 Männlich ITA
9,709 Stenico, Beate (1985) 255459 Weiblich
9,753 Zangerl, Florian (2006) 364241 Männlich
9,794 Wolf, Silvano (2005) 380815 Männlich
9,800 Slovenszky, Roberta (2010) 499422 Weiblich ROU
9,810 Dapunt, Eva (2009) 421147 Weiblich
9,822 Gaugg, Benjamin (2006) 371708 Männlich
9,826 Eiter, Linda (1995) 382408 Weiblich
9,879 Bank, Agnes (1961) 126696 Weiblich
9,897 Brkovic, Radovan (2005) 478365 Männlich
9,905 Vlahusic, Zoran (2001) 542769 Männlich
9,910 Braun, Isabella (1992) 381582 Weiblich
9,921 Stubenböck, Carina (1987) 84426 Weiblich
9,941 Kiesenebner, Veronika (1996) 190455 Weiblich
9,948 Juen, Beatrix (1965) 126865 Weiblich
9,986 Kaset, Pratchaya Ikew (2009) 390121 Männlich THA
9,989 Haag, Leo (2008) 371713 Männlich
10,000 Thurner, Johanna (2013) 508148 Weiblich
10,064 Hechenblaickner, Daniel (2008) 503065 Männlich
10,096 Decker, Franz (1943) 219219 Männlich
10,133 Tschiderer, Sina (1998) 216576 Weiblich
10,150 Kienz, Maximilian (2010) 000000 Männlich
10,150 Kregar, Louis (2011) 000000 Männlich
10,150 Krissmer, Gabriel (1996) 247559 Männlich
10,200 Weiskopf, Jana (2014) 508149 Weiblich
10,250 Reich, Daniel (2003) 210299 Männlich
10,254 Stenico, Hermine (1960) 126762 Weiblich
10,256 Kofler, Christoph (1996) 247560 Männlich
10,288 Miskovic, David (2002) 209300 Männlich
10,295 Heppke, Petra (1970) 198950 Weiblich
10,300 Birnbaumer, Katharina (1999) 570502 Weiblich
10,300 Deimbacher, Loredana (1975) 184805 Weiblich
10,300 Hergel, Eva (1992) 357844 Weiblich
10,300 Kleinheinz, Birgit (1981) 406832 Weiblich
10,300 Orendain, Enrique (1976) 254499 Männlich MEX
10,300 Posch, Jakob (2002) 210319 Männlich
10,300 Purtscher, Helga (1954) 2895 Weiblich
10,300 Schnalzger, Arnold (1972) 570920 Männlich
10,300 Schnalzger, Jana (1998) 570503 Weiblich
10,300 Siess, Marco (2003) 297262 Männlich
10,300 Stecher, Florian (1994) 525429 Männlich
10,300 Tschiderer, Christiane (1966) 184808 Weiblich
10,300 Windisch, David (2001) 406328 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
3,344 Klauser, Markus (1975) 1775
3,740 Venier, Fabian (1992) 96229
4,129 Wiederin, Julian (1993) 76654
4,557 Radlbeck, Stefan (1995) 133907
5,035 Tiefenbacher, Michael (1982) 76331
5,101 Pazmandi, Jozsef (1953) 126289 HUN
5,132 Nguyen-Fürstler, Minh Tam (1978) 119064
5,205 Tschiderer, Jakob (1995) 133877
5,312 Hittler, Thomas (1967) 3734
5,458 Zanon, David (1985) 3327
5,544 Weiskopf, Thomas (1980) 4767
5,567 Kathrein, Robert (1959) 2223
5,608 Jenewein, Manfred (1959) 109946
5,776 Lechleitner, Simon (1981) 210656
5,934 Tornar, Gerd (1966) 18009
5,979 Speckle, Niklas (1996) 144984
6,060 Venier, Christian (1971) 1928
6,104 Parth, Simon (1987) 547
6,106 Koch, Daniel (1973) 307391
6,169 Gander, Sören (2002) 169968
6,240 Freriks, Marc (1977) 96221 GER
6,264 Ennemoser, Hansjörg (1953) 639
6,338 Grünauer, Dominik (1994) 144977
6,349 Haltmeier, Markus (1977) 2292
6,361 Huber, Ulrich (1990) 96116
6,473 Raneburger, Markus (1965) 939
6,703 Mangold, Wolfgang (1956) 746
6,800 Mangold, Alexander (1984) 1270
6,848 Nicolussi, Helmut (1954) 545
6,852 Birlmair, Marco (1996) 144966
6,882 Schmid, Hartwig (1950) 941
6,893 Schuler, Christian (1973) 1827
6,911 Sampayo, Ivo (2008) 365600 ITA
6,965 Pauli, Wolfgang (1955) 1995
7,027 Grünauer, Gerhard (1966) 852
7,055 Belina, Norbert (1964) 186897
7,060 Greuter, Paul (1992) 119296
7,087 Althaler, Jürgen (1969) 307393
7,094 Kainbacher, Roland (1971) 753
7,108 Carrer, Lukas (1994) 256439
7,298 Meinel, Andreas (1964) 109945
7,481 Stubenböck, Manfred (1959) 1405
7,590 Zanon, Werner (1961) 96431
7,620 Paradisch, Markus (1969) 379942
7,696 Zanon, Alexander (1991) 119246
7,758 Brejla, Manfred (1951) 5148
7,829 Kittel, Sebastian (2002) 209801
7,866 Friedl, Horst (1943) 756
7,900 Pockberger, Thomas (1974) 142537
7,938 Schuler, Josef (1948) 1826
7,940 Dapunt, Markus (1963) 4766
7,944 Lechthaler, Reinhard (1947) 946
8,008 Radlbeck, Thomas (1966) 3084
8,144 Netzer, Niklas (1991) 119267
8,186 Partoll, Reinhard (1955) 1996
8,313 Flatschacher, Benno (1960) 76215
8,348 Nimmervoll, Christian (1960) 119272
8,427 Grünauer, Armin (1972) 76214
8,460 Pircher, Manfred (1976) 341070
8,511 Zangerl, Simon (1990) 443002
8,595 Digruber, Werner (1964) 290179
8,604 Gundolf, Josef (1965) 431754
8,735 Ritson, Thomas (2007) 345580 NZL
8,744 Praxmarer, Holger (1971) 212339
8,761 Partoll, Herbert (1958) 933
8,834 Mauerer, Maximilian (2006) 347722
9,073 Lhota, Dieter (1941) 776
9,084 Lenhart, Simon (1994) 187234
9,100 Weiskopf, Fabian (2011) 442202
9,161 Pesjak, Harald (1941) 2625
9,221 Braun, Thomas (1986) 80003
9,260 Probst, Josef (1948) 734
9,276 Mauerer, Lukas (2008) 347723
9,335 Föger, Mario (2007) 364240
9,375 Durkowitzer, Horst (1939) 96193
9,394 Böhme, Harald (1941) 3288
9,400 Cattaneo, Matteo (2007) 365602 ITA
9,400 Ehrlich, Lorenz (2006) 304546
9,400 Lorenzo, Banfi (2007) 365601 ITA
9,400 Thiriot, Julian (2007) 386840
9,462 Vesely, Frantisek (1944) 2623
9,500 Telass, Esslam (2009) 396597
9,550 Haueis, Andreas (1971) 390680
9,550 Schultes, Leo (2010) 445975
9,550 Wachter, Julian (2010) 000000
9,550 Walder, Carl (2010) 000000
9,571 Haag, Simon (2002) 244779
9,600 Braun, Paul (2008) 396602
9,696 Siegele, Christian (1982) 190249
9,700 Kleinheinz, Jonas (2011) 000000
9,700 Strina, Emanuele (2007) 365668 ITA
9,753 Zangerl, Florian (2006) 364241
9,794 Wolf, Silvano (2005) 380815
9,822 Gaugg, Benjamin (2006) 371708
9,897 Brkovic, Radovan (2005) 478365
9,905 Vlahusic, Zoran (2001) 542769
9,986 Kaset, Pratchaya Ikew (2009) 390121 THA
9,989 Haag, Leo (2008) 371713
10,064 Hechenblaickner, Daniel (2008) 503065
10,096 Decker, Franz (1943) 219219
10,150 Kienz, Maximilian (2010) 000000
10,150 Kregar, Louis (2011) 000000
10,150 Krissmer, Gabriel (1996) 247559
10,250 Reich, Daniel (2003) 210299
10,256 Kofler, Christoph (1996) 247560
10,288 Miskovic, David (2002) 209300
10,300 Orendain, Enrique (1976) 254499 MEX
10,300 Posch, Jakob (2002) 210319
10,300 Schnalzger, Arnold (1972) 570920
10,300 Siess, Marco (2003) 297262
10,300 Stecher, Florian (1994) 525429
10,300 Windisch, David (2001) 406328
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
7,653 Pilser, Sabine (1970) 3142
7,966 Kaufmann, Petra (1972) 76660
7,982 Thurner, Julia (1992) 126881
8,082 Nicolussi, Heidi (1956) 2904
8,451 Jele, Mira (1954) 76337
8,518 Altmann, Patricia (1989) 84428
8,559 Heidegger, Edith (1956) 2891
8,753 Brunner, Gabi (1963) 161656
8,868 Klauser, Evelyn (1951) 2981
8,972 Dapunt, Christine (1951) 4291
8,976 Wille, Tanja (1983) 180030
8,997 Alexander, Barbara (1953) 1650
9,260 Ascher, Corinna (1988) 84427
9,316 Haid, Cornelia (1957) 142829
9,336 Kaufmann, Hannah (1997) 184836
9,400 Althaler, Eva (2007) 367242
9,466 Radlbeck, Nadja (1993) 134329
9,488 Wucherer, Linda (1998) 357840
9,500 Bayuschenko, Alexandra (2009) 429110 BLR
9,516 Strolz, Sarah (2008) 421146
9,544 Gfall-Patscheider, Gabriele (1966) 526067
9,550 Telass, Salam (2010) 396596
9,589 Palle, Hanna (2009) 421152
9,600 Ladner, Sophia (2008) 396567
9,700 Spiss, Anna-Lena (2007) 371714
9,709 Stenico, Beate (1985) 255459
9,800 Slovenszky, Roberta (2010) 499422 ROU
9,810 Dapunt, Eva (2009) 421147
9,826 Eiter, Linda (1995) 382408
9,879 Bank, Agnes (1961) 126696
9,910 Braun, Isabella (1992) 381582
9,921 Stubenböck, Carina (1987) 84426
9,941 Kiesenebner, Veronika (1996) 190455
9,948 Juen, Beatrix (1965) 126865
10,000 Thurner, Johanna (2013) 508148
10,133 Tschiderer, Sina (1998) 216576
10,200 Weiskopf, Jana (2014) 508149
10,254 Stenico, Hermine (1960) 126762
10,295 Heppke, Petra (1970) 198950
10,300 Birnbaumer, Katharina (1999) 570502
10,300 Deimbacher, Loredana (1975) 184805
10,300 Hergel, Eva (1992) 357844
10,300 Kleinheinz, Birgit (1981) 406832
10,300 Purtscher, Helga (1954) 2895
10,300 Schnalzger, Jana (1998) 570503
10,300 Tschiderer, Christiane (1966) 184808