Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60077
TC Ried-Kaltenbach Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
3,548 Steiner, Bernhard (1977) 5017 Männlich
3,768 Geisler, Alexander (1980) 1128 Männlich
4,163 Fasching, Mathias (1978) 1899 Männlich
4,585 Daum, Markus (1972) 1313 Männlich
4,805 Stiegler, Daniel (1971) 4083 Männlich
5,294 Creazzi, Giacomo (1988) 456523 Männlich
5,315 Koznarova, Martina (1987) 132919 Weiblich CZE
5,415 Spaur, Leo (1989) 76664 Männlich
5,467 Geisler, Rene (1975) 540 Männlich
5,524 Kerschdorfer, Noah (2000) 204519 Männlich
5,699 Herzog, Josef (1963) 160642 Männlich
5,729 Eberharter, Martin (1980) 236733 Männlich
5,871 Klocker, Florian (1995) 133905 Männlich
5,929 Unterlechner, Patrick (1985) 3406 Männlich
6,093 Eberharter, Roland (1978) 1922 Männlich
6,142 Irrasch, Sandra (1994) 110031 Weiblich
6,256 Holzer, Thomas (1975) 110024 Männlich
6,261 Maier, Alexander (1982) 3960 Männlich
6,285 Reisenbichler, Mario (1973) 134132 Männlich
6,297 Hanel, Erwin (1961) 2563 Männlich
6,322 Geisler, Christina (2005) 342890 Weiblich
6,426 Klocker, Stefan (1968) 134216 Männlich
6,477 Dengg, Benjamin (1990) 110019 Männlich
6,551 Mair, Andreas (1969) 126456 Männlich
6,557 Ortner, Mario (1974) 541 Männlich
6,566 Ruech, Markus (1976) 1030 Männlich
6,570 Fiechtl, Johannes (1955) 3944 Männlich
6,645 Dengg, Florian (1997) 144989 Männlich
6,727 Schneeberger, Katharina (1963) 76669 Weiblich
6,857 Kröll, Georg (1965) 4098 Männlich
6,858 Irrasch, Bianca (1997) 126759 Weiblich
6,916 Kerschdorfer, Daniel (2003) 247685 Männlich
6,922 Niederegger, Günther (1945) 1667 Männlich
6,978 Kerschdorfer, Andrea (1974) 178063 Weiblich
6,982 Rainer-Rist, Christina (1973) 229439 Weiblich
7,029 Moser, Franz (1977) 371261 Männlich
7,070 Lieb, Fritz (1965) 378842 Männlich SUI
7,089 Hochstaffel, Raimund (1964) 4056 Männlich
7,179 Kerschdorfer, Simon (1984) 3306 Männlich
7,270 Flörl, Helmut (1962) 505 Männlich
7,281 Klocker, Melanie (1995) 110030 Weiblich
7,320 Antheunisse, Jim (1959) 4103 Männlich NED
7,371 Geisler, Sophia (2009) 387041 Weiblich
7,389 Geisler, Johann (1955) 76351 Männlich
7,409 Schneeberger, Anna (1994) 110029 Weiblich
7,461 Dollinger, Manfred (1958) 2431 Männlich
7,468 Rieder, Markus (1974) 126318 Männlich
7,470 Fankhauser, Hansjörg (1954) 1227 Männlich
7,500 Riedlsperger, Michael (1972) 4084 Männlich
7,501 Rist, Christian (1965) 76353 Männlich
7,563 Moser, Helmut (1956) 4328 Männlich
7,678 Eberharter, Andreas (1964) 180154 Männlich
7,815 Ebster, Eduard (1955) 1129 Männlich
7,862 Mair-Hell, Barbara (1973) 179334 Weiblich
7,892 Klocker, Engelbert (1970) 134228 Männlich
7,913 Schuster, Johannes (1970) 408770 Männlich
7,981 Rainer, Christine (1956) 3010 Weiblich
8,064 Garber, Hanspeter (1983) 3305 Männlich
8,073 Rieder, Hansjörg (1970) 119078 Männlich
8,134 Thanner, Fini (1964) 76667 Weiblich
8,171 Klocker, Josef (1971) 236740 Männlich
8,179 Resinger, Wolfgang (1957) 200554 Männlich
8,216 Klocker, Helena (1974) 231421 Weiblich
8,238 Holaus, Theresa (2008) 412942 Weiblich
8,356 Kerschdorfer, Alexander (1971) 236739 Männlich
8,426 Hanser, Simon (2008) 380021 Männlich
8,519 Mölk, Stefan (1995) 349923 Männlich
8,620 Klocker, Elke (1970) 134472 Weiblich
8,639 Schuster, Sebastian (2004) 296323 Männlich
8,746 Schuster, Hannes (1970) 76355 Männlich
8,785 Wimpissinger, Sibylle (1968) 178062 Weiblich
8,834 Daum, Johann (1951) 178611 Männlich
8,925 Klocker, Elias (2010) 394481 Männlich
8,944 Irrasch, Silvia (1965) 110245 Weiblich
8,958 Klocker, Hildegard (1967) 134450 Weiblich
8,973 Höllwarth, Sandra (1975) 134400 Weiblich
8,986 Steiner, Alexander (2010) 412843 Männlich
9,008 Angerer, Bianca (1979) 380020 Weiblich
9,082 Heller, Sonja (1981) 134476 Weiblich
9,143 Schuster, Johanna (2008) 363581 Weiblich
9,224 Klocker, Mathias (1992) 126417 Männlich
9,273 Abendstein, Rosi (1949) 2994 Weiblich
9,288 Haller, Maria (1946) 119454 Weiblich
9,369 Rieder, Gottfried (1956) 76350 Männlich
9,389 Hotter, Elias (2006) 308335 Männlich
9,404 Hanser, Romana (1980) 142849 Weiblich
9,630 Eberharter, Thomas (2005) 369400 Männlich
9,669 Mauracher, Reinhart (1980) 431673 Männlich
9,684 Kröll, Anna (2008) 413202 Weiblich
9,700 Höllwarth, Paula (2011) 478449 Weiblich
9,710 Steinwender, Manuel (1994) 168678 Männlich
9,724 Angerer, Alexander (2008) 412630 Männlich
9,737 Kob, Johanna (1967) 292819 Weiblich
9,787 Enthofer, Alexander (2011) 444384 Männlich
9,832 Schuster, Oscar (2011) 477709 Männlich
9,848 Zeller, Luisa (2011) 478450 Weiblich
9,850 Angerer, Lea (2012) 444383 Weiblich
9,850 Jedliczka, Namuunaa (2012) 478451 Weiblich
9,900 Wildauer, Gabriele (1962) 134264 Weiblich
9,907 Hörl, Lukas (2007) 367881 Männlich
9,918 Lemberger, Brigitte (1958) 178064 Weiblich
9,958 Schragl, Maria (1994) 474009 Weiblich
9,981 Platzer, Felix (2007) 394463 Männlich
9,982 Angerer, Stefan (1978) 420549 Männlich
10,000 Enthofer, Maximilian (2013) 502803 Männlich
10,028 Wegscheider, Romana (1980) 548130 Weiblich
10,124 Braunegger, Leo (2009) 412642 Männlich
10,152 Flörl, Ramona (1996) 548131 Weiblich
10,200 Schwaiger, Kilian (2014) 502805 Männlich
10,221 Braunegger, Angelika (1976) 503234 Weiblich
10,248 Daum, Uschi (1952) 76020 Weiblich
10,260 Hanser, Matthias (2002) 420550 Männlich
10,300 Flörl, Erich (1950) 3309 Männlich
10,300 Höllwarth, Simon (2000) 204520 Männlich
10,300 Plattner, Raphael (1991) 126373 Männlich
10,300 Rieder, Tanja (1970) 179337 Weiblich
10,300 Steinlechner, Konrad (1954) 84508 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
3,548 Steiner, Bernhard (1977) 5017
3,768 Geisler, Alexander (1980) 1128
4,163 Fasching, Mathias (1978) 1899
4,585 Daum, Markus (1972) 1313
4,805 Stiegler, Daniel (1971) 4083
5,294 Creazzi, Giacomo (1988) 456523
5,415 Spaur, Leo (1989) 76664
5,467 Geisler, Rene (1975) 540
5,524 Kerschdorfer, Noah (2000) 204519
5,699 Herzog, Josef (1963) 160642
5,729 Eberharter, Martin (1980) 236733
5,871 Klocker, Florian (1995) 133905
5,929 Unterlechner, Patrick (1985) 3406
6,093 Eberharter, Roland (1978) 1922
6,256 Holzer, Thomas (1975) 110024
6,261 Maier, Alexander (1982) 3960
6,285 Reisenbichler, Mario (1973) 134132
6,297 Hanel, Erwin (1961) 2563
6,426 Klocker, Stefan (1968) 134216
6,477 Dengg, Benjamin (1990) 110019
6,551 Mair, Andreas (1969) 126456
6,557 Ortner, Mario (1974) 541
6,566 Ruech, Markus (1976) 1030
6,570 Fiechtl, Johannes (1955) 3944
6,645 Dengg, Florian (1997) 144989
6,857 Kröll, Georg (1965) 4098
6,916 Kerschdorfer, Daniel (2003) 247685
6,922 Niederegger, Günther (1945) 1667
7,029 Moser, Franz (1977) 371261
7,070 Lieb, Fritz (1965) 378842 SUI
7,089 Hochstaffel, Raimund (1964) 4056
7,179 Kerschdorfer, Simon (1984) 3306
7,270 Flörl, Helmut (1962) 505
7,320 Antheunisse, Jim (1959) 4103 NED
7,389 Geisler, Johann (1955) 76351
7,461 Dollinger, Manfred (1958) 2431
7,468 Rieder, Markus (1974) 126318
7,470 Fankhauser, Hansjörg (1954) 1227
7,500 Riedlsperger, Michael (1972) 4084
7,501 Rist, Christian (1965) 76353
7,563 Moser, Helmut (1956) 4328
7,678 Eberharter, Andreas (1964) 180154
7,815 Ebster, Eduard (1955) 1129
7,892 Klocker, Engelbert (1970) 134228
7,913 Schuster, Johannes (1970) 408770
8,064 Garber, Hanspeter (1983) 3305
8,073 Rieder, Hansjörg (1970) 119078
8,171 Klocker, Josef (1971) 236740
8,179 Resinger, Wolfgang (1957) 200554
8,356 Kerschdorfer, Alexander (1971) 236739
8,426 Hanser, Simon (2008) 380021
8,519 Mölk, Stefan (1995) 349923
8,639 Schuster, Sebastian (2004) 296323
8,746 Schuster, Hannes (1970) 76355
8,834 Daum, Johann (1951) 178611
8,925 Klocker, Elias (2010) 394481
8,986 Steiner, Alexander (2010) 412843
9,224 Klocker, Mathias (1992) 126417
9,369 Rieder, Gottfried (1956) 76350
9,389 Hotter, Elias (2006) 308335
9,630 Eberharter, Thomas (2005) 369400
9,669 Mauracher, Reinhart (1980) 431673
9,710 Steinwender, Manuel (1994) 168678
9,724 Angerer, Alexander (2008) 412630
9,787 Enthofer, Alexander (2011) 444384
9,832 Schuster, Oscar (2011) 477709
9,907 Hörl, Lukas (2007) 367881
9,981 Platzer, Felix (2007) 394463
9,982 Angerer, Stefan (1978) 420549
10,000 Enthofer, Maximilian (2013) 502803
10,124 Braunegger, Leo (2009) 412642
10,200 Schwaiger, Kilian (2014) 502805
10,260 Hanser, Matthias (2002) 420550
10,300 Flörl, Erich (1950) 3309
10,300 Höllwarth, Simon (2000) 204520
10,300 Plattner, Raphael (1991) 126373
10,300 Steinlechner, Konrad (1954) 84508
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
5,315 Koznarova, Martina (1987) 132919 CZE
6,142 Irrasch, Sandra (1994) 110031
6,322 Geisler, Christina (2005) 342890
6,727 Schneeberger, Katharina (1963) 76669
6,858 Irrasch, Bianca (1997) 126759
6,978 Kerschdorfer, Andrea (1974) 178063
6,982 Rainer-Rist, Christina (1973) 229439
7,281 Klocker, Melanie (1995) 110030
7,371 Geisler, Sophia (2009) 387041
7,409 Schneeberger, Anna (1994) 110029
7,862 Mair-Hell, Barbara (1973) 179334
7,981 Rainer, Christine (1956) 3010
8,134 Thanner, Fini (1964) 76667
8,216 Klocker, Helena (1974) 231421
8,238 Holaus, Theresa (2008) 412942
8,620 Klocker, Elke (1970) 134472
8,785 Wimpissinger, Sibylle (1968) 178062
8,944 Irrasch, Silvia (1965) 110245
8,958 Klocker, Hildegard (1967) 134450
8,973 Höllwarth, Sandra (1975) 134400
9,008 Angerer, Bianca (1979) 380020
9,082 Heller, Sonja (1981) 134476
9,143 Schuster, Johanna (2008) 363581
9,273 Abendstein, Rosi (1949) 2994
9,288 Haller, Maria (1946) 119454
9,404 Hanser, Romana (1980) 142849
9,684 Kröll, Anna (2008) 413202
9,700 Höllwarth, Paula (2011) 478449
9,737 Kob, Johanna (1967) 292819
9,848 Zeller, Luisa (2011) 478450
9,850 Angerer, Lea (2012) 444383
9,850 Jedliczka, Namuunaa (2012) 478451
9,900 Wildauer, Gabriele (1962) 134264
9,918 Lemberger, Brigitte (1958) 178064
9,958 Schragl, Maria (1994) 474009
10,028 Wegscheider, Romana (1980) 548130
10,152 Flörl, Ramona (1996) 548131
10,221 Braunegger, Angelika (1976) 503234
10,248 Daum, Uschi (1952) 76020
10,300 Rieder, Tanja (1970) 179337