Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60099
TC Stumm Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
4,047 Strasser, Andreas (1980) 76496 Männlich
4,163 Fasching, Mathias (1978) 1899 Männlich
4,804 Wierer, Michael (1987) 62760 Männlich
5,282 Ehammer, Armin (1984) 2626 Männlich
5,294 Creazzi, Giacomo (1988) 456523 Männlich
5,699 Herzog, Josef (1963) 160642 Männlich
5,729 Eberharter, Martin (1980) 236733 Männlich
5,796 Schellhorn, Alex (1986) 62759 Männlich
5,860 Nistl, Engelbert (1980) 1265 Männlich
5,929 Unterlechner, Patrick (1985) 3406 Männlich
6,093 Eberharter, Roland (1978) 1922 Männlich
6,285 Reisenbichler, Mario (1973) 134132 Männlich
6,297 Hanel, Erwin (1961) 2563 Männlich
6,426 Klocker, Stefan (1968) 134216 Männlich
6,495 Fasching, Hans (1976) 84590 Männlich
6,516 Pfister, Anton (1981) 110129 Männlich
6,566 Ruech, Markus (1976) 1030 Männlich
6,570 Fiechtl, Johannes (1955) 3944 Männlich
6,757 Möderl, Michael (1978) 360838 Männlich
6,857 Kröll, Georg (1965) 4098 Männlich
6,919 Wurm, Christian (2000) 290499 Männlich
6,982 Rainer-Rist, Christina (1973) 229439 Weiblich
7,029 Moser, Franz (1977) 371261 Männlich
7,052 Ortner, Johann (1961) 2176 Männlich
7,070 Lieb, Fritz (1965) 378842 Männlich SUI
7,178 Zangerl, Maria (1974) 134269 Weiblich
7,270 Flörl, Helmut (1962) 505 Männlich
7,320 Antheunisse, Jim (1959) 4103 Männlich NED
7,352 Ruech, Julia (1983) 76502 Weiblich
7,389 Geisler, Johann (1955) 76351 Männlich
7,461 Dollinger, Manfred (1958) 2431 Männlich
7,470 Fankhauser, Hansjörg (1954) 1227 Männlich
7,501 Rist, Christian (1965) 76353 Männlich
7,563 Moser, Helmut (1956) 4328 Männlich
7,563 Pfister, Elisabeth (1990) 96297 Weiblich
7,665 Keiler, Romana (1999) 142714 Weiblich
7,678 Eberharter, Andreas (1964) 180154 Männlich
7,689 Rainer, Anita (1968) 126683 Weiblich
7,699 Fasching, Maria (1978) 76505 Weiblich
7,804 Fiechtl, Andrea (1990) 96298 Weiblich
7,815 Ebster, Eduard (1955) 1129 Männlich
7,816 Thaurer, Gertraud (1959) 76501 Weiblich
7,862 Mair-Hell, Barbara (1973) 179334 Weiblich
7,929 Schragl, Martin (1968) 110128 Männlich
7,942 Steiner, Heidi (1966) 76497 Weiblich
7,969 Pendl, Michaela (1965) 75923 Weiblich
8,060 Schiestl, Bernhard (1984) 410664 Männlich
8,064 Garber, Hanspeter (1983) 3305 Männlich
8,114 Laimböck, Theresa (1998) 142653 Weiblich
8,143 Pfister, Gabi (1975) 84593 Weiblich
8,179 Resinger, Wolfgang (1957) 200554 Männlich
8,387 Neid, Hildegard (1965) 76498 Weiblich
8,413 Wurm, Maria (1966) 142813 Weiblich
8,448 Wildauer, Jakob (1992) 110238 Männlich
8,463 Tarmann, Matthias (1991) 319182 Männlich
8,519 Mölk, Stefan (1995) 349923 Männlich
8,610 Ebster, Georg (1992) 319181 Männlich
8,643 Steiner, Carina (1992) 119446 Weiblich
8,670 Sandhofer, Hansi (1987) 84264 Männlich
8,689 Wurm, Regina (1991) 142840 Weiblich
8,742 Egger, Sonja (1981) 187142 Weiblich
8,834 Daum, Johann (1951) 178611 Männlich
8,880 Zangerl, Katharina (1996) 128786 Weiblich
8,904 Stiegler, Max (1950) 219461 Männlich GER
8,919 Alber, Steffi (1959) 333163 Weiblich
8,967 Gehrke, Lucas (1986) 349534 Männlich
8,973 Wurm, Michael (1965) 237126 Männlich
9,003 Rossi, Nicolaus (2002) 317525 Männlich
9,027 Schachner, Arian (2006) 380867 Männlich
9,063 Steiner, Benjamin (1987) 237124 Männlich
9,190 Neid, Josef (1959) 4102 Männlich
9,204 Wechselberger, Georg (1963) 296721 Männlich
9,208 Giehl, Benjamin (1983) 443083 Männlich
9,253 Gruber, Franz-Peter (1962) 477627 Männlich
9,271 Keiler, Franz-Josef (1968) 134137 Männlich
9,293 Ebster, Tamara (1985) 126861 Weiblich
9,305 Fiechtl, Katrin (1988) 237123 Weiblich
9,350 Obersteiner, Simone (1975) 187115 Weiblich
9,369 Rieder, Gottfried (1956) 76350 Männlich
9,395 Huber, Michael (1972) 371262 Männlich
9,491 Schellhorn, Magdalena (1987) 477625 Weiblich
9,496 Viertl, Laurenz (2007) 380865 Männlich
9,554 Schweighofer, Benedikt (1995) 408749 Männlich
9,580 Viertl, Moritz (2006) 380866 Männlich
9,645 Wild, Sven (1983) 526820 Männlich
9,669 Mauracher, Reinhart (1980) 431673 Männlich
9,698 Fiechtl, Konstantin (2007) 380868 Männlich
9,738 Klieber, Emma (2002) 186526 Weiblich
9,808 Buchberger, Michael (1984) 545089 Männlich
9,839 Buchberger, Kathrin (1987) 142858 Weiblich
9,866 Gruber, Andreas (1992) 502127 Männlich
9,959 Pfadenhauer, Marie (2002) 186529 Weiblich
9,996 Obersteiner, Sophia (2002) 186528 Weiblich
10,000 Fratzl, Egon (1975) 570858 Männlich
10,038 Rieder, Hildegard (1957) 162101 Weiblich
10,118 Eberharter, Franz (1955) 545090 Männlich
10,121 Dengg, Anna Maria (1988) 309602 Weiblich
10,123 Gundacker, Jakob (1992) 395483 Männlich
10,152 Flörl, Ramona (1996) 548131 Weiblich
10,191 Eberharter, Christine (1958) 340686 Weiblich
10,200 Pfister, Johanna (2006) 347342 Weiblich
10,221 Keiler, Katharina (1970) 319421 Weiblich
10,225 Rossi, Elisabeth (1972) 476882 Weiblich
10,279 Pfister, Franziska (2005) 347341 Weiblich
10,288 Toifl, Clemens (1989) 502262 Männlich
10,300 Fiechtl, Emmi (1956) 76499 Weiblich
10,300 Hauser, Theresia (1999) 502263 Weiblich
10,300 Klieber, Katharina (1980) 319422 Weiblich
10,300 Wetscher, Sonja (1963) 187308 Weiblich
10,300 Wierer, Edeltraud (1964) 408750 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
4,047 Strasser, Andreas (1980) 76496
4,163 Fasching, Mathias (1978) 1899
4,804 Wierer, Michael (1987) 62760
5,282 Ehammer, Armin (1984) 2626
5,294 Creazzi, Giacomo (1988) 456523
5,699 Herzog, Josef (1963) 160642
5,729 Eberharter, Martin (1980) 236733
5,796 Schellhorn, Alex (1986) 62759
5,860 Nistl, Engelbert (1980) 1265
5,929 Unterlechner, Patrick (1985) 3406
6,093 Eberharter, Roland (1978) 1922
6,285 Reisenbichler, Mario (1973) 134132
6,297 Hanel, Erwin (1961) 2563
6,426 Klocker, Stefan (1968) 134216
6,495 Fasching, Hans (1976) 84590
6,516 Pfister, Anton (1981) 110129
6,566 Ruech, Markus (1976) 1030
6,570 Fiechtl, Johannes (1955) 3944
6,757 Möderl, Michael (1978) 360838
6,857 Kröll, Georg (1965) 4098
6,919 Wurm, Christian (2000) 290499
7,029 Moser, Franz (1977) 371261
7,052 Ortner, Johann (1961) 2176
7,070 Lieb, Fritz (1965) 378842 SUI
7,270 Flörl, Helmut (1962) 505
7,320 Antheunisse, Jim (1959) 4103 NED
7,389 Geisler, Johann (1955) 76351
7,461 Dollinger, Manfred (1958) 2431
7,470 Fankhauser, Hansjörg (1954) 1227
7,501 Rist, Christian (1965) 76353
7,563 Moser, Helmut (1956) 4328
7,678 Eberharter, Andreas (1964) 180154
7,815 Ebster, Eduard (1955) 1129
7,929 Schragl, Martin (1968) 110128
8,060 Schiestl, Bernhard (1984) 410664
8,064 Garber, Hanspeter (1983) 3305
8,179 Resinger, Wolfgang (1957) 200554
8,448 Wildauer, Jakob (1992) 110238
8,463 Tarmann, Matthias (1991) 319182
8,519 Mölk, Stefan (1995) 349923
8,610 Ebster, Georg (1992) 319181
8,670 Sandhofer, Hansi (1987) 84264
8,834 Daum, Johann (1951) 178611
8,904 Stiegler, Max (1950) 219461 GER
8,967 Gehrke, Lucas (1986) 349534
8,973 Wurm, Michael (1965) 237126
9,003 Rossi, Nicolaus (2002) 317525
9,027 Schachner, Arian (2006) 380867
9,063 Steiner, Benjamin (1987) 237124
9,190 Neid, Josef (1959) 4102
9,204 Wechselberger, Georg (1963) 296721
9,208 Giehl, Benjamin (1983) 443083
9,253 Gruber, Franz-Peter (1962) 477627
9,271 Keiler, Franz-Josef (1968) 134137
9,369 Rieder, Gottfried (1956) 76350
9,395 Huber, Michael (1972) 371262
9,496 Viertl, Laurenz (2007) 380865
9,554 Schweighofer, Benedikt (1995) 408749
9,580 Viertl, Moritz (2006) 380866
9,645 Wild, Sven (1983) 526820
9,669 Mauracher, Reinhart (1980) 431673
9,698 Fiechtl, Konstantin (2007) 380868
9,808 Buchberger, Michael (1984) 545089
9,866 Gruber, Andreas (1992) 502127
10,000 Fratzl, Egon (1975) 570858
10,118 Eberharter, Franz (1955) 545090
10,123 Gundacker, Jakob (1992) 395483
10,288 Toifl, Clemens (1989) 502262
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
6,982 Rainer-Rist, Christina (1973) 229439
7,178 Zangerl, Maria (1974) 134269
7,352 Ruech, Julia (1983) 76502
7,563 Pfister, Elisabeth (1990) 96297
7,665 Keiler, Romana (1999) 142714
7,689 Rainer, Anita (1968) 126683
7,699 Fasching, Maria (1978) 76505
7,804 Fiechtl, Andrea (1990) 96298
7,816 Thaurer, Gertraud (1959) 76501
7,862 Mair-Hell, Barbara (1973) 179334
7,942 Steiner, Heidi (1966) 76497
7,969 Pendl, Michaela (1965) 75923
8,114 Laimböck, Theresa (1998) 142653
8,143 Pfister, Gabi (1975) 84593
8,387 Neid, Hildegard (1965) 76498
8,413 Wurm, Maria (1966) 142813
8,643 Steiner, Carina (1992) 119446
8,689 Wurm, Regina (1991) 142840
8,742 Egger, Sonja (1981) 187142
8,880 Zangerl, Katharina (1996) 128786
8,919 Alber, Steffi (1959) 333163
9,293 Ebster, Tamara (1985) 126861
9,305 Fiechtl, Katrin (1988) 237123
9,350 Obersteiner, Simone (1975) 187115
9,491 Schellhorn, Magdalena (1987) 477625
9,738 Klieber, Emma (2002) 186526
9,839 Buchberger, Kathrin (1987) 142858
9,959 Pfadenhauer, Marie (2002) 186529
9,996 Obersteiner, Sophia (2002) 186528
10,038 Rieder, Hildegard (1957) 162101
10,121 Dengg, Anna Maria (1988) 309602
10,152 Flörl, Ramona (1996) 548131
10,191 Eberharter, Christine (1958) 340686
10,200 Pfister, Johanna (2006) 347342
10,221 Keiler, Katharina (1970) 319421
10,225 Rossi, Elisabeth (1972) 476882
10,279 Pfister, Franziska (2005) 347341
10,300 Fiechtl, Emmi (1956) 76499
10,300 Hauser, Theresia (1999) 502263
10,300 Klieber, Katharina (1980) 319422
10,300 Wetscher, Sonja (1963) 187308
10,300 Wierer, Edeltraud (1964) 408750