Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60112
TC Walchsee Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
3,087 Fauth, Michael (1993) 426785 Männlich GER
3,752 Mayr, Hannes (1980) 84678 Männlich
4,125 Koller, Martin (1986) 3479 Männlich
4,698 Hörfarter, Thomas (1992) 186626 Männlich
4,873 Gründler, Frank (1971) 859 Männlich
4,989 Gasser, Bernhard (1982) 295600 Männlich
5,517 Kurz, Josef (1990) 76566 Männlich
5,925 Margreiter, Leo (1951) 514 Männlich
6,655 Budai, Tibor (1956) 562 Männlich
6,686 Loferer, Florian (1977) 200190 Männlich
6,800 Beyer, Klaus (1958) 352580 Männlich GER
6,806 Kaltschmid, Rudolf (1965) 4990 Männlich
6,809 Lenz, Eva (1959) 4550 Weiblich
6,888 Margreiter, Manfred (1988) 4991 Männlich
7,050 Wildbichler, Hannes (1984) 348000 Männlich
7,074 Koller, Maria (1987) 142775 Weiblich
7,266 Thrainer, Wolfgang (1977) 184793 Männlich
7,430 Innerhofer, Reinhard (1972) 457044 Männlich
7,579 Hüttl, Sven (1971) 533009 Männlich GER
7,594 Fahringer, Reinhard (1977) 392401 Männlich
7,669 Wittlinger, Dieter (1960) 126545 Männlich
7,814 Kurz, Reinhard (1978) 184792 Männlich
7,880 Fahringer, Fabian (2007) 427064 Männlich
7,907 Buchauer, Andreas (1984) 348001 Männlich
7,957 Steindl, Hans-Jörg (1970) 84676 Männlich
7,994 Eder, Wolfgang (1966) 855 Männlich
8,068 Fankhauser, Michael (1991) 394520 Männlich
8,069 Margreiter, Claudia (1956) 119428 Weiblich GER
8,141 Lechthaler, Martin (1977) 388629 Männlich
8,152 Gasser, Johannes (2002) 317182 Männlich
8,276 Hinz, Helmut (1952) 1943 Männlich GER
8,309 Freisinger, Josef (1966) 169006 Männlich
8,333 Wittlinger, Andreas (1969) 134165 Männlich
8,359 Lechthaler, Sarah (1988) 126875 Weiblich
8,389 Pilsl, Caroline (1982) 356529 Weiblich GER
8,416 Den Dekker, Carla (1958) 279305 Weiblich NED
8,428 Hörfarter, Marco (1984) 429879 Männlich
8,448 Schwaiger, Christian (1990) 394524 Männlich
8,542 Sock, Elisabeth (1959) 4439 Weiblich
8,706 Weihrer, Sebastian (1957) 1560 Männlich
8,720 Erharter, Anita (1965) 76569 Weiblich
8,731 Gindert, Franz (1956) 429878 Männlich GER
8,809 Ritzer, Josef (1961) 134110 Männlich
8,892 Sock, Helmut (1954) 679 Männlich
8,927 Baumgartner, Alexandra (1986) 4446 Weiblich
8,934 Planer, Richard (1978) 440983 Männlich
8,936 Wetzlhütter, Karin (1960) 4440 Weiblich
9,022 Praschberger, Mathias (1990) 456962 Männlich
9,252 Höllinger, Kurt (1965) 333345 Männlich
9,334 Kaltschmid, Magdalena (1997) 142651 Weiblich
9,406 Deitmar, Tono (1969) 381409 Männlich GER
9,477 Fankhauser, Georg (1994) 394521 Männlich
9,504 Erharter, Armin (1991) 501246 Männlich
9,545 Eder, Silke (1983) 348005 Weiblich
9,614 Fahringer, Josef (1992) 456903 Männlich
9,633 Simon, Stefan (1982) 429914 Männlich
9,648 Erharter, Matthias (1987) 419106 Männlich
9,658 Kaltschmid, Alexandra (1994) 380634 Weiblich
9,689 Fürk, Antonia (1953) 4458 Weiblich
9,726 Gasser, Daniela (1981) 419104 Weiblich
9,737 Buchauer, Sonja (1982) 348004 Weiblich
9,753 Schäfer, Sabine (1983) 512338 Weiblich
9,768 Mills, Leonard John (1993) 440982 Männlich RSA
9,788 Hörfarter, Patricia (1998) 142705 Weiblich
9,853 Lechthaler, Jochen (1986) 402989 Männlich
9,928 Maurberger, Anna (1993) 380954 Weiblich
9,970 Steindl, Roland (1990) 405282 Männlich
9,993 Kapfinger, Michael (1985) 394523 Männlich
9,996 Sock, Christian (1986) 426625 Männlich
10,010 Bachleitner, Michael (1992) 501248 Männlich
10,173 Gruner, Hans (1942) 1931 Männlich
10,176 Fischbacher, Andreas (1991) 405283 Männlich
10,187 Jaehner, Eva (1981) 456963 Weiblich GER
10,266 Palm, Renee (1948) 4442 Weiblich
10,300 Oberhauser, Birgit (1989) 380781 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
3,087 Fauth, Michael (1993) 426785 GER
3,752 Mayr, Hannes (1980) 84678
4,125 Koller, Martin (1986) 3479
4,698 Hörfarter, Thomas (1992) 186626
4,873 Gründler, Frank (1971) 859
4,989 Gasser, Bernhard (1982) 295600
5,517 Kurz, Josef (1990) 76566
5,925 Margreiter, Leo (1951) 514
6,655 Budai, Tibor (1956) 562
6,686 Loferer, Florian (1977) 200190
6,800 Beyer, Klaus (1958) 352580 GER
6,806 Kaltschmid, Rudolf (1965) 4990
6,888 Margreiter, Manfred (1988) 4991
7,050 Wildbichler, Hannes (1984) 348000
7,266 Thrainer, Wolfgang (1977) 184793
7,430 Innerhofer, Reinhard (1972) 457044
7,579 Hüttl, Sven (1971) 533009 GER
7,594 Fahringer, Reinhard (1977) 392401
7,669 Wittlinger, Dieter (1960) 126545
7,814 Kurz, Reinhard (1978) 184792
7,880 Fahringer, Fabian (2007) 427064
7,907 Buchauer, Andreas (1984) 348001
7,957 Steindl, Hans-Jörg (1970) 84676
7,994 Eder, Wolfgang (1966) 855
8,068 Fankhauser, Michael (1991) 394520
8,141 Lechthaler, Martin (1977) 388629
8,152 Gasser, Johannes (2002) 317182
8,276 Hinz, Helmut (1952) 1943 GER
8,309 Freisinger, Josef (1966) 169006
8,333 Wittlinger, Andreas (1969) 134165
8,428 Hörfarter, Marco (1984) 429879
8,448 Schwaiger, Christian (1990) 394524
8,706 Weihrer, Sebastian (1957) 1560
8,731 Gindert, Franz (1956) 429878 GER
8,809 Ritzer, Josef (1961) 134110
8,892 Sock, Helmut (1954) 679
8,934 Planer, Richard (1978) 440983
9,022 Praschberger, Mathias (1990) 456962
9,252 Höllinger, Kurt (1965) 333345
9,406 Deitmar, Tono (1969) 381409 GER
9,477 Fankhauser, Georg (1994) 394521
9,504 Erharter, Armin (1991) 501246
9,614 Fahringer, Josef (1992) 456903
9,633 Simon, Stefan (1982) 429914
9,648 Erharter, Matthias (1987) 419106
9,768 Mills, Leonard John (1993) 440982 RSA
9,853 Lechthaler, Jochen (1986) 402989
9,970 Steindl, Roland (1990) 405282
9,993 Kapfinger, Michael (1985) 394523
9,996 Sock, Christian (1986) 426625
10,010 Bachleitner, Michael (1992) 501248
10,173 Gruner, Hans (1942) 1931
10,176 Fischbacher, Andreas (1991) 405283
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
6,809 Lenz, Eva (1959) 4550
7,074 Koller, Maria (1987) 142775
8,069 Margreiter, Claudia (1956) 119428 GER
8,359 Lechthaler, Sarah (1988) 126875
8,389 Pilsl, Caroline (1982) 356529 GER
8,416 Den Dekker, Carla (1958) 279305 NED
8,542 Sock, Elisabeth (1959) 4439
8,720 Erharter, Anita (1965) 76569
8,927 Baumgartner, Alexandra (1986) 4446
8,936 Wetzlhütter, Karin (1960) 4440
9,334 Kaltschmid, Magdalena (1997) 142651
9,545 Eder, Silke (1983) 348005
9,658 Kaltschmid, Alexandra (1994) 380634
9,689 Fürk, Antonia (1953) 4458
9,726 Gasser, Daniela (1981) 419104
9,737 Buchauer, Sonja (1982) 348004
9,753 Schäfer, Sabine (1983) 512338
9,788 Hörfarter, Patricia (1998) 142705
9,928 Maurberger, Anna (1993) 380954
10,187 Jaehner, Eva (1981) 456963 GER
10,266 Palm, Renee (1948) 4442
10,300 Oberhauser, Birgit (1989) 380781