Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60113
TC Wattens Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
1,500 De Greef, Arthur (1992) 476003 Männlich BEL
1,600 Virtanen, Otto (2001) 545209 Männlich FIN
1,680 Wehnelt, Kai (1995) 503250 Männlich GER
1,690 Patrick, Zahraj (1999) 503249 Männlich GER
1,740 Link, Joel (1997) 503626 Männlich GER
1,847 Jaloviec, Marek (1994) 493510 Männlich CZE
2,858 Renz, Maximilian (2000) 458882 Männlich GER
3,352 Gufler, Daniel (1991) 80000 Männlich
3,894 Huber, Marco (1984) 3813 Männlich
4,073 Maier, Richard (1979) 125869 Männlich GER
4,387 Knapp, Manuel (1985) 95950 Männlich
4,680 Streiter, Florian (1982) 3319 Männlich
4,738 Eder, Daniel (2004) 349159 Männlich
4,983 Gufler, Mario (1981) 4994 Männlich
5,011 Haim, Michael (1986) 3812 Männlich
5,346 Harpf, David (2004) 297800 Männlich
5,382 Pomaroli, Andreas (1980) 126400 Männlich
5,404 Haas, Christof (1989) 404543 Männlich
5,460 Schwaninger, Rene (1997) 133874 Männlich
5,478 Schröck, Jürgen (1970) 133898 Männlich
5,489 Simon, Bence (1989) 159755 Männlich HUN
5,519 Frischmann, Florian (1979) 283041 Männlich
5,611 Schwitzer, Florian (1979) 1759 Männlich
5,612 Gufler, Thomas (1978) 186774 Männlich
5,705 Fuchs, Armin (1986) 84692 Männlich
5,884 Reichegger, Marco (1984) 179460 Männlich
6,058 Frischmann, Stefan (1983) 62758 Männlich
6,072 Oberbeirsteiner, Thomas (1970) 126374 Männlich
6,119 Schwemberger, Peter (1969) 157571 Männlich
6,202 Schwitzer, Lukas (1981) 511562 Männlich
6,205 Junker, Gerd (1971) 84169 Männlich
6,307 Pfurtscheller, Simon (2005) 331477 Männlich
6,358 Glück, Lauren (2003) 322685 Männlich
6,359 Wechselberger, Dieter (1968) 1300 Männlich
6,360 Basic, Daniel (1982) 3125 Männlich
6,427 Wechselberger, Gerhard (1963) 3660 Männlich
6,435 Jordan, Sophie (2007) 405602 Weiblich
6,477 Embacher, Magnus (1971) 418843 Männlich
6,488 Knapp, Herbert (1960) 161317 Männlich
6,509 Troppmair, Andreas (1962) 133923 Männlich
6,564 Schwaninger, Walter (1969) 119243 Männlich
6,579 Klingenschmid, Matthias (1988) 142422 Männlich
6,595 Keiler, Günther (1955) 76586 Männlich
6,665 Oberarzbacher, Alexander (1987) 179461 Männlich
6,722 Huber, Harald (1964) 3135 Männlich
6,752 Weissenbrunner, Martin (1983) 397682 Männlich
6,883 Vetter, Silvia (1990) 80002 Weiblich
6,925 Mayr, Amelie (2010) 421362 Weiblich
6,987 Schuster, Daniel (1989) 179463 Männlich
7,038 Unterberger, Klaus (1976) 3118 Männlich
7,082 Schmadl, Michael (1955) 861 Männlich
7,140 Muigg, Claudia (1986) 3816 Weiblich
7,166 Niederbacher, Ernst (1961) 119223 Männlich
7,182 Reichegger, Walter (1958) 160959 Männlich
7,237 Riml, Alexander (1968) 1094 Männlich
7,279 Kostenzer, Daniel (1978) 397681 Männlich
7,301 Muigg, Alexander (1968) 109870 Männlich
7,308 Sporer, Andreas (1971) 420882 Männlich
7,313 Reisigl, Gernot (1972) 383292 Männlich
7,344 Tschaffert, Florian (1978) 418423 Männlich
7,384 Klingenschmid, Peter (1983) 283083 Männlich
7,394 Mayr, Friedl (1951) 76607 Männlich
7,397 Kaltschmid-Remes, Lisa (1983) 501383 Weiblich
7,417 Hendler, Klaus (1968) 126536 Männlich
7,428 Scholz, Ferdinand (1960) 110208 Männlich
7,452 Heinzle, Roman (1958) 96378 Männlich
7,462 Oberwalder, Florian (1982) 142505 Männlich
7,482 Schafferer, Gerhard (1963) 4995 Männlich
7,496 Paterno, Rene (1976) 349443 Männlich
7,500 Lindner, Andreas (1974) 848 Männlich
7,500 Sterzinger, Stefan (1974) 501482 Männlich
7,519 Thaler, Manfred (1946) 76584 Männlich
7,593 Hammerschmidt, Otmar (1957) 84690 Männlich
7,618 Asen, Manuel (1990) 378010 Männlich
7,648 Troppmair, Martin (1963) 378023 Männlich
7,652 Steiner, Fred (1959) 3339 Männlich
7,699 Unterlechner, Andreas (1978) 418424 Männlich
7,729 Gufler, Josef (1958) 76582 Männlich
7,738 Tiefenbrunner, Robert (1968) 378015 Männlich
7,756 Knapp, Helmuth (1951) 76577 Männlich
7,792 Knapp, Hans (1951) 76587 Männlich
7,798 Stepanek, Felix (2005) 331481 Männlich
7,821 Pojer, Emanuel (1975) 2093 Männlich
7,892 Schwaninger, Kurt (1971) 76403 Männlich
7,914 Frischmann, Daniel (1992) 458483 Männlich
7,925 Keiler, Ines (1983) 377802 Weiblich
7,948 Mayr, Theresa (1988) 76605 Weiblich
7,964 Geisler, Elias (2008) 395803 Männlich
7,970 Mark, Marc (1967) 453202 Männlich GER
7,973 Lange, Thomas (1972) 84625 Männlich
7,973 Katter, Jürgen (1974) 510431 Männlich
8,000 Svejnoha, Martin (1977) 428883 Männlich CZE
8,017 Oberarzbacher, Daniel (1979) 499802 Männlich
8,025 Reichegger, Franco (1994) 283040 Männlich
8,034 Schenk, Thomas (1971) 846 Männlich
8,036 Matt, Alfred (1986) 417862 Männlich
8,081 Haim, Andrea (1989) 142743 Weiblich
8,107 Oleksy, Melanie (1986) 484363 Weiblich
8,145 Hackl, Martin (1976) 406123 Männlich
8,157 Toth, Michal (2009) 501585 Männlich SVK
8,180 Scholochow, Werner (1945) 1286 Männlich
8,196 Bouz, Martin (1979) 428882 Männlich CZE
8,198 Perktold, Iris (2007) 370251 Weiblich
8,204 Grubinger, Martin (1969) 309544 Männlich
8,217 Lindner, Jana (2007) 370245 Weiblich
8,231 Varinsky, Tibor (2009) 501582 Männlich SVK
8,233 Klausner, Isabell (1983) 161347 Weiblich
8,277 Huber, Günther (1958) 282869 Männlich
8,287 Hörtnagl, Stefan (1986) 484372 Männlich
8,311 Gufler, Anna-Maria (1991) 96383 Weiblich
8,312 Krajcovic, Tomas (2009) 501583 Männlich SVK
8,363 Niederbacher, Manfred (1965) 119289 Männlich
8,368 Urbanos, Filip (2009) 501584 Männlich SVK
8,381 Knapp, Sarah (1988) 119538 Weiblich
8,415 Lidl, Daniel (1980) 418223 Männlich
8,416 Kostenzer, Rosa (2011) 416862 Weiblich
8,432 Angerer, Thomas (1991) 526681 Männlich
8,435 Parth, Hans Christian (1963) 119255 Männlich
8,465 Lindner, Tanja (1977) 2254 Weiblich
8,477 Geisler, Moritz (1999) 503645 Männlich
8,500 Oberarzbacher, Oliver (1981) 559793 Männlich
8,510 Obkircher, Andreas (1983) 472902 Männlich
8,517 Mark, Walter (1965) 186777 Männlich
8,518 Kreidl, Markus (1976) 416302 Männlich
8,589 Hermann, Walter (1958) 96377 Männlich
8,630 Kostenzer, Emma (2009) 375328 Weiblich
8,729 Frömelt, Alexander (2010) 375500 Männlich
8,772 Gapp, Daniel (1987) 397684 Männlich
8,792 Innerhofer, Sigrid (1958) 76603 Weiblich
8,795 Tiefenbrunner, Erwin (1956) 76589 Männlich
8,800 Wolf, Rudolf (1953) 570498 Männlich
8,801 Waldhart, David (1998) 473066 Männlich
8,806 Strasser, Hubert (1989) 404544 Männlich
8,886 Aumayr, Erwin (1956) 76572 Männlich
8,894 Frötscher, Roland (1962) 404751 Männlich
8,900 Öfner, Lukas (1988) 404545 Männlich
8,923 Knapp, Theresa (1992) 134436 Weiblich
8,948 Schenk, Hermann (1943) 76575 Männlich
8,953 Jud, Armin (1961) 492766 Männlich
8,954 Grubinger, David (2004) 322684 Männlich
8,957 Le Leve, Clemens (1984) 455623 Männlich
8,974 Pirchner, Robert (1967) 174673 Männlich
8,976 Greiderer, Hannes (1979) 429107 Männlich
9,010 Zalesky, Michaela (1976) 501386 Weiblich
9,012 Klingler, Nicole (1984) 440383 Weiblich
9,013 Yorulmaz, Seval (1977) 499342 Weiblich
9,014 Soppelsa, Alexander (1973) 543489 Männlich
9,024 Schmid, Erwin (1968) 543529 Männlich
9,054 Thaler, Christian (1952) 428726 Männlich
9,077 Oleksy, Oliver (1985) 499804 Männlich
9,093 Remes, Mario (1980) 501382 Männlich
9,099 Leitter, Otto (1946) 2548 Männlich
9,101 Hammer, David (2005) 340740 Männlich
9,117 Haim, Clemens (2007) 370253 Männlich
9,136 Tichacek, Lennart (2009) 427072 Männlich
9,141 Perktold, Josef (1939) 2740 Männlich
9,164 Hammer, Andreas (1977) 416982 Männlich
9,181 Riedl, Anna (2009) 427089 Weiblich
9,206 Pavlovic, Luka (2005) 349742 Männlich
9,209 Kreidl, Emely (2009) 395800 Weiblich
9,209 Pfurtscheller, Ingrid (1967) 3815 Weiblich
9,224 Ortner, Thomas (1968) 441302 Männlich
9,225 Oberheinricher, Markus (1977) 501663 Männlich
9,254 Erler, Judith (1992) 378007 Weiblich
9,316 Prenn, Thomas (1988) 441165 Männlich
9,331 Egger-Riedmüller, Manuel (1997) 145023 Männlich
9,341 Schwaninger, Manfred (1962) 76404 Männlich
9,342 Baumann, Gerd (1944) 76594 Männlich
9,367 Kostenzer, Verena (1981) 440690 Weiblich
9,369 Pfanzelter, Sabine (1977) 441002 Weiblich
9,383 Felsner, Finn (2006) 395437 Männlich GER
9,386 Sukharev, Pavel (1989) 474903 Männlich RUS
9,392 Maislinger, Clemens (2009) 412542 Männlich
9,397 Strasser, Andreas (1984) 418302 Männlich
9,427 Baumann, Bianca (1981) 418806 Weiblich
9,438 Wallner, Eduard (1940) 76579 Männlich
9,440 Strasser, Bernadette (1982) 484365 Weiblich
9,456 Schwab, Lea (2008) 390441 Weiblich
9,462 Yorulmaz, Yaren (2008) 427093 Weiblich
9,463 Niederhauser, Philipp (1991) 484430 Männlich
9,465 Schwab, Harald (1970) 417302 Männlich
9,466 Gantschnig, Julian (2008) 395801 Männlich
9,492 Eder, Christian (2006) 370249 Männlich
9,500 Jabinger, Dominik (2009) 438822 Männlich
9,500 Kröll, Diana (2009) 418344 Weiblich
9,500 Lechner, Emely (2009) 427092 Weiblich
9,500 Madlener, Sophie (2009) 427160 Weiblich
9,500 Seitz, Sabrina (1997) 503262 Weiblich GER
9,500 Steurer, Julius (2009) 416864 Männlich
9,507 Coric, Valentina (2009) 426869 Weiblich
9,507 Steiner, Eleonora (2009) 427158 Weiblich
9,510 Ferdik, Ernst (1949) 84693 Männlich
9,514 Kollau, Gerhard (1966) 455022 Männlich
9,530 Oberarzbacher, Jasmin (1986) 501385 Weiblich
9,535 Rieser, Tina (2008) 427891 Weiblich
9,539 Riedl, Christian (1975) 440785 Männlich
9,550 Gantschnig, Alexander (2010) 397640 Männlich
9,550 Geisler, Lukas (2010) 416863 Männlich
9,550 Yorulmaz, Ceren (2010) 427094 Weiblich
9,584 Trescher, Emilia (2008) 427157 Weiblich
9,586 Unterberger, Susannah (2008) 370252 Weiblich
9,600 Colomer, Manuel (1947) 161061 Männlich
9,600 Felsner, Fabio (2008) 395436 Männlich GER
9,600 Katkic, Alexander (2008) 395802 Männlich
9,600 Kirchler, Konstantin (2007) 370250 Männlich
9,600 Lindner, Christian (1981) 445702 Männlich
9,600 Nager, Maximilian (2008) 427242 Männlich
9,632 Habicher, Valentina (2010) 427283 Weiblich
9,638 Wildauer, Dario (2006) 331483 Männlich
9,649 Gabloner, Wolfgang (1965) 472922 Männlich
9,656 Garzaner, Hanna (2008) 421404 Weiblich
9,700 Dorfmann, Elias (2011) 439924 Männlich
9,700 Eller, Finn (2011) 440684 Männlich
9,700 Jope, Mia (2011) 427184 Weiblich
9,700 Kröll, Sarah (2007) 418343 Weiblich
9,700 Langhofer, Maximilian (2007) 416883 Männlich
9,700 Mair, Sophie (2008) 421403 Weiblich
9,700 Ortner, Julia (2007) 427091 Weiblich
9,700 Paternoster, Kurt (1940) 5010 Männlich
9,700 Pfurtscheller, Florian (2011) 427203 Männlich
9,700 Posch, Hans (1946) 76593 Männlich
9,700 Strasser, Valentina (2011) 440683 Weiblich
9,700 Walch, Valentin (2008) 427154 Männlich
9,715 Buyruk, Eylem (1980) 484370 Weiblich
9,737 Frömelt, Tobias (2009) 375499 Männlich
9,740 Höger, Elena (2011) 499063 Weiblich
9,751 Martini, Elias (2007) 427837 Männlich
9,761 Stanger, Carina (2005) 380101 Weiblich
9,791 Ortner, Hannah (2009) 427090 Weiblich
9,792 Egger, Eva (2011) 427081 Weiblich
9,798 Frischmann, Fabian (2000) 473783 Männlich
9,804 Frickh, Nadja (1985) 502685 Weiblich
9,835 Deetjen, Paul (2011) 498925 Männlich
9,850 Angerer, Mathilda (2012) 535295 Weiblich
9,850 Denifle, Helena (2012) 535389 Weiblich
9,850 Dorfmann, Luca (2012) 439925 Männlich
9,850 Haas, Alexander (2012) 440422 Männlich
9,850 Oberwalder, Lisa-Marie (2012) 440322 Weiblich
9,850 Schwab, Nina (2012) 439923 Weiblich
9,850 Trutschnig-Rinner, Johanna (2012) 534850 Weiblich
9,850 Unterlechner, Nina (2012) 498483 Weiblich
9,850 Zendron, Nadine (2006) 370248 Weiblich
9,855 Steiner, Philipp (2010) 427159 Männlich
9,855 Ortner, Martina (1978) 441202 Weiblich
9,856 Kostenzer, Paula (2012) 426622 Weiblich
9,862 Baumann, Julian (2007) 473065 Männlich
9,868 Egger, Martin (1975) 484374 Männlich
9,873 Berg, Maja (2008) 366800 Weiblich
9,874 Huber, Florian (2000) 349882 Männlich
9,875 Lechner, Lena (2006) 473362 Weiblich
9,876 Messner, Stefanie (1991) 378002 Weiblich
9,900 Rieser, Thomas (1968) 501347 Männlich
9,900 Tipotsch, Carina (1989) 473342 Weiblich
9,900 Tipotsch, Gerhard (1987) 473343 Männlich
9,922 Schwaninger, Manuel (1991) 510434 Männlich
9,931 Schwaninger, Victoria (1985) 444582 Weiblich
9,948 Gossner, Patrick (2000) 370239 Männlich
9,949 Lange, Sandra (1984) 544749 Weiblich
9,953 Kraler, Anton (1968) 311241 Männlich
9,958 Peer, Elisabeth (2007) 427183 Weiblich
9,960 Egger, Nora (2009) 418828 Weiblich
9,965 Gufler, Luis (2010) 416983 Männlich
9,968 Strasser, Amelie (2010) 421887 Weiblich
9,972 Egger, Tanja (1985) 383246 Weiblich
9,974 Mark, Pia (1975) 452503 Weiblich
9,989 Schirmer, Martin (1990) 441322 Männlich
9,997 Golestani, Sophia (2008) 396594 Weiblich
9,997 Prock, Markus (1989) 499803 Männlich
10,000 Hechenleitner, Tim (2009) 499282 Männlich
10,000 Mark, Ava (2013) 537691 Weiblich
10,000 Oberarzbacher, Benno (2013) 530571 Männlich
10,000 Pfanzelter, Raphael (2013) 503474 Männlich
10,000 Pomaroli, Celina (2013) 530491 Weiblich
10,000 Swarovski, Franzi (2009) 498927 Weiblich
10,000 Thomaset, Carolina (2010) 499686 Weiblich
10,002 Lindner, Klaus (2011) 418562 Männlich
10,006 Beirer, Victoria (2009) 499102 Weiblich
10,019 Troppmair, Lena (2009) 417505 Weiblich
10,020 Lechner, Anna (2008) 473363 Weiblich
10,027 Peer, Juliana (2009) 427182 Weiblich
10,029 Poor, Viktoria (1992) 378006 Weiblich
10,056 Mössmer, Gernot (1966) 378016 Männlich
10,062 Langes-Swarovski, Julia (1983) 454002 Weiblich
10,074 Radecky, Babette (1981) 510413 Weiblich SUI
10,077 Beirer, Karin (1967) 484366 Weiblich
10,098 Langes, Markus (1974) 473348 Männlich
10,099 Frömelt, Bettina (1984) 453162 Weiblich
10,125 Egger, Marcel (2000) 349881 Männlich
10,128 Lagger, Florian (1992) 510435 Männlich
10,134 Magerl, Heidi (2003) 427078 Weiblich
10,136 Auer, Martin (1987) 397680 Männlich
10,139 Unterlechner, Clemens (2009) 418834 Männlich
10,149 Gritscher, Mirjam (2004) 370246 Weiblich
10,150 Aigner, Anja (2008) 511492 Weiblich
10,150 Angerer, Charlotte (2008) 535294 Weiblich
10,150 Birner, Manuel (2010) 511493 Männlich
10,150 Brunner, Hellena (2010) 534849 Weiblich
10,150 Khoury, Felice (2005) 370241 Männlich
10,150 Remes, Ilvie-Marie (2012) 530049 Weiblich
10,150 Sojer, Laura (2009) 511230 Weiblich
10,169 Angerer, Benjamin (2002) 544089 Männlich
10,174 Schwab, Daniela (1979) 439904 Weiblich
10,198 Pfurtscheller, Andreas (1963) 378017 Männlich
10,200 Doujak, Johannes (2014) 558340 Männlich
10,200 Kircher, Tobias (2014) 498484 Männlich
10,200 Mössmer, Anna (2014) 558344 Weiblich
10,200 Oberbeirsteiner, Verena (1972) 502850 Weiblich
10,200 Starkloff, Manuel (2014) 558342 Männlich
10,206 Trenkwalder, Simone (1993) 501388 Weiblich
10,215 Oberheinricher, Manuela (1980) 484364 Weiblich
10,261 Berg, Karin (1976) 372259 Weiblich
10,275 Miller, Stephan (1966) 416984 Männlich
10,289 Riedl, Petra (1976) 452502 Weiblich
10,296 Pregenzer, Kurt (1959) 186392 Männlich
10,296 Steinlechner, Paul (2008) 498862 Männlich
10,299 Graber, Stefanie (1983) 545750 Weiblich
10,300 Aigner, Laura (2006) 498926 Weiblich
10,300 Auer, Roswitha (1986) 404840 Weiblich
10,300 Blunder, Noah (2012) 558341 Männlich
10,300 Deetjen, Hanns (2002) 537349 Männlich
10,300 Gufler, Leonie (2015) 534851 Weiblich
10,300 Gufler, Verena (1982) 484368 Weiblich
10,300 Heel, Theresa (2015) 558343 Weiblich
10,300 Höger, Carmen (1979) 510540 Weiblich
10,300 Kostenzer, Jakob (2016) 480742 Männlich
10,300 Kreidl-Leisner, Astrid (1977) 439922 Weiblich
10,300 Kutter, Linda (1990) 378008 Weiblich
10,300 Langes, Alma (2015) 558345 Weiblich
10,300 Mark, Fay (2015) 537692 Weiblich
10,300 Neumüller, Lukas (1987) 93430 Männlich
10,300 Oberarzbacher, Bruno (2015) 530572 Männlich
10,300 Oberheinricher, Lukas (2006) 526501 Männlich
10,300 Oberwalder, Carina (1986) 510414 Weiblich
10,300 Oberwalder, Maximilian (2015) 503471 Männlich
10,300 Oleksy, Julian (2016) 558339 Männlich
10,300 Pomaroli, Magdalena (2015) 558346 Weiblich
10,300 Roth, Joshua (2002) 395438 Männlich GER
10,300 Strasser, Raphael (2016) 538230 Männlich
10,300 Streiter, Felix (2016) 503475 Männlich
10,300 Zimmerling, Bernadette (1983) 378005 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1,500 De Greef, Arthur (1992) 476003 BEL
1,600 Virtanen, Otto (2001) 545209 FIN
1,680 Wehnelt, Kai (1995) 503250 GER
1,690 Patrick, Zahraj (1999) 503249 GER
1,740 Link, Joel (1997) 503626 GER
1,847 Jaloviec, Marek (1994) 493510 CZE
2,858 Renz, Maximilian (2000) 458882 GER
3,352 Gufler, Daniel (1991) 80000
3,894 Huber, Marco (1984) 3813
4,073 Maier, Richard (1979) 125869 GER
4,387 Knapp, Manuel (1985) 95950
4,680 Streiter, Florian (1982) 3319
4,738 Eder, Daniel (2004) 349159
4,983 Gufler, Mario (1981) 4994
5,011 Haim, Michael (1986) 3812
5,346 Harpf, David (2004) 297800
5,382 Pomaroli, Andreas (1980) 126400
5,404 Haas, Christof (1989) 404543
5,460 Schwaninger, Rene (1997) 133874
5,478 Schröck, Jürgen (1970) 133898
5,489 Simon, Bence (1989) 159755 HUN
5,519 Frischmann, Florian (1979) 283041
5,611 Schwitzer, Florian (1979) 1759
5,612 Gufler, Thomas (1978) 186774
5,705 Fuchs, Armin (1986) 84692
5,884 Reichegger, Marco (1984) 179460
6,058 Frischmann, Stefan (1983) 62758
6,072 Oberbeirsteiner, Thomas (1970) 126374
6,119 Schwemberger, Peter (1969) 157571
6,202 Schwitzer, Lukas (1981) 511562
6,205 Junker, Gerd (1971) 84169
6,307 Pfurtscheller, Simon (2005) 331477
6,358 Glück, Lauren (2003) 322685
6,359 Wechselberger, Dieter (1968) 1300
6,360 Basic, Daniel (1982) 3125
6,427 Wechselberger, Gerhard (1963) 3660
6,477 Embacher, Magnus (1971) 418843
6,488 Knapp, Herbert (1960) 161317
6,509 Troppmair, Andreas (1962) 133923
6,564 Schwaninger, Walter (1969) 119243
6,579 Klingenschmid, Matthias (1988) 142422
6,595 Keiler, Günther (1955) 76586
6,665 Oberarzbacher, Alexander (1987) 179461
6,722 Huber, Harald (1964) 3135
6,752 Weissenbrunner, Martin (1983) 397682
6,987 Schuster, Daniel (1989) 179463
7,038 Unterberger, Klaus (1976) 3118
7,082 Schmadl, Michael (1955) 861
7,166 Niederbacher, Ernst (1961) 119223
7,182 Reichegger, Walter (1958) 160959
7,237 Riml, Alexander (1968) 1094
7,279 Kostenzer, Daniel (1978) 397681
7,301 Muigg, Alexander (1968) 109870
7,308 Sporer, Andreas (1971) 420882
7,313 Reisigl, Gernot (1972) 383292
7,344 Tschaffert, Florian (1978) 418423
7,384 Klingenschmid, Peter (1983) 283083
7,394 Mayr, Friedl (1951) 76607
7,417 Hendler, Klaus (1968) 126536
7,428 Scholz, Ferdinand (1960) 110208
7,452 Heinzle, Roman (1958) 96378
7,462 Oberwalder, Florian (1982) 142505
7,482 Schafferer, Gerhard (1963) 4995
7,496 Paterno, Rene (1976) 349443
7,500 Lindner, Andreas (1974) 848
7,500 Sterzinger, Stefan (1974) 501482
7,519 Thaler, Manfred (1946) 76584
7,593 Hammerschmidt, Otmar (1957) 84690
7,618 Asen, Manuel (1990) 378010
7,648 Troppmair, Martin (1963) 378023
7,652 Steiner, Fred (1959) 3339
7,699 Unterlechner, Andreas (1978) 418424
7,729 Gufler, Josef (1958) 76582
7,738 Tiefenbrunner, Robert (1968) 378015
7,756 Knapp, Helmuth (1951) 76577
7,792 Knapp, Hans (1951) 76587
7,798 Stepanek, Felix (2005) 331481
7,821 Pojer, Emanuel (1975) 2093
7,892 Schwaninger, Kurt (1971) 76403
7,914 Frischmann, Daniel (1992) 458483
7,964 Geisler, Elias (2008) 395803
7,970 Mark, Marc (1967) 453202 GER
7,973 Lange, Thomas (1972) 84625
7,973 Katter, Jürgen (1974) 510431
8,000 Svejnoha, Martin (1977) 428883 CZE
8,017 Oberarzbacher, Daniel (1979) 499802
8,025 Reichegger, Franco (1994) 283040
8,034 Schenk, Thomas (1971) 846
8,036 Matt, Alfred (1986) 417862
8,145 Hackl, Martin (1976) 406123
8,157 Toth, Michal (2009) 501585 SVK
8,180 Scholochow, Werner (1945) 1286
8,196 Bouz, Martin (1979) 428882 CZE
8,204 Grubinger, Martin (1969) 309544
8,231 Varinsky, Tibor (2009) 501582 SVK
8,277 Huber, Günther (1958) 282869
8,287 Hörtnagl, Stefan (1986) 484372
8,312 Krajcovic, Tomas (2009) 501583 SVK
8,363 Niederbacher, Manfred (1965) 119289
8,368 Urbanos, Filip (2009) 501584 SVK
8,415 Lidl, Daniel (1980) 418223
8,432 Angerer, Thomas (1991) 526681
8,435 Parth, Hans Christian (1963) 119255
8,477 Geisler, Moritz (1999) 503645
8,500 Oberarzbacher, Oliver (1981) 559793
8,510 Obkircher, Andreas (1983) 472902
8,517 Mark, Walter (1965) 186777
8,518 Kreidl, Markus (1976) 416302
8,589 Hermann, Walter (1958) 96377
8,729 Frömelt, Alexander (2010) 375500
8,772 Gapp, Daniel (1987) 397684
8,795 Tiefenbrunner, Erwin (1956) 76589
8,800 Wolf, Rudolf (1953) 570498
8,801 Waldhart, David (1998) 473066
8,806 Strasser, Hubert (1989) 404544
8,886 Aumayr, Erwin (1956) 76572
8,894 Frötscher, Roland (1962) 404751
8,900 Öfner, Lukas (1988) 404545
8,948 Schenk, Hermann (1943) 76575
8,953 Jud, Armin (1961) 492766
8,954 Grubinger, David (2004) 322684
8,957 Le Leve, Clemens (1984) 455623
8,974 Pirchner, Robert (1967) 174673
8,976 Greiderer, Hannes (1979) 429107
9,014 Soppelsa, Alexander (1973) 543489
9,024 Schmid, Erwin (1968) 543529
9,054 Thaler, Christian (1952) 428726
9,077 Oleksy, Oliver (1985) 499804
9,093 Remes, Mario (1980) 501382
9,099 Leitter, Otto (1946) 2548
9,101 Hammer, David (2005) 340740
9,117 Haim, Clemens (2007) 370253
9,136 Tichacek, Lennart (2009) 427072
9,141 Perktold, Josef (1939) 2740
9,164 Hammer, Andreas (1977) 416982
9,206 Pavlovic, Luka (2005) 349742
9,224 Ortner, Thomas (1968) 441302
9,225 Oberheinricher, Markus (1977) 501663
9,316 Prenn, Thomas (1988) 441165
9,331 Egger-Riedmüller, Manuel (1997) 145023
9,341 Schwaninger, Manfred (1962) 76404
9,342 Baumann, Gerd (1944) 76594
9,383 Felsner, Finn (2006) 395437 GER
9,386 Sukharev, Pavel (1989) 474903 RUS
9,392 Maislinger, Clemens (2009) 412542
9,397 Strasser, Andreas (1984) 418302
9,438 Wallner, Eduard (1940) 76579
9,463 Niederhauser, Philipp (1991) 484430
9,465 Schwab, Harald (1970) 417302
9,466 Gantschnig, Julian (2008) 395801
9,492 Eder, Christian (2006) 370249
9,500 Jabinger, Dominik (2009) 438822
9,500 Steurer, Julius (2009) 416864
9,510 Ferdik, Ernst (1949) 84693
9,514 Kollau, Gerhard (1966) 455022
9,539 Riedl, Christian (1975) 440785
9,550 Gantschnig, Alexander (2010) 397640
9,550 Geisler, Lukas (2010) 416863
9,600 Colomer, Manuel (1947) 161061
9,600 Felsner, Fabio (2008) 395436 GER
9,600 Katkic, Alexander (2008) 395802
9,600 Kirchler, Konstantin (2007) 370250
9,600 Lindner, Christian (1981) 445702
9,600 Nager, Maximilian (2008) 427242
9,638 Wildauer, Dario (2006) 331483
9,649 Gabloner, Wolfgang (1965) 472922
9,700 Dorfmann, Elias (2011) 439924
9,700 Eller, Finn (2011) 440684
9,700 Langhofer, Maximilian (2007) 416883
9,700 Paternoster, Kurt (1940) 5010
9,700 Pfurtscheller, Florian (2011) 427203
9,700 Posch, Hans (1946) 76593
9,700 Walch, Valentin (2008) 427154
9,737 Frömelt, Tobias (2009) 375499
9,751 Martini, Elias (2007) 427837
9,798 Frischmann, Fabian (2000) 473783
9,835 Deetjen, Paul (2011) 498925
9,850 Dorfmann, Luca (2012) 439925
9,850 Haas, Alexander (2012) 440422
9,855 Steiner, Philipp (2010) 427159
9,862 Baumann, Julian (2007) 473065
9,868 Egger, Martin (1975) 484374
9,874 Huber, Florian (2000) 349882
9,900 Rieser, Thomas (1968) 501347
9,900 Tipotsch, Gerhard (1987) 473343
9,922 Schwaninger, Manuel (1991) 510434
9,948 Gossner, Patrick (2000) 370239
9,953 Kraler, Anton (1968) 311241
9,965 Gufler, Luis (2010) 416983
9,989 Schirmer, Martin (1990) 441322
9,997 Prock, Markus (1989) 499803
10,000 Hechenleitner, Tim (2009) 499282
10,000 Oberarzbacher, Benno (2013) 530571
10,000 Pfanzelter, Raphael (2013) 503474
10,002 Lindner, Klaus (2011) 418562
10,056 Mössmer, Gernot (1966) 378016
10,098 Langes, Markus (1974) 473348
10,125 Egger, Marcel (2000) 349881
10,128 Lagger, Florian (1992) 510435
10,136 Auer, Martin (1987) 397680
10,139 Unterlechner, Clemens (2009) 418834
10,150 Birner, Manuel (2010) 511493
10,150 Khoury, Felice (2005) 370241
10,169 Angerer, Benjamin (2002) 544089
10,198 Pfurtscheller, Andreas (1963) 378017
10,200 Doujak, Johannes (2014) 558340
10,200 Kircher, Tobias (2014) 498484
10,200 Starkloff, Manuel (2014) 558342
10,275 Miller, Stephan (1966) 416984
10,296 Pregenzer, Kurt (1959) 186392
10,296 Steinlechner, Paul (2008) 498862
10,300 Blunder, Noah (2012) 558341
10,300 Deetjen, Hanns (2002) 537349
10,300 Kostenzer, Jakob (2016) 480742
10,300 Neumüller, Lukas (1987) 93430
10,300 Oberarzbacher, Bruno (2015) 530572
10,300 Oberheinricher, Lukas (2006) 526501
10,300 Oberwalder, Maximilian (2015) 503471
