Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60136
TC Wiesing Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
1,796 Huber, Gabriel (1999) 137052 Männlich
2,848 Huber, Daniel (1984) 4957 Männlich
3,603 Ertl, Dominik (1995) 128788 Männlich
4,123 Schenk, Hannes (1989) 84586 Männlich
4,429 Niederacher, Andreas (1996) 133890 Männlich
4,819 Brock, Isla (1993) 137273 Weiblich GER
5,304 Hofreiter, Hannah (1999) 144815 Weiblich
5,361 Huber, David (1990) 111993 Männlich
6,103 Heim, Florian (1999) 325082 Männlich
6,168 Hechenblaickner, Carmen (1994) 110226 Weiblich
6,221 Lechner, Johannes (2008) 445982 Männlich
6,266 Niederacher, Josef (1990) 134212 Männlich
6,366 Reiter, Michael (1984) 1053 Männlich
6,383 Messner, Christoph (1988) 126436 Männlich
6,759 Untermair, Christian (1963) 1461 Männlich
6,779 Höpperger, Jürgen (1983) 126398 Männlich
6,791 Hirschmugl, Klaus (1972) 1846 Männlich
6,796 Huber, Josef (1958) 2866 Männlich
6,796 Untermair, Clemens (1998) 337916 Männlich
6,888 Löschl, Michael (1981) 282874 Männlich
6,931 Widner, Peter (1963) 96410 Männlich
6,978 Nadjafi, Franziska (1994) 283600 Weiblich GER
6,981 Huber, Reinhard (1970) 236027 Männlich
7,359 Huber, Franz (1965) 4009 Männlich
7,484 Rahm, Markus (1973) 359695 Männlich
7,626 Hassler, Ernst (1951) 2422 Männlich
7,861 Löschl, Christina (1988) 4500 Weiblich
7,885 Prünster, Thomas (1979) 462540 Männlich
7,921 Jost, Susanne (1988) 76632 Weiblich
7,971 Oberwalder, Hubert (1966) 190205 Männlich
8,073 Rinner, Reinhard (1969) 463068 Männlich
8,074 Lechner, Alexander (1973) 462541 Männlich
8,084 Keiler, Diana (1985) 4492 Weiblich
8,157 Lörgetbohrer, Werner (1971) 236028 Männlich
8,224 Reiter, Thomas (1967) 84710 Männlich
8,233 Klausner, Isabell (1983) 161347 Weiblich
8,419 Madersbacher, Laura (2006) 337627 Weiblich
8,547 Hechenblaickner, Hanspeter (1973) 430745 Männlich
8,591 Heim, Manfred (1967) 236030 Männlich
8,598 Lettenbichler, Maximilian (2008) 463070 Männlich
8,600 Brugger, Günther (1971) 157664 Männlich
8,649 Gruber, Hermann (1950) 4324 Männlich
8,657 Fallzberger, Rainer (1959) 235005 Männlich
8,668 Hohenauer, Daniela (1986) 3316 Weiblich
8,680 Mair, Christian (1976) 142584 Männlich
8,703 Hell, Josef (1972) 463069 Männlich
8,758 Huber, Alexander (1998) 337917 Männlich
8,800 Steckel, Gunter (1955) 159807 Männlich GER
8,822 Stimpfl, Kurt (1951) 2455 Männlich
8,836 Braunegger, Robert (1956) 76409 Männlich
8,836 Hotarek, Tamara (1993) 190270 Weiblich
8,887 Gruber, Herbert (1956) 177897 Männlich
8,957 Hofer, Georg (1972) 359694 Männlich
9,057 Prünster, Hannes (1959) 462567 Männlich
9,094 Laurer, Josef (1968) 236031 Männlich
9,101 Huber, Lea (2004) 238056 Weiblich
9,101 Niederstätter, Andreas (2006) 313686 Männlich
9,117 Eberl, Sarah (2006) 304304 Weiblich
9,288 Wurm, Gerhard (1972) 359693 Männlich
9,300 Schipflinger, Stefan (1981) 462549 Männlich
9,306 Untermair, Sabine (1972) 340562 Weiblich
9,346 Derfeser, Robert (1982) 462542 Männlich
9,364 Bernert, Walter (1956) 4387 Männlich
9,366 Hütter, Lukas (2008) 419006 Männlich
9,375 Nöckl, Georg (1969) 236029 Männlich
9,377 Hadlauer, Jasmin (2004) 237388 Weiblich
9,399 Radinger, Marco (1985) 462539 Männlich
9,410 Daxgabler, Kurt (1967) 236033 Männlich
9,421 Hirschmugl, Mario (1967) 134159 Männlich
9,453 Haberditz, Christina (1993) 190200 Weiblich
9,458 Huber, Andrea (1957) 4494 Weiblich
9,516 Danzl, Hannah (2007) 445979 Weiblich
9,676 Kruselburger, Harald (1979) 309548 Männlich
9,684 Hampersberger, Harald (1968) 488222 Männlich
9,694 Dietl, Fabio (2008) 419004 Männlich
9,700 Zeller, Thomas (1983) 462538 Männlich
9,716 Reremoser, Lena-Marie (2008) 419005 Weiblich
9,734 Hechenblaickner, Mathias (1972) 462547 Männlich
9,744 Tobias, Samira (2006) 405404 Weiblich
9,761 Hadlauer, Lara (2002) 201237 Weiblich
9,777 Gluderer, Nina (2006) 445980 Weiblich
9,777 Niederstätter, Nicole (1986) 442362 Weiblich
9,850 Gorfer, Fabian (2007) 478417 Männlich
9,866 Danzl, Stefan (1973) 382905 Männlich
9,899 Mair, Michaela (1977) 462544 Weiblich
10,000 Brunner, Viktoria (2008) 503111 Weiblich
10,000 Hechenblaickner, Paul (2006) 478415 Männlich
10,000 Hofer, Elisa (2008) 419002 Weiblich
10,000 Pronneg, Maximilian (2009) 503110 Männlich
10,104 Wurm, Julia (2004) 382908 Weiblich
10,150 Sprenger, Maximilian (2004) 445981 Männlich
10,198 Lettenbichler, Valentina (2009) 551772 Weiblich
10,217 Huber, Theresa (1994) 337915 Weiblich
10,300 Falch, Sara (2000) 340565 Weiblich
10,300 Hirschmugl, Nina (1996) 190202 Weiblich
10,300 Niederwolfsgruber, Nicole (1982) 3701 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1,796 Huber, Gabriel (1999) 137052
2,848 Huber, Daniel (1984) 4957
3,603 Ertl, Dominik (1995) 128788
4,123 Schenk, Hannes (1989) 84586
4,429 Niederacher, Andreas (1996) 133890
5,361 Huber, David (1990) 111993
6,103 Heim, Florian (1999) 325082
6,221 Lechner, Johannes (2008) 445982
6,266 Niederacher, Josef (1990) 134212
6,366 Reiter, Michael (1984) 1053
6,383 Messner, Christoph (1988) 126436
6,759 Untermair, Christian (1963) 1461
6,779 Höpperger, Jürgen (1983) 126398
6,791 Hirschmugl, Klaus (1972) 1846
6,796 Huber, Josef (1958) 2866
6,796 Untermair, Clemens (1998) 337916
6,888 Löschl, Michael (1981) 282874
6,931 Widner, Peter (1963) 96410
6,981 Huber, Reinhard (1970) 236027
7,359 Huber, Franz (1965) 4009
7,484 Rahm, Markus (1973) 359695
7,626 Hassler, Ernst (1951) 2422
7,885 Prünster, Thomas (1979) 462540
7,971 Oberwalder, Hubert (1966) 190205
8,073 Rinner, Reinhard (1969) 463068
8,074 Lechner, Alexander (1973) 462541
8,157 Lörgetbohrer, Werner (1971) 236028
8,224 Reiter, Thomas (1967) 84710
8,547 Hechenblaickner, Hanspeter (1973) 430745
8,591 Heim, Manfred (1967) 236030
8,598 Lettenbichler, Maximilian (2008) 463070
8,600 Brugger, Günther (1971) 157664
8,649 Gruber, Hermann (1950) 4324
8,657 Fallzberger, Rainer (1959) 235005
8,680 Mair, Christian (1976) 142584
8,703 Hell, Josef (1972) 463069
8,758 Huber, Alexander (1998) 337917
8,800 Steckel, Gunter (1955) 159807 GER
8,822 Stimpfl, Kurt (1951) 2455
8,836 Braunegger, Robert (1956) 76409
8,887 Gruber, Herbert (1956) 177897
8,957 Hofer, Georg (1972) 359694
9,057 Prünster, Hannes (1959) 462567
9,094 Laurer, Josef (1968) 236031
9,101 Niederstätter, Andreas (2006) 313686
9,288 Wurm, Gerhard (1972) 359693
9,300 Schipflinger, Stefan (1981) 462549
9,346 Derfeser, Robert (1982) 462542
9,364 Bernert, Walter (1956) 4387
9,366 Hütter, Lukas (2008) 419006
9,375 Nöckl, Georg (1969) 236029
9,399 Radinger, Marco (1985) 462539
9,410 Daxgabler, Kurt (1967) 236033
9,421 Hirschmugl, Mario (1967) 134159
9,676 Kruselburger, Harald (1979) 309548
9,684 Hampersberger, Harald (1968) 488222
9,694 Dietl, Fabio (2008) 419004
9,700 Zeller, Thomas (1983) 462538
9,734 Hechenblaickner, Mathias (1972) 462547
9,850 Gorfer, Fabian (2007) 478417
9,866 Danzl, Stefan (1973) 382905
10,000 Hechenblaickner, Paul (2006) 478415
10,000 Pronneg, Maximilian (2009) 503110
10,150 Sprenger, Maximilian (2004) 445981
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
4,819 Brock, Isla (1993) 137273 GER
5,304 Hofreiter, Hannah (1999) 144815
6,168 Hechenblaickner, Carmen (1994) 110226
6,978 Nadjafi, Franziska (1994) 283600 GER
7,861 Löschl, Christina (1988) 4500
7,921 Jost, Susanne (1988) 76632
8,084 Keiler, Diana (1985) 4492
8,233 Klausner, Isabell (1983) 161347
8,419 Madersbacher, Laura (2006) 337627
8,668 Hohenauer, Daniela (1986) 3316
8,836 Hotarek, Tamara (1993) 190270
9,101 Huber, Lea (2004) 238056
9,117 Eberl, Sarah (2006) 304304
9,306 Untermair, Sabine (1972) 340562
9,377 Hadlauer, Jasmin (2004) 237388
9,453 Haberditz, Christina (1993) 190200
9,458 Huber, Andrea (1957) 4494
9,516 Danzl, Hannah (2007) 445979
9,716 Reremoser, Lena-Marie (2008) 419005
9,744 Tobias, Samira (2006) 405404
9,761 Hadlauer, Lara (2002) 201237
9,777 Gluderer, Nina (2006) 445980
9,777 Niederstätter, Nicole (1986) 442362
9,899 Mair, Michaela (1977) 462544
10,000 Brunner, Viktoria (2008) 503111
10,000 Hofer, Elisa (2008) 419002
10,104 Wurm, Julia (2004) 382908
10,198 Lettenbichler, Valentina (2009) 551772
10,217 Huber, Theresa (1994) 337915
10,300 Falch, Sara (2000) 340565
10,300 Hirschmugl, Nina (1996) 190202
10,300 Niederwolfsgruber, Nicole (1982) 3701