Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60161
SPG TC Ried-Kaltenbach/Uderns Tirol

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
2,239 Wetzel, Martin (1980) 359914 Männlich GER
2,313 Vencl, Jiri (1981) 119960 Männlich CZE
2,346 Jelinek, Leos (1984) 282245 Männlich CZE
2,700 Altmann, Michael (1983) 145132 Männlich
2,988 Mitterer, Reinhard (1979) 3852 Männlich
3,038 Böhm, Florian (1980) 36164 Männlich
3,087 Bösch, Benjamin (1983) 1427 Männlich
3,099 Hennig, Florian (1986) 489410 Männlich GER
3,214 Fankhauser, Johann Georg (1984) 2364 Männlich
3,548 Steiner, Bernhard (1977) 5017 Männlich
3,566 Fischhaber, Johann (1979) 273459 Männlich GER
3,725 Blaickner, Hans-Peter (1980) 33631 Männlich
3,768 Geisler, Alexander (1980) 1128 Männlich
3,924 Alber, Stefan (1984) 2417 Männlich
4,047 Strasser, Andreas (1980) 76496 Männlich
4,163 Fasching, Mathias (1978) 1899 Männlich
4,585 Daum, Markus (1972) 1313 Männlich
4,650 Rainer, Franz Josef (1978) 1261 Männlich
4,805 Stiegler, Daniel (1971) 4083 Männlich
5,279 Steiner, Markus (1979) 5018 Männlich
5,294 Creazzi, Giacomo (1988) 456523 Männlich
5,409 Kreidl, Markus (1975) 511 Männlich
5,415 Spaur, Leo (1989) 76664 Männlich
5,467 Geisler, Rene (1975) 540 Männlich
5,524 Kerschdorfer, Noah (2000) 204519 Männlich
5,647 Niederwolfsgruber, Peter (1975) 913 Männlich
5,699 Herzog, Josef (1963) 160642 Männlich
5,729 Eberharter, Martin (1980) 236733 Männlich
5,871 Klocker, Florian (1995) 133905 Männlich
5,910 Kreidl, Manuel (1993) 145730 Männlich
5,929 Unterlechner, Patrick (1985) 3406 Männlich
6,093 Eberharter, Roland (1978) 1922 Männlich
6,256 Holzer, Thomas (1975) 110024 Männlich
6,297 Hanel, Erwin (1961) 2563 Männlich
6,426 Klocker, Stefan (1968) 134216 Männlich
6,467 Stadler, Konrad (1966) 4100 Männlich
6,477 Dengg, Benjamin (1990) 110019 Männlich
6,551 Mair, Andreas (1969) 126456 Männlich
6,557 Ortner, Mario (1974) 541 Männlich
6,570 Fiechtl, Johannes (1955) 3944 Männlich
6,645 Dengg, Florian (1997) 144989 Männlich
6,916 Kerschdorfer, Daniel (2003) 247685 Männlich
6,922 Niederegger, Günther (1945) 1667 Männlich
7,052 Ortner, Johann (1961) 2176 Männlich
7,070 Lieb, Fritz (1965) 378842 Männlich SUI
7,089 Hochstaffel, Raimund (1964) 4056 Männlich
7,179 Kerschdorfer, Simon (1984) 3306 Männlich
7,270 Flörl, Helmut (1962) 505 Männlich
7,320 Antheunisse, Jim (1959) 4103 Männlich NED
7,337 Wegscheider, Stefan (1981) 1920 Männlich
7,389 Geisler, Johann (1955) 76351 Männlich
7,440 Flörl, Franz (1965) 530 Männlich
7,461 Dollinger, Manfred (1958) 2431 Männlich
7,468 Rieder, Markus (1974) 126318 Männlich
7,470 Fankhauser, Hansjörg (1954) 1227 Männlich
7,500 Riedlsperger, Michael (1972) 4084 Männlich
7,501 Rist, Christian (1965) 76353 Männlich
7,563 Moser, Helmut (1956) 4328 Männlich
7,626 Hassler, Ernst (1951) 2422 Männlich
7,678 Eberharter, Andreas (1964) 180154 Männlich
7,815 Ebster, Eduard (1955) 1129 Männlich
7,892 Klocker, Engelbert (1970) 134228 Männlich
7,913 Schuster, Johannes (1970) 408770 Männlich
8,073 Rieder, Hansjörg (1970) 119078 Männlich
8,171 Klocker, Josef (1971) 236740 Männlich
8,179 Resinger, Wolfgang (1957) 200554 Männlich
8,312 Platzer, Michael (1979) 395489 Männlich
8,356 Kerschdorfer, Alexander (1971) 236739 Männlich
8,426 Hanser, Simon (2008) 380021 Männlich
8,448 Wildauer, Jakob (1992) 110238 Männlich
8,519 Mölk, Stefan (1995) 349923 Männlich
8,534 Rauch, Maximilian (2004) 296560 Männlich
8,639 Schuster, Sebastian (2004) 296323 Männlich
8,670 Sandhofer, Hansi (1987) 84264 Männlich
8,746 Garber, Franz (1962) 2732 Männlich
8,834 Daum, Johann (1951) 178611 Männlich
8,845 Winklehner, Wolfgang (1957) 1495 Männlich
8,900 Fankhauser, Simon (1956) 539 Männlich
8,906 Schiestl, Herbert (1956) 3308 Männlich
8,925 Klocker, Elias (2010) 394481 Männlich
9,000 Eberharter, Mathias (1997) 142333 Männlich
9,224 Klocker, Mathias (1992) 126417 Männlich
9,369 Rieder, Gottfried (1956) 76350 Männlich
9,430 Wimpissinger, Hannes (1964) 282927 Männlich
9,630 Eberharter, Thomas (2005) 369400 Männlich
9,669 Mauracher, Reinhart (1980) 431673 Männlich
9,710 Steinwender, Manuel (1994) 168678 Männlich
9,724 Angerer, Alexander (2008) 412630 Männlich
9,742 Rieder, Luca (2004) 317641 Männlich
9,907 Hörl, Lukas (2007) 367881 Männlich
9,981 Platzer, Felix (2007) 394463 Männlich
9,982 Angerer, Stefan (1978) 420549 Männlich
10,048 Wallner, Julius Franz (1943) 1285 Männlich
10,136 Daum, Dominik (1990) 431672 Männlich
10,238 Knospe, Kai (1977) 350901 Männlich
10,252 Kopp, Alexander (1993) 110025 Männlich
10,260 Hanser, Matthias (2002) 420550 Männlich
10,300 Flörl, Erich (1950) 3309 Männlich
10,300 Höllwarth, Simon (2000) 204520 Männlich
10,300 Plattner, Raphael (1991) 126373 Männlich
10,300 Steinlechner, Konrad (1954) 84508 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
2,239 Wetzel, Martin (1980) 359914 GER
2,313 Vencl, Jiri (1981) 119960 CZE
2,346 Jelinek, Leos (1984) 282245 CZE
2,700 Altmann, Michael (1983) 145132
2,988 Mitterer, Reinhard (1979) 3852
3,038 Böhm, Florian (1980) 36164
3,087 Bösch, Benjamin (1983) 1427
3,099 Hennig, Florian (1986) 489410 GER
3,214 Fankhauser, Johann Georg (1984) 2364
3,548 Steiner, Bernhard (1977) 5017
3,566 Fischhaber, Johann (1979) 273459 GER
3,725 Blaickner, Hans-Peter (1980) 33631
3,768 Geisler, Alexander (1980) 1128
3,924 Alber, Stefan (1984) 2417
4,047 Strasser, Andreas (1980) 76496
4,163 Fasching, Mathias (1978) 1899
4,585 Daum, Markus (1972) 1313
4,650 Rainer, Franz Josef (1978) 1261
4,805 Stiegler, Daniel (1971) 4083
5,279 Steiner, Markus (1979) 5018
5,294 Creazzi, Giacomo (1988) 456523
5,409 Kreidl, Markus (1975) 511
5,415 Spaur, Leo (1989) 76664
5,467 Geisler, Rene (1975) 540
5,524 Kerschdorfer, Noah (2000) 204519
5,647 Niederwolfsgruber, Peter (1975) 913
5,699 Herzog, Josef (1963) 160642
5,729 Eberharter, Martin (1980) 236733
5,871 Klocker, Florian (1995) 133905
5,910 Kreidl, Manuel (1993) 145730
5,929 Unterlechner, Patrick (1985) 3406
6,093 Eberharter, Roland (1978) 1922
6,256 Holzer, Thomas (1975) 110024
6,297 Hanel, Erwin (1961) 2563
6,426 Klocker, Stefan (1968) 134216
6,467 Stadler, Konrad (1966) 4100
6,477 Dengg, Benjamin (1990) 110019
6,551 Mair, Andreas (1969) 126456
6,557 Ortner, Mario (1974) 541
6,570 Fiechtl, Johannes (1955) 3944
6,645 Dengg, Florian (1997) 144989
6,916 Kerschdorfer, Daniel (2003) 247685
6,922 Niederegger, Günther (1945) 1667
7,052 Ortner, Johann (1961) 2176
7,070 Lieb, Fritz (1965) 378842 SUI
7,089 Hochstaffel, Raimund (1964) 4056
7,179 Kerschdorfer, Simon (1984) 3306
7,270 Flörl, Helmut (1962) 505
7,320 Antheunisse, Jim (1959) 4103 NED
7,337 Wegscheider, Stefan (1981) 1920
7,389 Geisler, Johann (1955) 76351
7,440 Flörl, Franz (1965) 530
7,461 Dollinger, Manfred (1958) 2431
7,468 Rieder, Markus (1974) 126318
7,470 Fankhauser, Hansjörg (1954) 1227
7,500 Riedlsperger, Michael (1972) 4084
7,501 Rist, Christian (1965) 76353
7,563 Moser, Helmut (1956) 4328
7,626 Hassler, Ernst (1951) 2422
7,678 Eberharter, Andreas (1964) 180154
7,815 Ebster, Eduard (1955) 1129
7,892 Klocker, Engelbert (1970) 134228
7,913 Schuster, Johannes (1970) 408770
8,073 Rieder, Hansjörg (1970) 119078
8,171 Klocker, Josef (1971) 236740
8,179 Resinger, Wolfgang (1957) 200554
8,312 Platzer, Michael (1979) 395489
8,356 Kerschdorfer, Alexander (1971) 236739
8,426 Hanser, Simon (2008) 380021
8,448 Wildauer, Jakob (1992) 110238
8,519 Mölk, Stefan (1995) 349923
8,534 Rauch, Maximilian (2004) 296560
8,639 Schuster, Sebastian (2004) 296323
8,670 Sandhofer, Hansi (1987) 84264
8,746 Garber, Franz (1962) 2732
8,834 Daum, Johann (1951) 178611
8,845 Winklehner, Wolfgang (1957) 1495
8,900 Fankhauser, Simon (1956) 539
8,906 Schiestl, Herbert (1956) 3308
8,925 Klocker, Elias (2010) 394481
9,000 Eberharter, Mathias (1997) 142333
9,224 Klocker, Mathias (1992) 126417
9,369 Rieder, Gottfried (1956) 76350
9,430 Wimpissinger, Hannes (1964) 282927
9,630 Eberharter, Thomas (2005) 369400
9,669 Mauracher, Reinhart (1980) 431673
9,710 Steinwender, Manuel (1994) 168678
9,724 Angerer, Alexander (2008) 412630
9,742 Rieder, Luca (2004) 317641
9,907 Hörl, Lukas (2007) 367881
9,981 Platzer, Felix (2007) 394463
9,982 Angerer, Stefan (1978) 420549
10,048 Wallner, Julius Franz (1943) 1285
10,136 Daum, Dominik (1990) 431672
10,238 Knospe, Kai (1977) 350901
10,252 Kopp, Alexander (1993) 110025
10,260 Hanser, Matthias (2002) 420550
10,300 Flörl, Erich (1950) 3309
10,300 Höllwarth, Simon (2000) 204520
10,300 Plattner, Raphael (1991) 126373
10,300 Steinlechner, Konrad (1954) 84508
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation