- Victoria KARGINA (Litauen) vs. Tamara KOSTIC (Altmannsdorfer TC WTV) | 6-2 6-4
- Mirra ANDREEVA (Russland) vs. Weronika Ewald (Polen) | 6-2 6-1
- Daniil SARKSIAN (Russland) vs. William Rejchtman Vinciguerra (SWE) | 6-3 6-7 (1) 6-2
- Joel SCHWÄRZLER (TC Hard – VTV) vs. Zach STEPHENS (England) | 6-4 6-1
- Patricie KUBIKOVA [1] (CZE) – Vanesa Dalma Danko [16] (Ungarn) | 6-3 6-2
- Karina HOFBAUER (GER) – Tereza Polakova (Tschechien) | 6-2 6-3
- Valerija Maija KARGINA (Litauen) / Scarlett Nicholson vs. Mirra Andreeva / Mariia Masiianskaia 6-2 6-4
- Timeo GAILLARD (Schweiz) / Sandro WITSCHI (Schweiz) vs. Rares Teodor PIELEANU (Rumänien) / Radu David TURCANU (Rumäien) 7-6 (3) 6-4
- Jade Psonka (Frankreich) / Tea Zivic (Frankreich) vs. Stefania Bojica (Rumänien) / Briana Szabo (Rumänien) 6-1 6-0
- William JANSEN (England) / Samuel REEVE (England) vs. Daniel ZIMMERMANN (TC Hall-Schönegg) mit Moritz LESJAK [7] (Alt Erlaaer TC WTV) | 6-2 6-0
Andreas Kurz*************************+Spielergebnisse vom Donnerstag 19. Juli 2018 Stand von 18:45 Uhr 4te RundeHeuer bietet der Bambini Cup erstmals auch ein Live-Streaming der Spiele in Kufstein an. Die Firma VistaSports bietet dieses Service an. (http://www.vistasport.cz/live.aspx?id=2156139f-2539-4227-87d1-37a1812fbd65) Leider hat die Tiroler Spielerin Anna Lena EBSTER (TC Schlitters-Bruck-Strass) heute den Einzug ins Semifinale (Runde der letzten 4) des Hauptbewerbes GS14 verpasst. Anna Lena hat ein großartiges Turnier gespielt! Im Doppelbewerb GD14 haben die Tiroler Spielerin Eva WOYDT (TC Hopfgarten) mit Ihrer Partnerin Laura, FUCHS (TC Haselstauden VTV) leider verloren. Der Tiroler Nachwuchsspieler Daniel ZIMMERMANN (TC Hall-Schönegg) mit Moritz LESJAK [7] (Alt Erlaaer TC WTV) haben in einer hochdramatischen, und auf sehr hohem spielerischen Niveau, das Finale im Doppelbewerb BD14 erreicht. Aus österreichischer Sicht hat Tamara KOSTIC (Altmannsdorfer TC WTV) souverän das Semifinale des GS12 Hauptbewerbs erreicht. Matthias UJVARY (UTC Raika Güssing - BTV) hat nach hartem Kampf das Semifinale im Einzel BS14 erreicht. Joel SCHWAETZLER (TC Hard - VTV) hat mit einer überzeugenden Vorstellung das Semifinale der BS12 erreicht. Im Doppelbewerb BD12 hat Alexander WAGNER Sport- und Erholungsverein Union Isovolta NÖTV) mit Leo Hanke (Liechtenstein) das Semifinale erreicht. Nachfolgend die Spielergebnisse im Überblick. Berücksichtigt sind ausschließlich Tiroler und österreichischer SpielerInnen.Hauptbewerb 4.Runde GS 12 & under | EinzelDie letzte verbliebene Österreicherin hat gewonnen und den Einzug ins Semifinale geschafft:
- KOSTIC Tamara (Altmannsdorfer TC WTV) vs. Nia ANDREONI (Schweiz) | 6-2 6-0
- SCHWAERZLER Joel (TC Hard - VTV) vs. Clement ANGELISANTI (Frankreich) | 6-0 6-2
- Nico HIPFL (Welser Turnverein "1862" - OÖTV) vs. WILLIAM REJCHTMAN VINCIGUERRA [Q] (Schweden) | 4-6 1-6
- Tereza POLAKOVA (Tschechien) vs. Anna Lena EBSTER (TC Schlitters-Bruck-Strass ) | 7-6(5) 6-2
- Matthias UJVARY (UTC Raika Güssing - BTV) vs. Lucas ANDRADE DA SILVA [Q] (Brasilien) | 6-26-7(3)6-3
- Daniel ZIMMERMANN (TC Hall-Schönegg) mit Moritz LESJAK [7] (Alt Erlaaer TC WTV) vs. Liam GAVRIELIDES [6] (Deutschland) mit Laurent JULIA CALAC (Deutschland) | 4-6 6-2 10-7
- Alexander WAGNER Sport- und Erholungsverein Union Isovolta NÖTV) mit Leo Hanke (Liechtenstein)
- Eva WOYDT (TC Hopfgarten) mit Laura FUCHS TC Haselstauden (VTV) (retired)
- KOSTIC Tamara (Altmannsdorfer TC WTV) mit SCHÜLLER Ava (1. Klosterneuburger Tennisverein NÖTV)
- KOSTIC Tamara (Altmannsdorfer TC WTV) vs. Ava SCHUELLER (1. Klosterneuburger Tennisverein NÖTV) | 6-2 6-3
- Scarlett NICHOLSON (Kanada) vs. Theresa STABAUER (USC Attergau - OÖTV) | 6-0 6-0
- Nico HIPFL (Welser Turnverein "1862" - OÖTV) vs. Max LEBRIN (Frankreich) | 6-3 6-3
- SCHWAERZLER Joel (TC Hard - VTV) vs. Radu David TURCANU (Rumänien) | 6-0 6-4
- Anna Lena EBSTER (TC Schlitters-Bruck-Strass ) vs. Stella JURINA (Deutschland) | 6-4 6-0
- Jade PSONKA (Frankreich) vs. Claudia GASPAROVIC [12] (T.V. Wiener Neudorf NÖTV) | 6-2 6-1
- Patricie KUBIKOVA [1] (Tschechien) vs. Laura DUKIC (SPG ASKÖ TC Wels / Thalheim - OÖTV) | 3-6 6-1 6-2
- Matthias UJVARY (UTC Raika Güssing - BTV) vs. Alexis ARNAL [LL] (Frankreich) | 6-16-3
- Daniel ZIMMERMANN (TC Hall-Schönegg) mit Moritz LESJAK [7] (Alt Erlaaer TC WTV)
- Simon GRUBER (TC Raiffeisen Finkenberg) mit Elias SPIELMANN [WC] (TC Pfaffenhofen)
- Julius JEITSCHKO (WTC Großgmain STV) mit Dario NAVARRO (WTC Großgmain STV)
- Alexander WAGNER Sport- und Erholungsverein Union Isovolta NÖTV) mit Leo Hanke (Liechtenstein)
- Eva WOYDT (TC Hopfgarten) mit Laura FUCHS TC Haselstauden (VTV)
- Charly EGGER (TC Kitzbühel) mit Mia LIEPERT (TC Bludenz VTV)
- Sonya HOPFENSPERGER (TC Westendorf) mit Roisin GILHEANY (Australien)
- Lola Maya GUTENSOHN [WC] (TC Kitzbühel) mit Emilie LUGON MOLIN (Schweiz)
- Lea ERENDA (TSV Raiba Hall) mit Johanna HIESMAIR (ATSV Casa Moda Steyr OÖTV)
- KOSTIC Tamara (Altmannsdorfer TC WTV) mit SCHÜLLER Ava (1. Klosterneuburger Tennisverein NÖTV) w.o.
- STABAUER Theresa (USC Attergau - OÖTV) mit Angelina WACHTER (TC Bludenz VTV)
- Sofia GROSSSCHMIDT (Österreich) mit Isabel MARKOVIC (Altmannsdorfer TC WTV)
- Emma TAGGER (Tennisclub Lienz- KTV) mit Sarah MESSENLECHNER (TC Kitzbühel)
- Elias SPIELMANN [WC] (TC Pfaffenhofen) vs. Tibo MEERMANS (Belgien) | 3:6 3:6
- Simon GRUBER (TC Raiffeisen Finkenberg) vs. August ALLEN (USA) |6:1 6:0
- Simon HOFHERR (TC Hall-Schönegg) vs. Rares Andrei GOLESCU (Rumänien) | 3:6 2:6
- Peter KIESLINGER (ITC Innsbrucker Tennisclub) vs. Zach STEPHENS (UK) | 1:6 2:6
- Maurice Noel WERHONIK (TC Kitzbühel) vs. Nicholas KOWAL (POL) | 1:6 2:6
- Coleen SEEBACHER (TC Kundl) vs. Jennifer SCURTU [Q] (Moldavien) | 6:3 1:6 2:6
- Sarah MESSENLECHNER (TC Kitzbühel) vs. Shakira VARESE (Kenia) | 1:6 0:6
- Olivia HOFER (TK IEV MED-EL) vs. Valerija Maija KARGINA (lettland) 0:6 0:6
- Alicia HOENER (Schweiz) vs. Julia MOSER [WC] (TC Brixlegg) | 0:6 0:6
- LEDERER, Emily (Österreich, TC Kitzbühel) BYE
- Emma TAGGER (Tennisclub Lienz- KTV) vs. Aleksandra ROZKALNE (Österreich)
- Daniel ZIMMERMANN (TC Hall-Schönegg) vs. Maxim DONTSOV [1] (Russland) | 1:6 0:6
- Tobias JESACHER (TC Sparkasse Oberndorf) vs. Aleksa MISIC (Serbien) | 2:6 6:2 6:3
- Charly EGGER (TC Kitzbühel) vs. Daria GORSKA [5] (Polen) | 1:6 6:3 7:5
- Eva WOYDT (TC Hopfgarten) vs. Kyara BELHADJ (Frankreich) | 1:6 1:6
- Sonya HOPFENSPERGER (TC Westendorf) vs. Amelie SMEJKALOVA [9] (Tschechien) |4:6 3:6
- Lea ERENDA (TSV Raiba Hall) vs. Irina Michela FURTUNA (Italien) | 4:6 2:6
- Anna Lena EBSTER (TC Schlitters-Bruck-Strass) vs. Leontina STOJANOVIC (Slowenien) | 4:6 2:6
- Bianca BULAT (Rumänien) vs. Lola Maya GUTENSOHN [WC] (TC Kitzbühel) | 6:0 6:1
- SCHÜLLER Ava (1. Klosterneuburger Tennisverein NÖTV)
- KOSTIC Tamara (Altmannsdorfer TC WTV)
- STABAUER Theresa (USC Attergau - OÖTV)
- Nico HIPFL (Welser Turnverein "1862" - OÖTV)
- Lukas STEINDL (Union TC Wien - WTV)
- SCHWAERZLER Joel (TC Hard - VTV)
- Anna Lena EBSTER (TC Schlitters-Bruck-Strass ) vs. Tiantsoa Sarah RAKOTOMANGA RAJAONAH [13] (Frankreich) | 7(7):6 1:6 1:6
- Claudia GASPAROVIC [12] (T.V. Wiener Neudorf NÖTV)
- DUKIC Laura (SPG ASKÖ TC Wels / Thalheim - OÖTV)
- Matthias UJVARY (UTC Raika Güssing - BTV)
- Alicia HOENER (Schweiz) vs. Julia MOSER [WC] (TC Brixlegg) | 0:6 0:6
- LEDERER, Emily (Österreich, TC Kitzbühel) BYE
- Emma TAGGER (Tennisclub Lienz- KTV) vs. Aleksandra ROZKALNE (Österreich)
- RABL Lenonie (TC Rohrbach- BTV)
- WACHTER Angelina (TC Bludenz VTV)
- SCHÜLLER Ava (1. Klosterneuburger Tennisverein NÖTV)
- KOSTIC Tamara (Altmannsdorfer TC WTV)
- Keine Tiroler Spieler
- Thomas ROHSEANO (SCO Bodensdorf - KTV)
- Nico HIPFL (Welser Turnverein "1862" - OÖTV)
- Lukas STEINDL (Union TC Wien - WTV))
- Bianca BULAT (Rumänien) vs. Lola Maya GUTENSOHN [WC] (TC Kitzbühel) | 6:0 6:1
- Claudia GASPAROVIC [12] (T.V. Wiener Neudorf NÖTV)
- Keine Tiroler Spieler
- Syl GAXHERRI [LL] (TSV Hartberg-Tennis -STTV)
- Dominik VONBANK (Wiener Athletiksport Club - WTV)
- Matthias UJVARY (UTC Raika Güssing - BTV)
- Jonas FIALA [WC] (TC Wunderlich Tribuswinkel - NÖTV)
Andreas Kurz