Bewerb | Name | Name | Verein |
U10m | Fuchs | Moritz | TC Kundl |
U10m | Tusch | Johann | TC Kolsass |
U10m | Klaunzern | Valentin | TI |
U10w | Witting | Larissa | TC Zirl |
U10w | Ennemoser | Celina | TC Längenfeld |
U10w | Gschliesser | Lena | TC Zirl |
U12m | Jasaroski | Benjamin | TC Wörgl |
U12m | Kieslinger | Peter | ITC |
U12m | Zangerl | Jakob | TI |
U12w | Geisler | Christina | TC Hippach |
U12w | Vrabie | Ana | TC Hall-Schönegg |
U12w | Grüner | Anna | SV Zams |
U14m | Brandstätter | Tobias | TC Mils |
U14m | Siegl | Felix | TI |
U14m | Zwischenbrugger | Daniel | TC Sölden |
U14w | Grüner | Lea | SV Zams |
U14w | Lener | Livia | TC Steinach |
U14w | Hopfensperger | Sonya | TC Westndorf |
U16m | Kury | Florian | TI |
U16m | Elsässer | Remo | TI |
U16m | Höck | Valentin | PC Igls |
U16w | Aichholzer | Sabine | Hall-Schönegg |
(Kastnercup Organisation)