Bild: Tirols erfolgreiche Seniorenauswahl
... Niederösterreich um den Finaleinzug im Bundesländercup
Mit einem Sieg gegen Wien (9:3) und trotz der 5:7-Niederlage gegen bärenstarke Burgenländer qualifizierte sich Tirols Senioren-Auswahl als bester Gruppenzweiter für das Halbfinale des Bundesländercups, das am nächsten Wochenende in Anif ausgetragen wird. Dort trifft Tirol auf Niederösterreich.
Gegen Burgenland eroberte Tirol in den Einzelbegegnungen ein 4:4-Unentschieden., Weil aber nur Heißl/Fragner ihr Doppel gewannen, musste sich Tirols Auswahl trotz bester Betreuung 5:7 geschlagen geben.
Tirols Auswahl: 35+: Riess Manfred, Klauser Markus; 45+: Rampl Johannes, Stauder Harald; 55+: Stauder Markus, Rangger Ernst, Madersbacher Hannes; 65+: Heissl Hans, Fragner Sigurd
Einzelspiele | |||||||||||
Tiroler Tennisverband 1 | Wiener Tennisverband 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 | Riess, Manfred (1, 3,200) | 1 | Frühauf, Mario (1, 3,700) | 6:7 | 7:5 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 14:12 | ||
2 | Klauser, Markus (2, 3,400) | 2 | Kolbinger, Christian (2, 4,200) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Rampl, Johannes (3, 3,800) | 4 | Tichy, Andreas (4, 4,300) | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
4 | Stauder, Harald (5, 4,000) | 3 | Pölzl, Peter (3, 4,300) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
5 | Stauder, Markus (7, 4,300) | 6 | Scheidl, Karl (6, 3,700) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
6 | Rangger, Ernst (8, 4,900) | 5 | Posch, Alois (5, 4,200) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
7 | Heißl, Hans-Dietrich (10, 3,800) | 8 | Seliger, Edmund (8, 5,000) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
8 | Fragner, Sigurd (11, 4,600) | 7 | Vas, Josef (7, 5,100) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 6:2 | 12:5 | 87:55 | ||||||||
Doppelspiele | |||||||||||
Tiroler Tennisverband 1 | Wiener Tennisverband 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 | 3 | Riess, Manfred (1) Klauser, Markus (2) | 1 2 | 3 | Frühauf, Mario (1) Kolbinger, Christian (2) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3 4 | 7 | Rampl, Johannes (3) Stauder, Harald (5) | 3 4 | 7 | Pölzl, Peter (3) Tichy, Andreas (4) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
5 8 | 13 | Rangger, Ernst (8) Madersbacher, Hannes (12) | 5 6 | 11 | Posch, Alois (5) Scheidl, Karl (6) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
6 7 | 13 | Heißl, Hans-Dietrich (10) Fragner, Sigurd (11) | 8 7 | 15 | Höfling, Martin (9) Vas, Josef (7) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 3:1 | 6:2 | 40:27 | ||||||||
Gesamt | 9:3 | 18:7 | 127:82 |
Einzelspiele | |||||||||||
Burgenländischer Tennisverband 1 | Tiroler Tennisverband 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 | Schranz, Wolfgang (1, 2,000) | 1 | Riess, Manfred (1, 3,200) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Jelleschitz, Jürgen (4, 2,900) | 2 | Klauser, Markus (2, 3,400) | 6:2 | 7:6 (3) | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
3 | Ollram, Manfred (10, 3,100) | 3 | Rampl, Johannes (3, 3,800) | 6:4 | 6:7 (6) | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 | ||
4 | Kaiser, Franz (11, 3,300) | 4 | Stauder, Harald (5, 4,000) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
5 | Lang, Karl-Heinz (23, 4,500) | 5 | Stauder, Markus (7, 4,300) | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
6 | Pieler, Josef (24, 4,500) | 8 | Madersbacher, Hannes (12, 4,800) | 7:6 (2) | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |||
7 | Wenzl, Eduard (29, 4,700) | 6 | Heißl, Hans-Dietrich (10, 3,800) | 6:7 (3) | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
8 | Nagl, Wilhelm (32, 5,100) | 7 | Fragner, Sigurd (11, 4,600) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 4:4 | 9:8 | 82:77 | ||||||||
Doppelspiele | |||||||||||
Burgenländischer Tennisverband 1 | Tiroler Tennisverband 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 | 3 | Schranz, Wolfgang (1) Jelleschitz, Jürgen (4) | 1 2 | 3 | Riess, Manfred (1) Klauser, Markus (2) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 4 | 7 | Ollram, Manfred (10) Kaiser, Franz (11) | 3 4 | 7 | Rampl, Johannes (3) Stauder, Harald (5) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 6 | 11 | Lang, Karl-Heinz (23) Pieler, Josef (24) | 5 6 | 11 | Stauder, Markus (7) Rangger, Ernst (8) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
7 8 | 15 | Wenzl, Eduard (29) Schuster, Josef (33) | 7 8 | 15 | Heißl, Hans-Dietrich (10) Fragner, Sigurd (11) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 3:1 | 6:2 | 39:22 | ||||||||
Gesamt | 7:5 | 15:10 | 121:99 |
Das Semifinale findet nun gegen Niederösterreich statt. Wir spielen nächstes Wochenende in Anif um den Einzug in das Finale.