TTV 2019 AKL
TL Herren Play Off
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Raiffeisen Schwaz 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 17:1 | 34:3 | 219:66 | |
2 | SV Silz 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.800,0:3.000,0 | 10:17 | 22:37 | 200:283 | |
3 | TC Westendorf 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.050,0:1.050,0 | 7:11 | 16:23 | 152:192 | |
3 | TC Kolsass 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 4:5 | 10:11 | 95:87 | |
5 | TC Parkclub Igls 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400,0:450,0 | 4:5 | 9:11 | 80:99 | |
6 | TC Telfs 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400,0:450,0 | 3:6 | 7:13 | 81:100 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 23.6.2019 10:00 | 1. Runde | SV Silz 1 | TC Parkclub Igls 1 | 5:4 | 11:9 | 99:80 | anzeigen | |
So, 23.6.2019 10:00 | 1. Runde | TC Westendorf 1 | TC Telfs 2 | 6:3 | 13:7 | 100:81 | anzeigen | |
So, 30.6.2019 10:00 | Halbfinale | TC Raiffeisen Schwaz 1 | TC Westendorf 1 | 8:1 | 16:3 | 111:52 | anzeigen | |
So, 30.6.2019 10:00 | Halbfinale | TC Kolsass 1 | SV Silz 1 | 4:5 | 10:11 | 95:87 | anzeigen | |
So, 7.7.2019 10:00 | Finale | TC Raiffeisen Schwaz 1 | SV Silz 1 | TC Schwaz | 9:0 | 18:0 | 108:14 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TI Innsbruck 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10,0:5,0 | 27:18 | 60:42 | 474:374 | |
8 | TK IEV MED-EL 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9,0:4,0 | 31:14 | 71:36 | 524:379 | |
9 | TC Kitzbühel 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8,0:5,0 | 26:19 | 55:45 | 426:389 | |
10 | TSV Raiba Hall 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6,0:8,0 | 20:25 | 47:56 | 411:463 | |
11 | SPG Imst/Pitztal Tennis 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6,0:9,0 | 17:28 | 40:64 | 362:473 | |
12 | TC Wörgl 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,0:10,0 | 14:31 | 37:67 | 368:487 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | TC Wörgl 1 | TSV Raiba Hall 1 | 2:7 | 5:14 | 67:99 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TC Kitzbühel 1 | TC Wörgl 1 | 7:2 | 14:8 | 102:75 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TI Innsbruck 1 | SPG Imst/Pitztal Tennis 1 | 3:6 | 9:12 | 86:92 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TC Kitzbühel 1 | TSV Raiba Hall 1 | 6:3 | 12:8 | 90:81 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TI Innsbruck 1 | TK IEV MED-EL 1 | 5:4 | 10:11 | 92:86 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | SPG Imst/Pitztal Tennis 1 | TK IEV MED-EL 1 | 0:9 | 4:18 | 61:118 | anzeigen | ||
So, 23.6.2019 10:00 | 2. Runde | TSV Raiba Hall 1 | TI Innsbruck 1 | 1:8 | 3:16 | 49:103 | anzeigen | |
So, 23.6.2019 10:00 | 2. Runde | TC Wörgl 1 | TK IEV MED-EL 1 | 2:7 | 4:15 | 64:102 | anzeigen | |
So, 23.6.2019 10:00 | 2. Runde | TC Kitzbühel 1 | SPG Imst/Pitztal Tennis 1 | 8:1 | 16:2 | 96:27 | anzeigen | |
So, 30.6.2019 10:00 | 3. Runde | TC Wörgl 1 | SPG Imst/Pitztal Tennis 1 | 4:5 | 11:11 | 88:85 | anzeigen | |
So, 30.6.2019 10:00 | 3. Runde | TC Kitzbühel 1 | TI Innsbruck 1 | 3:6 | 7:12 | 73:94 | anzeigen | |
So, 30.6.2019 10:00 | 3. Runde | TK IEV MED-EL 1 | TSV Raiba Hall 1 | 4:5 | 12:12 | 106:97 | anzeigen | |
So, 7.7.2019 10:00 | 4. Runde | TK IEV MED-EL 1 | TC Kitzbühel 1 | 7:2 | 15:6 | 112:65 | anzeigen | |
So, 7.7.2019 10:00 | 4. Runde | SPG Imst/Pitztal Tennis 1 | TSV Raiba Hall 1 | 5:4 | 11:10 | 97:85 | anzeigen | |
So, 7.7.2019 10:00 | 4. Runde | TI Innsbruck 1 | TC Wörgl 1 | 5:4 | 13:9 | 99:74 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Raiffeisen Schwaz 1 | |||||||||
2 | SV Silz 1 | |||||||||
3 | TC Westendorf 1 | |||||||||
3 | TC Kolsass 1 | |||||||||
5 | TC Parkclub Igls 1 | |||||||||
6 | TC Telfs 2 | |||||||||
7 | TI Innsbruck 1 | |||||||||
8 | TK IEV MED-EL 1 | |||||||||
9 | TC Kitzbühel 1 | |||||||||
10 | TSV Raiba Hall 1 | |||||||||
11 | SPG Imst/Pitztal Tennis 1 | |||||||||
12 | TC Wörgl 1 |