Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

TTV 2021 AKL
Herren BL2 5

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Weerberg 1 7 7 0 0 17,0:2,0 51:12 104:31 702:360
2 SPG Absam/Hall-Schönegg 2 7 6 0 1 14,0:6,0 42:21 86:46 635:454
3 TC Zell am Ziller 1 7 4 0 3 10,0:7,0 35:28 76:61 595:503
4 TC Achensee 1 7 3 0 4 9,0:9,0 31:32 64:65 517:494
5 TC Raiffeisen Schwaz 3 7 4 0 3 9,0:11,0 29:34 62:72 506:552
6 TC Raiffeisen Mayrhofen 1 7 1 0 6 6,0:12,0 24:39 55:83 487:615
7 SPG Ried-K./Uderns 2 7 2 0 5 5,0:13,0 21:42 48:87 454:645
8 TC Stumm 1 7 1 0 6 4,0:14,0 19:44 41:91 394:667

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 11.7.2021 09:00 1. Runde SPG Absam/Hall-Schönegg 2 TC Zell am Ziller 1 6:3 13:7 100:76 anzeigen
1. Runde TC Weerberg 1 TC Stumm 1 9:0 18:0 109:23 anzeigen
So, 30.5.2021 09:00 2. Runde SPG Absam/Hall-Schönegg 2 TC Stumm 1 7:2 14:4 93:52 anzeigen
2. Runde TC Raiffeisen Mayrhofen 1 TC Zell am Ziller 1 2:7 6:15 55:104 anzeigen
2. Runde TC Raiffeisen Schwaz 3 TC Achensee 1 6:3 13:6 85:55 anzeigen
2. Runde SPG Ried-K./Uderns 2 TC Weerberg 1 1:8 4:16 42:101 anzeigen
So, 6.6.2021 09:00 3. Runde TC Stumm 1 TC Raiffeisen Mayrhofen 1 7:2 14:6 91:73 anzeigen
3. Runde TC Raiffeisen Schwaz 3 TC Zell am Ziller 1 6:3 12:7 77:56 anzeigen
3. Runde TC Weerberg 1 TC Achensee 1 7:2 14:4 89:54 anzeigen
3. Runde SPG Absam/Hall-Schönegg 2 SPG Ried-K./Uderns 2 8:1 16:2 102:37 anzeigen
So, 13.6.2021 09:00 4. Runde TC Zell am Ziller 1 TC Achensee 1 7:2 14:5 93:60 anzeigen
4. Runde TC Raiffeisen Mayrhofen 1 TC Raiffeisen Schwaz 3 3:6 7:13 71:106 anzeigen
4. Runde SPG Absam/Hall-Schönegg 2 TC Weerberg 1 4:5 9:11 86:106 anzeigen
4. Runde TC Stumm 1 SPG Ried-K./Uderns 2 2:7 6:15 67:113 anzeigen
So, 20.6.2021 09:00 5. Runde TC Achensee 1 TC Stumm 1 8:1 16:2 98:34 anzeigen
5. Runde TC Weerberg 1 TC Raiffeisen Mayrhofen 1 6:3 13:7 87:68 anzeigen
5. Runde SPG Ried-K./Uderns 2 TC Zell am Ziller 1 2:7 5:14 57:105 anzeigen
5. Runde SPG Absam/Hall-Schönegg 2 TC Raiffeisen Schwaz 3 5:4 10:9 81:68 anzeigen
So, 27.6.2021 09:00 6. Runde TC Raiffeisen Mayrhofen 1 SPG Absam/Hall-Schönegg 2 3:6 7:12 63:85 anzeigen
6. Runde TC Stumm 1 TC Raiffeisen Schwaz 3 4:5 9:10 75:94 anzeigen
6. Runde TC Zell am Ziller 1 TC Weerberg 1 2:7 7:14 74:102 anzeigen
6. Runde TC Achensee 1 SPG Ried-K./Uderns 2 6:3 12:6 96:59 anzeigen
So, 4.7.2021 09:00 7. Runde TC Zell am Ziller 1 TC Stumm 1 6:3 12:6 87:52 anzeigen
7. Runde TC Achensee 1 SPG Absam/Hall-Schönegg 2 3:6 6:12 52:88 anzeigen
7. Runde TC Raiffeisen Schwaz 3 TC Weerberg 1 0:9 0:18 13:108 anzeigen
7. Runde TC Raiffeisen Mayrhofen 1 SPG Ried-K./Uderns 2 9:0 18:1 111:40 anzeigen
Mo, 24.5.2021 09:00 1. Runde TC Achensee 1 TC Raiffeisen Mayrhofen 1 7:2 15:4 102:46 anzeigen
1. Runde SPG Ried-K./Uderns 2 TC Raiffeisen Schwaz 3 7:2 15:5 106:63 anzeigen

Tabelle und Spielplan