Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

TTV MM 2022 AKL
Herren BL3 1

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Landeck 2 7 6 0 1 17,0:2,0 51:12 105:27 671:291
2 TC Pflach 1 7 5 0 2 13,0:8,0 36:27 79:64 584:539
3 TC Lechtal 1 7 4 0 3 10,0:7,0 35:28 78:65 566:528
4 TC Fließ 1 7 4 0 3 10,0:9,0 33:30 71:68 542:545
5 SV Reutte 1 7 3 0 4 10,0:10,0 33:30 72:64 558:499
6 TC Breitenwang 2 7 3 0 4 8,0:11,0 29:34 62:69 520:549
7 TC Nassereith 1 7 2 0 5 6,0:14,0 22:41 51:86 458:619
8 TC Ischgl 2 7 1 0 6 4,0:17,0 13:50 29:104 341:670

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 15.5.2022 09:00 1. Runde TC Landeck 2 TC Fließ 1 7:2 14:4 93:36 anzeigen
1. Runde SV Reutte 1 TC Nassereith 1 9:0 18:1 108:34 anzeigen
1. Runde TC Breitenwang 2 TC Ischgl 2 9:0 18:0 111:32 anzeigen
Do, 26.5.2022 09:00 1. Runde TC Lechtal 1 TC Pflach 1 4:5 11:12 82:89 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 2. Runde TC Fließ 1 TC Lechtal 1 2:7 7:15 73:94 anzeigen
2. Runde TC Pflach 1 TC Nassereith 1 8:1 16:3 109:61 anzeigen
2. Runde TC Ischgl 2 SV Reutte 1 5:4 10:9 74:67 anzeigen
2. Runde TC Landeck 2 TC Breitenwang 2 9:0 18:1 107:20 anzeigen
So, 29.5.2022 09:00 3. Runde TC Ischgl 2 TC Nassereith 1 4:5 8:12 65:88 anzeigen
3. Runde TC Pflach 1 SV Reutte 1 5:4 10:10 71:90 anzeigen
Do, 16.6.2022 09:00 3. Runde TC Fließ 1 TC Breitenwang 2 5:4 10:8 82:71 anzeigen
3. Runde TC Lechtal 1 TC Landeck 2 2:7 4:14 44:92 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 4. Runde TC Nassereith 1 TC Lechtal 1 4:5 10:13 76:89 anzeigen
4. Runde TC Ischgl 2 TC Fließ 1 3:6 8:13 74:88 anzeigen
4. Runde SV Reutte 1 TC Breitenwang 2 8:1 16:3 103:59 anzeigen
4. Runde TC Pflach 1 TC Landeck 2 1:8 3:17 45:110 anzeigen
So, 19.6.2022 09:00 5. Runde TC Breitenwang 2 TC Lechtal 1 7:2 14:4 96:59 anzeigen
5. Runde TC Nassereith 1 TC Fließ 1 4:5 8:10 67:75 anzeigen
5. Runde TC Pflach 1 TC Ischgl 2 9:0 18:0 108:20 anzeigen
5. Runde SV Reutte 1 TC Landeck 2 6:3 12:7 92:56 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 6. Runde TC Fließ 1 TC Pflach 1 4:5 9:13 82:99 anzeigen
6. Runde TC Landeck 2 TC Ischgl 2 9:0 18:0 109:25 anzeigen
6. Runde TC Lechtal 1 SV Reutte 1 7:2 15:5 99:51 anzeigen
6. Runde TC Nassereith 1 TC Breitenwang 2 7:2 14:4 103:69 anzeigen
So, 3.7.2022 09:00 7. Runde TC Breitenwang 2 TC Pflach 1 6:3 14:7 94:63 anzeigen
7. Runde TC Lechtal 1 TC Ischgl 2 8:1 16:3 99:51 anzeigen
7. Runde TC Fließ 1 SV Reutte 1 9:0 18:2 106:47 anzeigen
7. Runde TC Nassereith 1 TC Landeck 2 1:8 3:17 29:104 anzeigen

Tabelle und Spielplan