Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

TTV MM 2022 AKL
Herren BL2 5

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Raiffeisen Mayrhofen 1 7 7 0 0 18,0:2,0 53:10 108:25 681:325
2 TC Zell am Ziller 1 7 5 0 2 14,0:7,0 41:22 87:50 593:436
3 TC Sparkasse Münster 1 7 5 0 2 12,0:6,0 37:26 81:58 579:473
4 TC Sparkasse Fügen 2 7 4 0 3 11,0:8,0 35:28 75:60 544:486
5 TC Schlitters-Bruck-Strass 1 7 4 0 3 10,0:10,0 31:32 66:65 551:516
6 TC Brixlegg 2 7 2 0 5 8,0:11,0 28:35 61:75 499:557
7 SPG Ried-K./Uderns 2 7 1 0 6 2,0:17,0 13:50 31:106 291:672
8 TC Stumm 1 7 0 0 7 3,0:17,0 14:49 33:103 391:664

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 15.5.2022 09:00 1. Runde TC Brixlegg 2 TC Sparkasse Münster 1 2:7 5:15 53:90 anzeigen
1. Runde TC Schlitters-Bruck-Strass 1 TC Zell am Ziller 1 1:8 3:16 56:106 anzeigen
1. Runde TC Raiffeisen Mayrhofen 1 SPG Ried-K./Uderns 2 9:0 18:0 108:20 anzeigen
1. Runde TC Sparkasse Fügen 2 TC Stumm 1 8:1 16:3 100:50 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 2. Runde TC Brixlegg 2 TC Sparkasse Fügen 2 2:7 5:14 59:96 anzeigen
2. Runde TC Sparkasse Münster 1 TC Zell am Ziller 1 0:9 2:18 41:104 anzeigen
2. Runde TC Raiffeisen Mayrhofen 1 TC Schlitters-Bruck-Strass 1 9:0 18:1 104:42 anzeigen
2. Runde SPG Ried-K./Uderns 2 TC Stumm 1 7:2 16:6 100:53 anzeigen
Fr, 3.6.2022 14:00 3. Runde TC Stumm 1 TC Sparkasse Münster 1 1:8 3:16 54:106 anzeigen
Do, 16.6.2022 09:00 3. Runde TC Sparkasse Fügen 2 TC Raiffeisen Mayrhofen 1 0:9 0:18 23:108 anzeigen
So, 29.5.2022 09:00 3. Runde TC Zell am Ziller 1 SPG Ried-K./Uderns 2 8:1 16:2 96:24 anzeigen
3. Runde TC Brixlegg 2 TC Schlitters-Bruck-Strass 1 3:6 6:13 60:93 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 4. Runde TC Schlitters-Bruck-Strass 1 TC Sparkasse Münster 1 2:7 5:15 72:99 anzeigen
4. Runde TC Zell am Ziller 1 TC Sparkasse Fügen 2 4:5 9:12 71:86 anzeigen
4. Runde TC Raiffeisen Mayrhofen 1 TC Stumm 1 6:3 13:7 83:60 anzeigen
4. Runde SPG Ried-K./Uderns 2 TC Brixlegg 2 1:8 3:17 38:107 anzeigen
So, 19.6.2022 09:00 5. Runde SPG Ried-K./Uderns 2 TC Sparkasse Fügen 2 2:7 4:16 35:104 anzeigen
5. Runde TC Sparkasse Münster 1 TC Raiffeisen Mayrhofen 1 2:7 5:14 56:87 anzeigen
5. Runde TC Stumm 1 TC Schlitters-Bruck-Strass 1 0:9 0:18 41:108 anzeigen
5. Runde TC Zell am Ziller 1 TC Brixlegg 2 6:3 13:7 87:58 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 6. Runde TC Sparkasse Münster 1 TC Sparkasse Fügen 2 5:4 11:9 83:64 anzeigen
6. Runde TC Zell am Ziller 1 TC Raiffeisen Mayrhofen 1 1:8 3:16 47:103 anzeigen
6. Runde TC Schlitters-Bruck-Strass 1 SPG Ried-K./Uderns 2 8:1 16:2 100:35 anzeigen
6. Runde TC Stumm 1 TC Brixlegg 2 3:6 6:12 65:85 anzeigen
So, 3.7.2022 09:00 7. Runde TC Stumm 1 TC Zell am Ziller 1 4:5 8:12 68:82 anzeigen
7. Runde TC Sparkasse Münster 1 SPG Ried-K./Uderns 2 8:1 17:4 104:39 anzeigen
7. Runde TC Sparkasse Fügen 2 TC Schlitters-Bruck-Strass 1 4:5 8:10 71:80 anzeigen
7. Runde TC Raiffeisen Mayrhofen 1 TC Brixlegg 2 5:4 11:9 88:77 anzeigen

Tabelle und Spielplan