Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

TTV MM Winter 22/23 AKL
Herren BL1 2

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Raiffeisen Finkenberg 1 5 5 0 0 13,0:1,0 27:3 57:7 356:166
2 TC Waidring 1 5 3 1 1 8,0:4,0 19:11 38:25 287:237
3 TC Wattens 3 5 3 0 2 8,0:4,0 19:11 39:30 286:258
4 TC Achensee 1 5 2 0 3 6,0:9,0 12:18 27:36 260:273
5 TC Telfs 2 5 1 1 3 5,0:8,0 12:18 27:36 241:261
6 SU Inzing 2 5 0 0 5 0,0:14,0 1:29 5:59 125:360

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 29.1.2023 09:00 1. Runde SU Inzing 2 TC Wattens 3 TC Wattens 1:5 4:11 30:71 anzeigen
1. Runde TC Achensee 1 TC Waidring 1 Sporthotel Brixen 2:4 5:8 53:66 anzeigen
So, 29.1.2023 14:00 1. Runde TC Raiffeisen Finkenberg 1 TC Telfs 2 TC Wattens 6:0 12:0 73:22 anzeigen
So, 5.2.2023 09:00 2. Runde TC Wattens 3 TC Telfs 2 WM-Halle Seefeld 5:1 10:4 66:47 anzeigen
2. Runde SU Inzing 2 TC Achensee 1 TC Schwaz 0:6 0:12 22:72 anzeigen
So, 5.2.2023 14:00 2. Runde TC Waidring 1 TC Raiffeisen Finkenberg 1 Stanglwirt 1:5 2:11 32:69 anzeigen
So, 26.2.2023 09:00 3. Runde TC Raiffeisen Finkenberg 1 SU Inzing 2 Tennishalle Igls 6:0 12:1 72:34 anzeigen
So, 26.2.2023 14:00 3. Runde TC Achensee 1 TC Wattens 3 TC Wattens 0:6 2:12 47:72 anzeigen
3. Runde TC Telfs 2 TC Waidring 1 Tennishalle Igls 3:3 7:6 60:51 anzeigen
So, 5.3.2023 09:00 4. Runde TC Wattens 3 TC Waidring 1 Stanglwirt 1:5 2:10 35:65 anzeigen
4. Runde TC Achensee 1 TC Raiffeisen Finkenberg 1 Tennishalle Zell/Ziller 0:6 0:12 36:73 anzeigen
So, 5.3.2023 14:00 4. Runde SU Inzing 2 TC Telfs 2 WM-Halle Seefeld 0:6 0:12 19:72 anzeigen
So, 12.3.2023 09:00 5. Runde TC Waidring 1 SU Inzing 2 TK IEV MED-EL 6:0 12:0 73:20 anzeigen
So, 12.3.2023 14:00 5. Runde TC Raiffeisen Finkenberg 1 TC Wattens 3 Tennishalle Zell/Ziller 4:2 10:4 69:42 anzeigen
5. Runde TC Telfs 2 TC Achensee 1 TC Wattens 2:4 4:8 40:52 anzeigen

Tabelle und Spielplan