TTV 2018 AKL
TL Damen Play Off
Spielbericht Sa, 30.6.2018 13:00
TC Parkclub Igls 1Heim | TC Raiffeisen Schwaz 1Gast | |
---|---|---|
5 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Parkclub Igls 1 | TC Raiffeisen Schwaz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Katharina Knöbl 2 · ITN 4,3 | 1 Jana Jais (GER) 2 · ITN 4,7 | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
2 Isabel Blazevic (GER) 3 · ITN 4,6 | 2 Sophia Bergner (GER) 3 · ITN 4,7 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Maren Benko 5 · ITN 4,9 | 3 Nina Rebecca Hotter 4 · ITN 4,8 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Marita Mannert (GER) 4 · ITN 4,8 | 4 Franziska Anna Hotter 6 · ITN 5,2 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Natalie Marterer (GER) 6 · ITN 5,1 | 5 Leonie Obermair 7 · ITN 5,6 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 4:1 | 8:2 | 55:30 | ||||
Doppel | |||||||
TC Parkclub Igls 1 | TC Raiffeisen Schwaz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Katharina Knöbl 2 · ITN 4,3 4 Maren Benko 5 · ITN 4,9 5 | 1 Jana Jais (GER) 2 · ITN 4,7 2 Sophia Bergner (GER) 3 · ITN 4,7 3 (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Isabel Blazevic (GER) 3 · ITN 4,6 3 Marita Mannert (GER) 4 · ITN 4,8 5 (w.o.) | 3 Nina Rebecca Hotter 4 · ITN 4,8 4 Franziska Anna Hotter 6 · ITN 5,2 7 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:12 | ||||
Gesamt | 5:2 | 10:4 | 67:42 |
Spielbericht Sa, 30.6.2018 13:00
Oberschiedsrichter: Hans Zuchristian