TTV 2019 AKL
Herren TL 1
Spielbericht So, 12.5.2019 10:00
TC Parkclub Igls 1Heim | TC Raiffeisen Schwaz 1Gast | |
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Parkclub Igls 1 | TC Raiffeisen Schwaz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Manuel Bellutti 1 · ITN 1,5 | 1 Hleb Maslau (BLR) 1 · ITN 1,5 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Patric Prinoth (ITA) 2 · ITN 2,6 (w.o.) | 2 Niklas Waldner 3 · ITN 1,9 | 0:30 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Erwin Tröbinger (ITA) 5 · ITN 2,8 | 3 Luca Maldoner 4 · ITN 2,2 | 7:6 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 13:18 |
4 Klaus Erlacher 7 · ITN 3,7 | 4 Maximilian Wimmer (GER) 5 · ITN 2,4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
5 Matthias Rhomberg 8 · ITN 3,8 | 5 Fabian Wöll 8 · ITN 3,2 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
6 Matthias Hardt-Stremayr 19 · ITN 6,9 | 6 Marco Weissenegger 10 · ITN 3,6 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 0:6 | 1:12 | 28:78 | ||||
Doppel | |||||||
TC Parkclub Igls 1 | TC Raiffeisen Schwaz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Manuel Bellutti 1 · ITN 1,5 2 Erwin Tröbinger (ITA) 5 · ITN 2,8 3 | 1 Hleb Maslau (BLR) 1 · ITN 1,5 3 Luca Maldoner 4 · ITN 2,2 4 | 7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
3 Klaus Erlacher 7 · ITN 3,7 4 Matthias Rhomberg 8 · ITN 3,8 7 | 2 Niklas Waldner 3 · ITN 1,9 4 Maximilian Wimmer (GER) 5 · ITN 2,4 6 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
5 Matthias Hardt-Stremayr 19 · ITN 6,9 6 Laurenz Greber 30 · ITN 8,8 11 | 5 Fabian Wöll 8 · ITN 3,2 6 Marco Weissenegger 10 · ITN 3,6 11 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 27:35 | ||||
Gesamt | 1:8 | 3:16 | 55:113 |
Spielbericht So, 12.5.2019 10:00
Oberschiedsrichter: Edgar Kühhas