TTV 2019 AKL
Damen TL 1
Spielbericht Sa, 18.5.2019 13:00
TC Sparkasse Kufstein 2Heim | TC Kolsass 1Gast | |
---|---|---|
7 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Sparkasse Kufstein 2 | TC Kolsass 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tanja Derowski (GER) 3 · ITN 5,4 | 1 Julia Riedl 1 · ITN 5,7 | 2:6 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 14:9 |
2 Sonja Erler 5 · ITN 6,1 | 2 Verena Schiffmann 2 · ITN 6,4 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Doris Fössinger 9 · ITN 6,3 | 3 Tamara Gspan 3 · ITN 6,3 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Ayana Erler 10 · ITN 6,4 | 4 Caroline Krug 7 · ITN 6,8 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
5 Daniela Sohler (GER) 11 · ITN 6,7 | 5 Nicole Kandler 11 · ITN 7,7 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 5:0 | 10:1 | 62:25 | ||||
Doppel | |||||||
TC Sparkasse Kufstein 2 | TC Kolsass 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tanja Derowski (GER) 3 · ITN 5,4 2 Sonja Erler 5 · ITN 6,1 3 | 1 Julia Riedl 1 · ITN 5,7 2 Melanie Barbist-Haim 5 · ITN 6,9 3 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Ayana Erler 10 · ITN 6,4 4 Daniela Sohler (GER) 11 · ITN 6,7 7 | 3 Caroline Krug 7 · ITN 6,8 4 Nicole Kandler 11 · ITN 7,7 7 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||
Gesamt | 7:0 | 14:1 | 86:33 |
Spielbericht Sa, 18.5.2019 13:00
Oberschiedsrichter: Markus Gruber