TTV 2019 AKL
Damen TL 1
Spielbericht Sa, 11.5.2019 13:00
TC Parkclub Igls 1Heim | TC Kitzbühel 1Gast | |
---|---|---|
7 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Parkclub Igls 1 | TC Kitzbühel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Katharina Knöbl 2 · ITN 4,5 | 1 Petra Gratt 4 · ITN 5,2 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Isabel Blazevic (GER) 3 · ITN 4,7 | 2 Andrea Obernauer 8 · ITN 5,6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Maren Benko 4 · ITN 4,8 | 3 Charly Nina Egger 9 · ITN 5,5 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Marita Mannert (GER) 5 · ITN 4,8 | 4 Emily Lederer 20 · ITN 6,8 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Anja Pfister 7 · ITN 5,6 | 5 Sarah Messenlechner 21 · ITN 6,5 | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Einzel | 5:0 | 10:0 | 61:23 | ||||
Doppel | |||||||
TC Parkclub Igls 1 | TC Kitzbühel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Katharina Knöbl 2 · ITN 4,5 3 Maren Benko 4 · ITN 4,8 4 | 1 Petra Gratt 4 · ITN 5,2 2 Andrea Obernauer 8 · ITN 5,6 3 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Isabel Blazevic (GER) 3 · ITN 4,7 4 Anja Pfister 7 · ITN 5,6 6 | 3 Charly Nina Egger 9 · ITN 5,5 4 Sarah Messenlechner 21 · ITN 6,5 7 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||
Gesamt | 7:0 | 14:0 | 85:32 |
Spielbericht Sa, 11.5.2019 13:00
Oberschiedsrichter: Dr. Baur Daniel