TTV 2020 AKL
Herren BL1 4
Spielbericht So, 7.6.2020 09:00
TC Schwoich 1Heim | TC Kelchsau 1Gast | |
---|---|---|
7 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Schwoich 1 | TC Kelchsau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Andrej Artenjak (SLO*) 2 · ITN 4,5 | 1 Hanspeter Erharter 1 · ITN 4,0 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Thomas Egerbacher 4 · ITN 4,7 | 2 Hanspeter Riedmann 2 · ITN 4,9 | 7:6 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 10:18 |
3 Florian Schroll 5 · ITN 5,1 | 3 Gerhard Riedmann 3 · ITN 4,9 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Dominik Obermaier 7 · ITN 5,6 | 4 Christoph Riedmann 4 · ITN 5,6 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Martin Pfisterer 8 · ITN 5,7 | 5 Josef Riedmann 5 · ITN 5,9 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
6 Timo Henk (GER) 16 · ITN 7,2 | 6 Hannes Riedmann 9 · ITN 7,7 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Einzel | 5:1 | 11:2 | 70:46 | ||||
Doppel | |||||||
TC Schwoich 1 | TC Kelchsau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Andrej Artenjak (SLO*) 2 · ITN 4,5 2 Thomas Egerbacher 4 · ITN 4,7 | 1 Hanspeter Erharter 1 · ITN 4,0 3 Gerhard Riedmann 3 · ITN 4,9 | 4:6 | 6:4 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
4 Dominik Obermaier 7 · ITN 5,6 5 Martin Pfisterer 8 · ITN 5,7 | 2 Hanspeter Riedmann 2 · ITN 4,9 5 Josef Riedmann 5 · ITN 5,9 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Florian Schroll 5 · ITN 5,1 6 Timo Henk (GER) 16 · ITN 7,2 | 4 Christoph Riedmann 4 · ITN 5,6 6 Hannes Riedmann 9 · ITN 7,7 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 26:30 | ||||
Gesamt | 7:2 | 15:5 | 96:76 |
Spielbericht So, 7.6.2020 09:00
Oberschiedsrichter: Pfisterer Peter