TTV 2020 AKL
Damen BL1 1
Spielbericht Sa, 11.7.2020 14:00
TC Seefeld 1Heim | TC Götzens 1Gast | |
---|---|---|
4 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Seefeld 1 | TC Götzens 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexandra Suitner 2 · ITN 7,7 | 1 Barbara Gasser 1 · ITN 6,9 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Marlene Falkner 3 · ITN 8,3 | 2 Gabi Auer-Landauer 4 · ITN 8,2 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Sabine Winkler 4 · ITN 8,3 | 3 Lisa Pittl 6 · ITN 8,9 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
4 Daniela Neurauter 7 · ITN 9,4 | 4 Bianca Auer 12 · ITN 9,3 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Lena Johansson (SWE) 10 · ITN 9,8 | 5 Emma Stegner 19 · ITN 10,0 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Einzel | 2:3 | 4:6 | 41:49 | ||||
Doppel | |||||||
TC Seefeld 1 | TC Götzens 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexandra Suitner 2 · ITN 7,7 2 Marlene Falkner 3 · ITN 8,3 | 1 Barbara Gasser 1 · ITN 6,9 2 Gabi Auer-Landauer 4 · ITN 8,2 | 4:6 | 7:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:12 |
3 Sabine Winkler 4 · ITN 8,3 4 Daniela Neurauter 7 · ITN 9,4 | 3 Lisa Pittl 6 · ITN 8,9 4 Bianca Auer 12 · ITN 9,3 | 7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 26:22 | ||||
Gesamt | 4:3 | 8:7 | 67:71 |
Spielbericht Sa, 11.7.2020 14:00
Bemerkungen Heimverein: Halle