TTV 2021 AKL
Herren BL2 4
Spielbericht So, 13.6.2021 09:00
TC Thaur 1Heim | TC Parkclub Igls 3Gast | |
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Thaur 1 | TC Parkclub Igls 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Stefan Kapferer 1 · ITN 4,5 (w.o.) | 1 Laurenz Greber 14 · ITN 7,3 | 6:0 | 0:6 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 6:12 |
2 Lukas Knapp 2 · ITN 4,6 | 2 Maximilian Nachbaur 19 · ITN 8,0 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Bernhard Nagl 4 · ITN 6,1 | 3 Alexander Passegger 20 · ITN 8,2 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Wolfgang Neuner 5 · ITN 6,3 | 4 Simon Pellarin 21 · ITN 8,3 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
5 Patrick Haller 10 · ITN 7,6 | 5 Sebastian Hörburger 23 · ITN 8,5 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
6 Maximilian Grubhofer 27 · ITN 9,4 | 6 Moritz Klausner 25 · ITN 8,6 | 0:6 | 6:3 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 9:15 |
Einzel | 4:2 | 10:4 | 63:42 | ||||
Doppel | |||||||
TC Thaur 1 | TC Parkclub Igls 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lukas Knapp 2 · ITN 4,6 2 Bernhard Nagl 4 · ITN 6,1 | 2 Maximilian Nachbaur 19 · ITN 8,0 4 Simon Pellarin 21 · ITN 8,3 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Wolfgang Neuner 5 · ITN 6,3 5 Christoph Kircher 14 · ITN 8,2 | 1 Laurenz Greber 14 · ITN 7,3 6 Moritz Klausner 25 · ITN 8,6 | 6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
4 Patrick Haller 10 · ITN 7,6 6 Maximilian Grubhofer 27 · ITN 9,4 | 3 Alexander Passegger 20 · ITN 8,2 5 Sebastian Hörburger 23 · ITN 8,5 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 35:25 | ||||
Gesamt | 6:3 | 14:6 | 98:67 |
Spielbericht So, 13.6.2021 09:00
Bemerkungen Heimverein: 3G Regel geprüft