TTV 2021 AKL
Herren BL2 4
Spielbericht Do, 3.6.2021 09:00
TC Thaur 1Heim | SPG Absam/Hall-Schönegg 3Gast | |
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Thaur 1 | SPG Absam/Hall-Schönegg 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lukas Knapp 1 · ITN 4,4 | 1 Thomas Seidl 1 · ITN 4,7 | 5:7 | 6:4 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 15:17 |
2 Bernhard Nagl 4 · ITN 6,2 | 2 Günter Kirchebner 8 · ITN 6,6 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Wolfgang Neuner 5 · ITN 6,3 | 3 Manuel Laimgruber 17 · ITN 7,4 | 6:2 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 12:15 |
4 Florian Schuster 7 · ITN 6,8 | 4 Florian Wanker 18 · ITN 7,7 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Patrick Haller 10 · ITN 7,5 | 5 Benedikt Mangott 27 · ITN 8,9 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
6 Emanuel Walser 26 · ITN 9,2 | 6 David Seidl 29 · ITN 9,0 | 6:3 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 16:16 |
Einzel | 2:4 | 7:8 | 75:65 | ||||
Doppel | |||||||
TC Thaur 1 | SPG Absam/Hall-Schönegg 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Stefan Kapferer 2 · ITN 4,5 4 Patrick Haller 10 · ITN 7,5 | 1 Thomas Seidl 1 · ITN 4,7 3 Manuel Laimgruber 17 · ITN 7,4 | 6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
5 Christoph Kircher 14 · ITN 8,0 3 Wolfgang Neuner 5 · ITN 6,3 | 4 Florian Wanker 18 · ITN 7,7 2 Günter Kirchebner 8 · ITN 6,6 | 1:6 | 6:3 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
2 Bernhard Nagl 4 · ITN 6,2 6 Emanuel Walser 26 · ITN 9,2 | 6 David Seidl 29 · ITN 9,0 5 Benedikt Mangott 27 · ITN 8,9 | 6:3 | 6:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
Doppel | 2:1 | 4:4 | 32:33 | ||||
Gesamt | 4:5 | 11:12 | 107:98 |
Spielbericht Do, 3.6.2021 09:00
Bemerkungen Heimverein: 3G Regel geprüft