TTV 2021 AKL
Herren LL 2
Spielbericht So, 6.6.2021 09:00
TC Sparkasse Kufstein 1Heim | TC Raiffeisen Stans 1Gast | |
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Sparkasse Kufstein 1 | TC Raiffeisen Stans 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christoph Oberhammer 1 · ITN 3,2 | 1 Hannes Wechselberger 2 · ITN 3,3 | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2 Marco Hahn (GER) 4 · ITN 4,1 | 2 Dominik Ertl 4 · ITN 3,9 | 3:6 | 7:5 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 14:17 |
3 Johann Weindl (GER) 6 · ITN 4,2 | 3 Florian Vouk 5 · ITN 4,4 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Bernhard Boos (GER) 7 · ITN 4,2 | 4 Daniel Künig 6 · ITN 4,6 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Christoph Fischer 8 · ITN 4,2 (w.o.) | 5 Daniel Angerer 7 · ITN 5,1 | 4:4 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
6 Stefan Hahn (GER) 9 · ITN 4,2 | 6 Mario Graf 8 · ITN 5,3 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 3:3 | 7:6 | 62:56 | ||||
Doppel | |||||||
TC Sparkasse Kufstein 1 | TC Raiffeisen Stans 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christoph Oberhammer 1 · ITN 3,2 5 Bernhard Boos (GER) 7 · ITN 4,2 | 2 Dominik Ertl 4 · ITN 3,9 5 Mario Graf 8 · ITN 5,3 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 Johann Epp 5 · ITN 4,1 4 Johann Weindl (GER) 6 · ITN 4,2 | 1 Hannes Wechselberger 2 · ITN 3,3 6 Simon Feller 11 · ITN 5,6 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Marco Hahn (GER) 4 · ITN 4,1 6 Thomas Hechensteiner 10 · ITN 4,9 | 3 Florian Vouk 5 · ITN 4,4 4 Daniel Angerer 7 · ITN 5,1 | 3:6 | 7:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 29:33 | ||||
Gesamt | 4:5 | 10:10 | 91:89 |
Spielbericht So, 6.6.2021 09:00
Bemerkungen Heimverein: 5 Einzel Halle1 Einzel Freiluft3 Doppel Freiluft