TTV 2021 AKL
Herren BL2 6
Spielbericht So, 30.5.2021 09:00
TC Sparkasse Kufstein 2Heim | TC Kundl 2Gast | |
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Sparkasse Kufstein 2 | TC Kundl 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Johann Epp 3 · ITN 4,4 | 1 Raini Oberhofer 1 · ITN 3,9 (w.o.) | 5:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Marc Knoflach 6 · ITN 5,4 | 2 Gabriel Ager 12 · ITN 6,8 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 David Ebner 9 · ITN 5,9 | 3 Sascha Siber 15 · ITN 7,2 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
4 Marcel Schönauer 19 · ITN 7,7 | 4 Michael Schneider 16 · ITN 7,2 | 3:6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 15:9 |
5 Daniel Steger 25 · ITN 8,5 | 5 Thomas Spanring 19 · ITN 7,3 | 6:4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 9:16 |
6 Christoph Pichler 26 · ITN 8,6 | 6 Gerald Schwaninger 21 · ITN 7,6 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 3:3 | 7:7 | 57:59 | ||||
Doppel | |||||||
TC Sparkasse Kufstein 2 | TC Kundl 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Marc Knoflach 6 · ITN 5,4 3 David Ebner 9 · ITN 5,9 | 1 Gabriel Ager 12 · ITN 6,8 3 Michael Schneider 16 · ITN 7,2 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
1 Johann Epp 3 · ITN 4,4 4 Lukas Müller 15 · ITN 6,9 | 4 Thomas Spanring 19 · ITN 7,3 2 Sascha Siber 15 · ITN 7,2 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Marcel Schönauer 19 · ITN 7,7 6 Christoph Pichler 26 · ITN 8,6 | 5 Gerald Schwaninger 21 · ITN 7,6 6 Christoph Lettenbichler 35 · ITN 8,9 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 30:25 | ||||
Gesamt | 5:4 | 11:9 | 87:84 |
Spielbericht So, 30.5.2021 09:00
Bemerkungen Heimverein: Alle haben die 3G Regeln erfüllt