TTV 2021 AKL
Damen TL
Spielbericht Sa, 26.6.2021 13:00
TK IEV MED-EL 2Heim | TC Natters 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK IEV MED-EL 2 | TC Natters 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Andrea Obernauer 7 · ITN 5,6 | 1 Antonia Walser 1 · ITN 4,9 | 6:3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 7:15 |
2 Marlene Deurer (GER) 11 · ITN 6,5 | 2 Anna Schneider-Sauerwein 4 · ITN 6,3 (w.o.) | 2:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 15:12 | |
3 Farah Neuner 12 · ITN 6,8 | 3 Katrin Bermoser 5 · ITN 6,5 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Viktoria Soier 16 · ITN 7,5 | 4 Laura Schermer 6 · ITN 6,5 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
5 Christina Rainer 23 · ITN 8,6 | 5 Christina Fuchs (GER) 8 · ITN 6,9 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 2:3 | 5:7 | 37:57 | ||||
Doppel | |||||||
TK IEV MED-EL 2 | TC Natters 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Marlene Deurer (GER) 11 · ITN 6,5 3 Farah Neuner 12 · ITN 6,8 5 | 1 Antonia Walser 1 · ITN 4,9 2 Katrin Bermoser 5 · ITN 6,5 3 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1 Andrea Obernauer 7 · ITN 5,6 4 Viktoria Soier 16 · ITN 7,5 5 | 3 Laura Schermer 6 · ITN 6,5 4 Christina Fuchs (GER) 8 · ITN 6,9 7 | 6:2 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 12:20 | ||||
Gesamt | 3:4 | 7:10 | 49:77 |
Spielbericht Sa, 26.6.2021 13:00
Oberschiedsrichter: Markus Schmidt