Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

TTV MM 2022 AKL
Herren LL 2
Spielbericht So, 3.7.2022 09:00

TC Raiffeisen Schwaz 2

Heim

TC Raiffeisen Stans 1

Gast

6 : 3
Einzel
TC Raiffeisen Schwaz 2 TC Raiffeisen Stans 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Gerhard Scheiber 3 · ITN 2,6 1 Florian Vouk 3 · ITN 3,4 6:4 6:2 1:0 2:0 12:6
2 Daniel Huber 5 · ITN 2,9 2 Dominik Ertl 4 · ITN 3,6 6:4 6:4 1:0 2:0 12:8
3 Marco Weissenegger 6 · ITN 3,4 3 Daniel Künig 6 · ITN 4,5 6:1 6:1 1:0 2:0 12:2
4 Florian Schrottenbaum 11 · ITN 4,6 4 Simon Feller 7 · ITN 4,6 3:6 1:6 0:1 0:2 4:12
5 Nemanja Vukotic 12 · ITN 4,7 5 Mario Graf 8 · ITN 4,9 4:6 4:6 0:1 0:2 8:12
6 Marco Schwab 16 · ITN 5,8 6 Daniel Angerer 9 · ITN 5,0 6:3 6:0 1:0 2:0 12:3
Einzel 4:2 8:4 60:43
Doppel
TC Raiffeisen Schwaz 2 TC Raiffeisen Stans 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Gerhard Scheiber 3 · ITN 2,6
2 Daniel Huber 5 · ITN 2,9
1 Florian Vouk 3 · ITN 3,4
2 Dominik Ertl 4 · ITN 3,6
7:5 6:4 1:0 2:0 13:9
4 Florian Schrottenbaum 11 · ITN 4,6
5 Nemanja Vukotic 12 · ITN 4,7
3 Daniel Künig 6 · ITN 4,5
5 Mario Graf 8 · ITN 4,9
6:3 6:3 1:0 2:0 12:6
3 Marco Weissenegger 6 · ITN 3,4
6 Marco Schwab 16 · ITN 5,8
4 Simon Feller 7 · ITN 4,6
6 Daniel Angerer 9 · ITN 5,0
6:7 6:4 7:10 0:1 1:2 12:12
Doppel 2:1 5:2 37:27
Gesamt 6:3 13:6 97:70

Spielbericht So, 3.7.2022 09:00