Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

TTV MM 2022 AKL
Herren BL2 4
Spielbericht So, 19.6.2022 09:00

SPG Absam/Hall-Schönegg 2

Heim

TSV Raiba Hall 3

Gast

4 : 5
Einzel
SPG Absam/Hall-Schönegg 2 TSV Raiba Hall 3 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Michael Waldner 8 · ITN 5,9 1 Benedikt Schwarz 25 · ITN 7,6 6:0 7:5 1:0 2:0 13:5
2 Florian Furtschegger 26 · ITN 7,3 2 Florian Weichselbaumer 26 · ITN 7,7 6:2 6:0 1:0 2:0 12:2
3 Florian Wanker 32 · ITN 7,7 3 Philipp Nick 36 · ITN 8,4 6:7 3:6 0:1 0:2 9:13
4 Matteo Riml 37 · ITN 8,4 4 David Seidl 42 · ITN 8,6 7:6 2:6 8:10 0:1 1:2 9:13
5 Max Waltl-Schwitzer 39 · ITN 8,7 5 Dominic Schögl 48 · ITN 9,0 0:6 0:6 0:1 0:2 0:12
6 Dominik Satzinger 46 · ITN 9,4 6 Julian Heiss 56 · ITN 9,9 6:3 6:0 1:0 2:0 12:3
Einzel 3:3 7:6 55:48
Doppel
SPG Absam/Hall-Schönegg 2 TSV Raiba Hall 3 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Daniel Baur 14 · ITN 6,7
4 Matteo Riml 37 · ITN 8,4
1 Benedikt Schwarz 25 · ITN 7,6
4 David Seidl 42 · ITN 8,6
5:7 3:6 0:1 0:2 8:13
3 Florian Wanker 32 · ITN 7,7
5 Max Waltl-Schwitzer 39 · ITN 8,7
2 Florian Weichselbaumer 26 · ITN 7,7
6 Julian Heiss 56 · ITN 9,9
7:6 2:6 9:11 0:1 1:2 9:13
2 Florian Furtschegger 26 · ITN 7,3
6 Dominik Satzinger 46 · ITN 9,4
3 Philipp Nick 36 · ITN 8,4
5 Dominic Schögl 48 · ITN 9,0
7:5 7:6 1:0 2:0 14:11
Doppel 1:2 3:4 31:37
Gesamt 4:5 10:10 86:85

Spielbericht So, 19.6.2022 09:00