Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

TTV MM 2022 AKL
Herren BL2 4
Spielbericht So, 12.6.2022 09:00

TSV Mils 2

Heim

SPG Absam/Hall-Schönegg 2

Gast

3 : 6
Einzel
TSV Mils 2 SPG Absam/Hall-Schönegg 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Fabian Stadler 8 · ITN 7,2 1 Michael Waldner 9 · ITN 5,9 3:6 1:6 0:1 0:2 4:12
2 Paul Drexel 12 · ITN 7,9 2 Florian Wanker 32 · ITN 7,8 4:6 5:7 0:1 0:2 9:13
3 Martin Gartner 16 · ITN 8,4 3 Jonas Hoch 34 · ITN 7,9 4:6 1:6 0:1 0:2 5:12
4 Michael Zauner 20 · ITN 8,7 4 Matteo Riml 38 · ITN 8,6 3:6 2:6 0:1 0:2 5:12
5 Thomas Tschugg 25 · ITN 8,9 5 Dominik Satzinger 48 · ITN 9,6 3:6 4:6 0:1 0:2 7:12
6 Daniel Zauner 26 · ITN 9,0 6 Andreas Hoskowetz 51 · ITN 9,9 6:3 6:1 1:0 2:0 12:4
Einzel 1:5 2:10 42:65
Doppel
TSV Mils 2 SPG Absam/Hall-Schönegg 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
2 Martin Gartner 16 · ITN 8,4
3 Michael Zauner 20 · ITN 8,7
3 Matteo Riml 38 · ITN 8,6
2 Jonas Hoch 34 · ITN 7,9
4:6 6:7 0:1 0:2 10:13
6 Valentin Schwarz 28 · ITN 9,3
1 Fabian Stadler 8 · ITN 7,2
1 Florian Wanker 32 · ITN 7,8
4 Dominik Satzinger 48 · ITN 9,6
6:3 6:3 1:0 2:0 12:6
4 Thomas Tschugg 25 · ITN 8,9
5 Daniel Zauner 26 · ITN 9,0
5 Andreas Hoskowetz 51 · ITN 9,9
6 Dominik Gasic 52 · ITN 10,2
6:3 6:0 1:0 2:0 12:3
Doppel 2:1 4:2 34:22
Gesamt 3:6 6:12 76:87

Spielbericht So, 12.6.2022 09:00