TTV 2022 AKL
Herren TL
Spielbericht So, 12.6.2022 10:00
TC Sparkasse Fügen 1Heim | TC Raiba Brixen im Thale 1Gast | |
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Sparkasse Fügen 1 | TC Raiba Brixen im Thale 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Felix Obermair 1 · ITN 2,0 | 1 Kilian Zierhofer 1 · ITN 2,5 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Daniel Federer 2 · ITN 3,0 | 2 Marco Hörl 2 · ITN 3,0 | 2:6 | 7:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:12 |
3 Simon Gruber 4 · ITN 3,2 | 3 Tobias Schermer 6 · ITN 3,7 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
4 Benjamin Bösch 6 · ITN 3,2 | 4 Valentin Bridts (GER) 7 · ITN 3,8 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Bernhard Steiner 8 · ITN 3,6 | 5 Markus Wallner 9 · ITN 4,3 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
6 Christoph Döttelmayer 10 · ITN 4,3 | 6 Peter Kofler 10 · ITN 4,5 | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Einzel | 6:0 | 12:1 | 72:31 | ||||
Doppel | |||||||
TC Sparkasse Fügen 1 | TC Raiba Brixen im Thale 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
3 Simon Gruber 4 · ITN 3,2 2 Daniel Federer 2 · ITN 3,0 | 1 Kilian Zierhofer 1 · ITN 2,5 4 Valentin Bridts (GER) 7 · ITN 3,8 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
1 Felix Obermair 1 · ITN 2,0 6 Christoph Döttelmayer 10 · ITN 4,3 | 2 Marco Hörl 2 · ITN 3,0 5 Markus Wallner 9 · ITN 4,3 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Benjamin Bösch 6 · ITN 3,2 5 Bernhard Steiner 8 · ITN 3,6 | 3 Tobias Schermer 6 · ITN 3,7 6 Peter Kofler 10 · ITN 4,5 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:11 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:1 | 108:42 |
Spielbericht So, 12.6.2022 10:00
Oberschiedsrichter: Aicholzer Martin